2019年中报业绩大增的股票有哪些?

2024-05-05 10:18

1. 2019年中报业绩大增的股票有哪些?

太多了,有300家左右,预增前10名是
1.开尔新材 业绩大幅上升净利润6000万元至6500万元,增长幅度为8559.26%至9280.86%

2民和股份业绩大幅上升净利润80000万元至96000万元,增长幅度为4244.40%至5113.28%

3宁波富邦预计扭亏净利润13000万元左右

4益生股份 业绩大幅上升净利润90000.00万元至90500.00万元,增长幅度为2677.83%至2693.26%

5东方通业绩大幅上升净利润4380万元至4420万元,增长幅度为2621.51%至2646.37%

7上海新阳 预计扭亏净利润27500万元至28000万元

8*ST集成预计扭亏净利润45000万元至65000万元

9天顺股份 业绩大幅上升净利润950万元至1400万元,增长幅度为850.00%至1300.00%

10长源电力 业绩大幅上升净利润23000万元至29000万元,增长幅度为852.62%至1101.13%

2019年中报业绩大增的股票有哪些?

2. 中报业绩增长5000%以上的股票有那些?

从预告的业绩增幅情况来看,海翔药业、深圳惠程、华媒控股、冠福股份、松德股份、金一文化、恒顺众升等公司预计中报业绩同比增幅均在10倍以上。

海翔药业预计同比增长4325.02%-4739.87%,为已公布业绩预告公司中增幅最高的公司。

深圳惠程预计今年上半年实现净利润约7396.78万元-7500.96万元,同比增长3450%-3500%,业绩增幅排在第二位。

排名第三的为华媒控股,公司预计今年上半年实现净利润约5800万元-7000万元,同比增长2423.64%-2945.77%。

3. 中报业绩好的股票有哪些?

预盈预增的都是

中报业绩好的股票有哪些?

4. 中报预增的股票有哪些

  2006年中期业绩预告预盈、预增股一览表
  每股收益(元)

  发布日期 代码 证券简称 2005年 2005中 2004年 预增/预盈备注说明

  06-04-28 000004 *ST 国农 -0.1620 -0.0270 -0.0480 半年度净利润将为盈利

  06-04-28 000005 ST 星 源 -0.2540 -0.0210 0.0020 上半年利润预计为7000万元

  06-04-22 000006 G深振业 0.4400 0.0057 0.2100 上半年业绩上升80倍以上

  06-04-20 000026 飞亚达A 0.0640 0.0200 0.0080 累计净利增长50%以上

  06-04-18 000028 G 一 致 0.1240 0.0670 0.0950 06年1-6月净利增长50-100%

  06-04-25 000029 G深深房 0.0120 -0.0160 -0.1407 预计盈利600万元左右

  06-04-27 000036 G 华 联 0.0080 -0.0430 0.0600 预计半年度将实现盈利

  06-04-29 000040 G深鸿基 0.0300 -0.0300 0.0600 期末实现盈利

  06-04-24 000043 G深南光 0.3300 0.0717 0.2700 半年度净利上升100%以上

  06-06-07 000060 G 中 金 0.6400 0.2800 0.3200 06年中期业绩增长200-250%

  06-04-25 000078 G 海 王 -2.2300 -0.2800 0.0700 累计主营净利将为盈利

  06-04-25 000090 G 天 健 0.2930 0.1050 0.1930 累计净利增长100%-150%

  06-04-22 000301 G 丝 绸 0.0650 0.0305 -0.0986 上半年净利增长250-300%

  06-06-09 000401 G 冀 东 0.1327 0.0486 0.1485 预计上半年业绩增长超50%

  06-04-26 000421 南京中北 -0.4420 -0.3120 0.0580 净利润实现扭亏

  06-04-26 000425 徐工科技 -0.2400 -0.1700 0.0678 预计净利润1000万元以上

  06-04-25 000519 G 银 动 0.1600 -0.0400 -0.1200 半年度盈利2500-3000万

  06-04-15 000526 G 旭 飞 0.0629 -0.0730 -0.0865 预计2006年1-6月盈利

  06-04-28 000540 *ST 中天 -0.5093 0.0033 -0.4552 上半年将实现赢利

  06-04-22 000546 G 光 华 0.0600 -0.0970 0.0070 预计上半年盈利200-400万

  06-04-28 000548 湖南投资 -0.8100 -0.0500 0.1000 累计净利润将实现盈利

  06-04-28 000552 G*ST靖煤 0.1850 0.0460 -0.2700 预计净利润2200-2600万

  06-04-12 000568 G 老 窖 0.0500 0.0420 0.0500 累计净利增长200%-300%

  06-04-26 000570 苏常柴A 0.1300 0.0470 0.1200 预计净利润增长50%-100%

  06-04-25 000576 G 甘 化 -0.8600 -0.0776 0.0100 期末累计净利润将为正数

  06-04-15 000589 G黔轮胎 0.1906 0.0540 0.0950 净利润上升150%至200%

  06-04-19 000612 焦作万方 -0.2540 -0.0770 0.0840 2006年半年业绩扭亏为盈

  06-04-18 000636 G 风 华 0.0230 0.0152 0.0460 06年上半年净利润增长50%

  06-04-20 000680 G 山 推 0.1800 0.1000 0.1700 预计1-6月净利增长50%以上

  06-04-11 000690 G宝能源 0.4000 0.0800 0.2300 预计累计净利增长100%以上

  06-04-28 000736 *ST 重实 -0.3000 -0.1700-14.0800 期末业绩增加不超过50%

  06-04-19 000760 *ST 博盈 0.1400 -0.0125 -1.4000 预测1-6月将实现盈利

  06-04-18 000791 GST化工 0.0245 -0.0412 -0.6317 预计2006年半年实现盈利

  06-04-15 000823 G 超 声 0.1440 0.0460 0.1113 06年中期净利增加100-150%

  06-04-20 000856 *ST 唐陶 0.0510 -0.0200 -0.3100 预计上半年盈利300-500万

  06-04-21 000877 G 天 山 0.0400 -0.1404 -1.2000 预计2006年上半年盈利

  06-04-26 000878 G 云 铜 0.6180 0.1870 0.3000 累计净利增长150%-200%

  06-04-26 000893 广州冷机 0.1300 0.0400 0.1300 累计净利增长50%以上

  06-05-23 000897 G 津 滨 0.0236 0.0120 0.0267 2006年中期业绩增长100%

  06-04-22 000898 G 鞍 钢 0.7020 0.4120 0.6000 上半年净利增长100-150%

  06-04-28 000910 G 大 亚 0.2240 0.1100 0.2610 1-6月净利润增加50%-100%

  06-04-26 000911 G 南 糖 0.1300 0.0200 0.4600 累计净利润增长3200%以上

  06-04-29 000927 一汽夏利 0.1600 0.0400 0.0180 上半年净利润增长50%以上

  06-04-21 000950 GST建峰 -0.2830 -0.1390 0.0514 预计2006年半年将盈利

  06-04-26 000966 长源电力 -0.1144 -0.2637 0.1913 预计净利润为900万元左右

  06-04-29 002024 苏宁电器 1.0500 0.6600 1.9500 1-6月净利润增长50%以上

  06-04-28 002044 江苏三友 0.1816 0.0250 0.2565 上半年业绩增长50%以上

  06-04-22 002048 宁波华翔 0.2300 0.1000 0.4900 上半年业绩增长300%以上

  06-04-20 200054 建 摩 B 0.0400 0.0200 0.0560 上半年业绩增长50%以上

  06-05-09 200512 闽灿坤B -0.3300 -0.1296 0.0400 2006年半年净利润约3000万

  06-04-25 600035 楚天高速 0.1000 0.0610 0.1242 上半年净利上升50-100%

  06-04-29 600039 四川路桥 0.0100 -0.0360 -0.2800 预计上半年将实现盈利

  06-04-29 600057 G 夏 新 -1.5300 -0.1300 0.0400 预计上半年将扭亏为盈

  06-04-26 600077 国能集团 0.0900 0.0164 0.0296 累计净利增长300%以上

  06-04-21 600079 G 人 福 0.2500 0.0900 0.2000 半年业绩增长500%以上

  06-04-28 600086 G 多 佳 0.0200 0.0021 -0.5600 中期业绩上升50%以上

  06-04-28 600089 G 特 变 0.3232 0.1910 0.3188 累计净利润增长50%以上

  06-04-12 600118 G 卫 星 0.0300 0.0200 0.0200 累计净利将有大幅度增长

  06-04-25 600130 G 波 导 -1.2300 -0.2800 1.0800 2006年上半年将出现盈利

  06-04-27 600150 G 重 机 0.5613 0.2200 0.3280 上半年净利增长50%以上

  06-04-29 600156 华升股份 -0.4500 -0.3251 0.0186 预计上半年将实现盈利

  06-04-24 600159 G 大 龙 0.0370 -0.0190 -0.2900 上半年累计净利盈利

  06-04-28 600169 G 太 重 0.0725 0.0324 0.0490 上半年净利润增长50%以上

  06-04-26 600183 G 生 益 0.3300 0.0720 0.3300 上半年净利润上升50%以上

  06-04-29 600206 G 有 研 0.0250 -0.0520 0.0160 预计中期实现盈利

  06-04-25 600220 G苏阳光 0.0183 0.0100 0.0600 预计净利增长400%以上

  06-05-31 600255 鑫科材料 0.2200 0.0650 0.1700 上半年净利增长100%以上

  06-06-13 600260 G 凯 乐 0.1800 0.1130 0.2300 6月30日净利增长100%以上

  06-04-20 600312 G 平 高 0.3380 0.1160 0.1680 06年半年净利增长50%以上

  06-04-22 600321 国栋建设 0.0800 0.0600 0.1300 上半年净利增长50%以上

  06-04-29 600343 G航动力 0.1156 0.0535 0.1106 预计累计净利润增长50%

  06-04-25 600365 G通葡酒 0.0073 0.0020 -0.7053 预计净利上升50%以上

  06-06-08 600382 广东明珠 0.2700 0.1200 0.2600 上半年净利润增长50%以上

  06-04-18 600390 G 金 瑞 -1.2589 -0.6600 0.1900 预计2006年中期实现盈利

  06-04-25 600425 G 青 松 0.1160 0.0490 0.2800 累计净利增长超过50%

  06-06-13 600448 华纺股份 0.0300 0.0300 -0.4200 上半年业绩上升100%以上

  06-04-27 600455 交大博通 -1.1200 -0.0300 0.0300 上半年将实现扭亏为盈

  06-05-09 600456 G 宝 钛 0.7920 0.2810 0.3401 2006年1-6月净利增长200%

  06-04-27 600460 G士兰微 0.2800 0.1250 0.3400 累计净利增加50%以上

  06-06-12 600467 G好当家 0.4400 0.1400 0.3500 2006年上半年净利100%左右

  06-04-28 600485 G 中 创 -0.2900 -0.1300 0.0900 期末累计净利润将实现盈利

  06-04-22 600489 中金黄金 0.2400 0.1094 0.1387 上半年净利增长50%以上

  06-04-22 600517 G 置 信 0.0980 0.0440 0.1900 1-6月净利增长100%以上

  06-04-22 600533 G 栖 霞 0.7080 0.3050 0.7550 上半年业绩大幅增长

  06-04-19 600550 G 天 威 0.3100 0.0680 0.1500 预计1-6月业绩增长100%

  06-06-13 600553 G 太 行 0.0100 -0.0690 0.0700 预计上半年经营扭亏

  06-04-26 600585 G 海 螺 0.3200 0.0860 0.8000 上半年业绩增长100%以上

  06-04-25 600606 G 金 丰 0.2890 0.0600 0.3400 上半年净利增长不低于100%

  06-04-28 600609 *ST 金杯 -0.6890 -0.1770 -0.3530 预计半年度将实现盈利

  06-04-29 600627 上电股份 0.8300 0.3600 0.2600 业绩增长50%左右

  06-05-26 600657 *ST 天桥 -0.9839 -0.2600 -1.2184 2006年半年度预计扭亏为盈

  06-04-25 600685 G 广 船 0.2000 0.0415 0.0700 预计净利增长100%以上

  06-04-29 600695 *ST 大江 -0.3200 -0.0522 -0.3190 预计半年度净利润实现盈利

  06-05-30 600708 G 海 博 0.4005 0.1315 0.3618 上半年净利增长50%以上

  06-04-18 600710 G 常 林 0.0177 0.0122 0.1002 上半年业绩上升50%以上

  06-04-28 600718 G 东 软 0.2100 0.0600 0.9600 上半年净利增长60%左右

  06-04-29 600728 *ST 新太 -1.6560 -0.1240 -2.8620 预计2006年中期业绩为微利

  06-05-24 600738 G 民 百 0.0180 0.0380 0.0220 上半年净利增长100%以上

  06-04-27 600742 G 四 环 -0.5720 -0.1130 0.1390 预计2006年上半年将盈利

  06-04-28 600748 G实发展 0.2200 0.1200 0.1400 上半年净利上升100%以上

  06-04-25 600753 ST 冰 熊 -0.1968 -0.0460 0.0086 预计上半年扭亏为盈

  06-04-28 600767 ST 运盛 0.0258 -0.0720 -0.2389 期末累计净利润为正值

  06-04-25 600783 G 鲁 信 0.0755 0.0109 0.0292 上半年净利润增长100%以上

  06-04-24 600794 保税科技 -0.0200 -0.0200 0.0960 业绩将有大幅度增长,扭亏

  06-04-27 600801 G 华 新 0.1900 0.0100 0.4500 上半年净利上升超过50%

  06-04-28 600803 G 威 远 0.1700 0.0700 0.1600 累计净利润增长50%以上

  06-04-21 600809 G 汾 酒 0.3060 0.1990 0.2055 预计上半年业绩长50%以上

  06-04-26 600814 G 解 百 0.0550 0.0310 0.0380 预计累计净利增长50%以上

  06-04-27 600824 G 益 民 0.1920 0.1820 0.3260 累计净利润将有大幅上升

  06-04-29 600828 G 成 商 -1.2200 -0.1570 0.0520 期末累计净利扭亏为盈

  06-04-20 600829 三精制药 0.3800 0.0721 0.0690 净利润较增长300%以上

  06-04-27 600840 新湖创业 0.2990 0.0500 0.1410 上半年业绩有700%的增长

  06-04-28 600842 G 中 西 0.0170 -0.1082 -0.3560 上半年度利润实现盈利

  06-04-26 600883 博闻科技 0.0250 0.0380 0.0170 累计净利增长将在50%以上

  06-04-26 600961 G 株 冶 0.1720 0.0918 0.1690 1-6月业绩将增长100%以上

  06-06-08 600987 G 航 民 0.1200 0.0536 0.1400 上半年净利增长50%以上

  06-06-12 900935 阳晨B股 0.1500 0.0600 0.1300 上半年净利增长50%以上

5. 中报行情来了,哪些个股值得关注

本轮行情5月23开始下跌以来,经历了25个交易日,先跌指数创业板最大收盘跌幅近19%,后跌指数上证指数目前跌幅12%,目前主要是后跌指数在跌过程,当指数先跌后跌跌好之后,那么跌后震,指数将进入震荡阶段,当前创业板就是这种状态;马上进入中报披露期间,业绩优秀成长优秀而且大跌个股,而且下跌缩量个股是首选,而决定这类股行情大小一个大的事件是7月6日是贸易纠纷一个关键日期,市场可以说是非常担心,当前的走势属于最坏的走势,但从去年朝鲜半岛过程看,贸易纠纷也未必是最坏的结果,如果这样,那么7月行情值得期待!反之,一轮反弹行情也是符合技术特征的。大跌后短线不恐慌是关键!
欢迎对以上观点批评、指正!

中报行情来了,哪些个股值得关注

6. 中报业绩预增的有高送转预期的股票有哪些?

深振业  (000006 股吧,行情,资讯,主力买卖)

  公司是以房地产开发与经营为主业的国有控股上市公司,截至2008年底公司有近400万平方米土地储备,分布于全国7座城市。2009年公司的振业城二至五期、峦山谷一期、惠阳振业城一期等大型项目已经或即将推出,且主要集中在率先回暖的深圳市场。预计公司2009-2010年每股收益分别为0.58元和0.62元(增发摊薄)。虽然公司预计今年上半年净利大幅减少至1亿元(去年同期2.35亿元),但由于公司业绩有超预期的可能,给与"推荐"评级。

  中海发展  (600026 股吧,行情,资讯,主力买卖)

  公司预告上半年业绩同比下降超过50%。公司一大半业务是内贸运输,通过提前签订的煤炭运输合同,公司已经锁定了2009年全年收入的2/3。公司近年来处于运力交付的高峰,到年底公司油轮运力将增长62%,为今后的收入增长提供了空间。与中石油合资成立的LNG运输公司将成为公司新的利润增长点。下半年,随着油运旺季到来,我们预计油运运价将出现一定的反弹,公司的油运业务有望走出低谷。2009年每股收益预计0.70元,在同类公司中名列前茅。

  金钼股份  (601958 股吧,行情,资讯,主力买卖)

  公司预告上半年业绩将大幅下降。公司所拥有的金堆城钼矿是世界六大原生钼矿床之一,钼金属量约78.6551吨,加上在汝阳公司拥有的权益份额,公司合计拥有的钼金属量达到123.95万吨,在全国的份额达到37%。

  公司所需钼原材料全部自给,生产成本相对固定,而钼产品价格的波动对公司利润水平有较大影响。国内钢铁行业(尤其是不锈钢)对钼的需求恢复上升,这将刺激钼价上涨。我们预测2009年、2010年每股收益在0.3元、0.65元。二级市场上,该股稳步上涨,值得中线关注。

  兴发集团  (600141 股吧,行情,资讯,主力买卖)

  公司预告业绩下降50%以上。公司是我国磷化工行业的龙头企业,也是磷电矿一体化产业链最为完全的企业。

  公司所在地湖北省磷矿资源丰富,近年来,通过一系列的收购,公司拥有4个磷矿,探明储量接近1.5亿吨。另外,公司拥有苍坪河等多座水电站和自备电网,电力自给率在50%以上,成本只有约0.2元/度。未来上调电价,磷矿石的价格上涨等都将使公司从中受益。

7. 中报业绩大涨的股有哪些

中报业绩大涨的股

打开软件板块监测

找预盈预增概念题材全部是

中报业绩大涨的股有哪些

8. 业绩最好的股票有哪些?

  业绩优良的股票叫做绩优股。 但对于绩优股的定义国内外却有所不同。在我国,投资者衡量绩优股的主要指标是每股税后利润和净资产收益率。一般而言,每股税后利润在全体上市公司中处于中上地位,公司上市后净资产收益率连续三年显著超过10%的股票当属绩优股之列。
  因为绩优股的概念涉及范围太广仅列举深沪大盘里绩优股以供参考:
  股票简称  行业
  深发展A  金融
      深万科A  房地产  
      深振业A  房地产    
      深康佳A  家电       
      深科技A  计算机   
      深能源A  电力       
      华联控股  化纤      
      中金岭南  有色金属   
      深圳机场  机场     
      许继电气  电子电器  
      石油大明  石油化工   
      粤美的A  家电       
      粤电力A  电力      
      银广夏A  综合      
     圣方科技  石油化工   
     新 钢 钒  钢铁      
      风华高科  电子电器   
      珠海中富  包装      
      东方电子  计算机   
      唐钢股份  钢铁     
      吉林纸业  纸业     
      鲁能泰山  机电       
      燕京啤酒  酒业      
      环保股份  环保       
      锌业股份  有色金属   
      太钢不锈  钢铁        
      中信国安  通讯    
      现代投资  公路桥梁
      天津汽车  汽车制造   
      中原油气  石油化工   
      首钢股份  钢铁      
      浦发银行  金融       
      邯郸钢铁  钢铁       
      东风汽车  汽车制造  
      首创股份  基础建设
     首创股份  基础建设   
     上海机场  机场       
      南京高科  开发区     
     葛 洲 坝  基础建设   
     广州控股  综合       
    清华同方  计算机     
     莱钢股份  钢铁       
     青山纸业  纸业       
    上海汽车  汽车制造   
   亚盛集团  农业      
   郑州煤电  电力       
   杭钢股份  钢铁       
   上海贝岭  电子电器   
    雅 戈 尔  服装       
    大唐电信  通讯      
   安彩高科  电子电器   
   真空电子  电子电器   
  申能股份  电力       
  华晨集团  综合      
  上海强生  出租车     
   哈药集团  医药       
   英豪科教  农业       
   青岛海尔  家电     
   蓝田股份  农业       
   鲁北化工  化肥      
   新疆屯河  水泥       
    巴士股份  出租车     
   华银电力  电力       
   轻 纺 城  综合      
   科 利 华  计算机    
   天津磁卡  计算机    
   东方集团  综合