为什么华东医药连续两天跌停

2024-05-04 09:08

1. 为什么华东医药连续两天跌停

华东医药:国家带量采购价格降幅超预期 华东医药跌停
事件具体内容: 12月6日,“4+7”带量采购预中选结果出炉,大部分药品价格降幅较大。其中,正大天晴的恩替卡韦分散片预中选报价为0.62元/片,以最近三年该药品最小规格平均价来计算,价格降幅达到90%以上,其他品种也有不同幅度的降价。
公司主要从事抗生毒、中成药、化学合成药、基因工程药品的生产销售,以及中西药、中药材、医疗器械等的批零经销业务,是一家集医药研发、制药工业、药品分销、医药物流为一体的大型综合性医药上市公司。
二级市场走势:该股今日大幅下跌,资金出逃明显,短线注意风险。

为什么华东医药连续两天跌停

2. 华东医药股票怎么暴跌

经查证核实:华东医药,000963,今日下跌0.03%,远远低于股市大盘的下跌幅度,这么好的股票怎么能说是暴跌呢?!如果你有这只股票,你就偷着笑吧!

3. 我的华东医药被套怎么办?请高手指点

该股的估值区间在17.97—19.77元之间,股价目前处于低估区,可以放心持有
医药板块应该很快就有戏了,逢低继续加仓!美好的未来在等着你!
昨天应该是补仓的机会,今天如果继续阴跌,我的建议,坚决补仓!

我的华东医药被套怎么办?请高手指点

4. 沪市华东医药涨跃多少,就是今天

华东医药今天涨势好猛啊!拉了根大阳线!不过今天还没有收盘,算不了涨跌幅,只能看分时的涨跌幅,目前是涨幅+7.22%

5. 华东医药被罚10万元,股票会有影响吗?

股票我不懂,但负面新闻总是不好,估计一段时间会跌吧,如果企业痛并思痛努力改革还是会升的

华东医药被罚10万元,股票会有影响吗?

6. 华东医药医美营收同比下滑约三成,收购之路未来可不可期?

如果是经常关注经济的朋友们会发现在最近这段时间,华东医药股份有限公司发布报告显示,在2020年的时候,医美业务营收已经同比下滑了很多,国际医美业务营收直接下滑了37%点几,这让人对此表示非常的担心,因为这样子就没有办法去进行相关的收购。所以很多网友都表示未来的收购之路到底还有没有任何希望。

其实华东医药医美营收以及国际医美业务不仅营收同比下滑很多,而且在其他方面也是有所下滑的,营收比例不仅下滑约有三成,甚至是在两个板块也是下滑的,比例也是很多的,这就让人们对此表示非常的担心,因为这对收购之路来说会比较遥远,很难有充足的资金去产生任何收购的行为,这也是大家非常去害怕出现的一种情况,但是对此华东医药做出了自己的解释,因为今年受到国内外疫情的影响,导致整个公司的业务都受到了很大的波及,比如说医美相关的业务净利润都是有所下降的。

但是对于公司来说,未来对发展医美业务仍然抱有坚定的态度,并且公司的高层也认为未来在医美方面也是非常有强劲的发展潜力,因此整个行业将会迎来自己的高峰期,这也让整个公司对此产生了很大的信心,一定会继续发展这样的行业,无论现在的利润究竟下跌了多少,都会持续性的去关注这样的市场,所以很多网友担心的东西是没有存在的,我们相信这次的收购之路还是会继续进行下去的,无论是这次下滑了多少的营收,都会去用充足的资金来进行收购。

所以大家在观看相关新闻的时候一定要保持着自己独特的特点,站在中性的角度去看待这样的问题,我们也相信这一次的收购之路还是能够成功的。

7. 华东医药趋势?

三天内
我也在做
已经抛了

华东医药趋势?

8. 请个高手帮我看看”华东医药“这只股票 下周如何操作 ?000963

没有问题,可以重点关注大股东变化情况。
截止日期:2011-06-30
────────────────────┬─────┬────┬─────
      机构名称                          │持股数(万)│占流通比│同前期变化
────────────────────┼─────┼────┼─────
中国农业银行-富兰克林国海弹性市值股票型│    961.66│    3.44│     81.66
    证券投资基金                        │          │        │          
全国社保基金一零四组合                  │    850.00│    3.04│         0
招商银行股份有限公司-光大保德信优势配置│    700.64│    2.50│     95.85
    股票型证券投资基金                  │          │        │          
中国农业银行-长城安心回报混合型证券投资│    605.05│    2.16│      64.3
    基金                                │          │        │          
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-0│    599.78│    2.14│    599.78
    19L-FH002深                         │          │        │          
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型│    596.56│    2.13│         0
    证券投资基金                        │          │        │          
中国银行-易方达积极成长证券投资基金    │    579.61│    2.07│     -0.81
泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能│    521.84│    1.86│    521.84
中国建设银行-华宝兴业行业精选股票型证券 │    448.70│    1.60│    -47.61
    投资基金                            │          │        │          
鹏华价值优势股票型证券投资基金          │    420.79│    1.50│    420.79
兴业社会责任股票型证券投资基金          │    410.20│    1.47│    -18.65
鹏华中国50开放式证券投资基金            │    401.74│    1.44│    -18.26
易方达医疗保健行业股票型证券投资基金    │    383.08│    1.37│    125.96
鹏华动力增长混合型证券投资基金          │    350.00│    1.25│       350
长城消费增值股票型证券投资基金          │    337.50│    1.21│     337.5
嘉实服务增值行业证券投资基金            │    327.94│    1.17│    327.94
益民创新优势混合型证券投资基金          │    319.58│    1.14│    319.58
富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金  │    307.88│    1.10│      68.1
银华富裕主题股票型证券投资基金          │    253.62│    0.91│    253.62
富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金    │    251.86│    0.90│     24.99
易方达消费行业股票型证券投资基金        │    241.06│    0.86│    241.06
银丰证券投资基金                        │    239.99│    0.86│         0
国投瑞银核心企业股票型证券投资基金      │    229.98│    0.82│    229.98
易方达价值成长混合型证券投资基金        │    218.00│    0.78│       218
交银施罗德蓝筹股票证券投资基金          │    169.43│    0.61│    169.43
嘉实策略增长混合型证券投资基金          │    157.64│    0.56│    157.64
宝康消费品证券投资基金                  │    150.25│    0.54│    150.25
银华优势企业证券投资基金                │    150.01│    0.54│    150.01
海富通收益增长证券投资基金              │    144.04│    0.51│    144.04
久嘉证券投资基金                        │    137.76│    0.49│    137.76
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金      │    137.25│    0.49│    137.25
中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金  │    133.07│    0.48│    133.07
国投瑞银成长优选股票型证券投资基金      │    125.00│    0.45│       125
嘉实研究精选股票型证券投资基金          │    120.00│    0.43│       120
长城久富核心成长股票型证券投资基金      │    114.39│    0.41│    114.39
华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金      │    111.97│    0.40│    111.97
光大保德信量化核心证券投资基金          │    109.05│    0.39│    109.05
深证成长40交易型开放式指数证券投资基金  │    107.33│    0.38│    107.33
海富通强化回报混合型证券投资基金        │    105.49│    0.38│    105.49
普丰证券投资基金                        │    100.76│    0.36│    100.76
光大保德信新增长股票型证券投资基金      │     95.30│    0.34│      95.3
光大保德信红利股票型证券投资基金        │     90.00│    0.32│        90
中海能源策略混合型证券投资基金          │     80.00│    0.29│        80
易方达中小盘股票型证券投资基金          │     73.53│    0.26│     73.53
海富通股票证券投资基金                  │     70.00│    0.25│        70
华宝兴业动力组合股票型证券投资基金      │     69.97│    0.25│     69.97
招商安本增利债券型证券投资基金          │     65.66│    0.23│     65.66
招商安瑞进取债券型证券投资基金          │     65.66│    0.23│     65.66
交银施罗德主题优选灵活配置混合型投资基金│     62.49│    0.22│     62.49
易方达价值精选股票型证券投资基金        │     60.99│    0.22│     60.99
易方达行业领先企业股票型证券投资基金    │     60.79│    0.22│     60.79
华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金    │     60.01│    0.21│     60.01
易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金    │     55.96│    0.20│     55.96
交银施罗德保本混合型证券投资基金        │     46.21│    0.17│     46.21
建信内生动力股票型证券投资基金          │     46.03│    0.16│     46.03
易方达策略成长二号混合型证券投资基金    │     45.00│    0.16│        45
易方达策略成长证券投资基金              │     44.99│    0.16│     44.99
浦银安盛价值成长股票型证券投资基金      │     44.35│    0.16│     44.35
南方中证500指数证券投资基金             │     43.42│    0.16│     43.42
中海分红增利混合型证券投资基金          │     42.10│    0.15│      42.1
摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金│     40.00│    0.14│        40
鹏华精选成长股票型证券投资基金          │     40.00│    0.14│        40
万家和谐增长混合型证券投资基金          │     39.00│    0.14│        39
广发中证500指数证券投资基金             │     38.13│    0.14│     38.13
民生加银内需增长股票型证券投资基金      │     27.89│    0.10│     27.89
华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金   │     21.31│    0.08│     21.31
申万巴黎消费增长股票型证券投资基金      │     20.13│    0.07│     20.13
长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金  │     20.00│    0.07│         0
海富通精选贰号混合型证券投资基金        │     20.00│    0.07│        20
光大保德信动态优选灵活配置混合型基金    │     15.00│    0.05│        15
招商行业领先股票型证券投资基金          │     14.76│    0.05│     14.76
鹏华消费优选股票型证券投资基金          │     13.71│    0.05│     13.71
富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金  │     13.00│    0.05│        13
鹏华中证500指数证券投资基金             │     11.33│    0.04│     11.33
长信利丰债券型证券投资基金              │     10.42│    0.04│     10.42
光大保德信均衡精选股票型证券投资基金    │     10.00│    0.04│        10
富兰克林国海沪深300指数证券投资基金     │      9.78│    0.03│      9.78
国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投│      8.30│    0.03│       8.3
    资基金(LOF)                         │          │        │          
信诚中证500指数分级证券投资基金         │      7.38│    0.03│      7.38
天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金  │      5.00│    0.02│         5
长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金  │      5.00│    0.02│         5
大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基│      4.12│    0.01│      4.12
    金联接基金                          │          │        │          
华泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金      │      3.40│    0.01│       3.4
华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金      │      3.20│    0.01│       3.2
────────────────────┼─────┼────┼─────
合  计                                  │  14253.82│   50.93│   7957.71
────────────────────┴─────┴────┴─────