中联重科股票历年来的分红

2024-05-19 20:42

1. 中联重科股票历年来的分红

分红

   		
   			
公告日期
    			
分红方案(每10股)
    			
进度
	    		
除权除息日
	    		
股权登记日
	    		
红股上市日
	    		
查看详细
	    	


	   	

	   		
送股(股)
    			
转增(股)
    			
派息(税前)(元)
	    	

   	
    	
    								

							2014-08-02    
							0    
							0    
							1.5    
														
							实施    
							2014-08-08    
							2014-08-07    
							--    
							查看    						

											

							2013-07-15    
							0    
							0    
							2    
														
							实施    
							2013-07-22    
							2013-07-19    
							--    
							查看    						

											

							2012-07-26    
							0    
							0    
							2.5    
														
							实施    
							2012-08-03    
							2012-08-02    
							--    
							查看    						

											

							2011-07-08    
							0    
							3    
							2.6    
														
							实施    
							2011-07-15    
							2011-07-14    
							--    
							查看    						

											

							2010-08-23    
							15    
							0    
							1.7    
														
							实施    
							2010-08-27    
							2010-08-26    
							--    
							查看    						

											

							2010-06-09    
							0    
							0    
							2.5    
														
							实施    
							2010-06-18    
							2010-06-17    
							--    
							查看    						

											

							2009-07-03    
							1    
							0    
							1    
														
							实施    
							2009-07-10    
							2009-07-09    
							--    
							查看    						

											

							2008-05-28    
							7    
							3    
							1    
														
							实施    
							2008-06-03    
							2008-06-02    
							2008-06-03    
							查看    						

											

							2007-04-06    
							0    
							5    
							0.4    
														
							实施    
							2007-04-12    
							2007-04-11    
							2007-04-12    
							查看    						

											

							2006-05-18    
							0    
							0    
							0.4    
														
							实施    
							2006-05-24    
							2006-05-23    
							--    
							查看    						

											

							2005-05-18    
							0    
							0    
							4    
														
							实施    
							2005-05-25    
							2005-05-24    
							--    
							查看    						

											

							2004-03-11    
							0    
							3    
							0.25    
														
							实施    
							2004-03-18    
							2004-03-17    
							2004-03-18    
							查看    						

											

							2002-10-30    
							3    
							0    
							0.75    
														
							实施    
							2002-11-07    
							2002-11-06    
							2002-11-07    
							查看    						

											

							2002-05-15    
							0    
							0    
							1    
														
							实施    
							2002-05-21    
							2002-05-20    
							--    
							查看    						

											

							2001-09-19    
							2    
							8    
							0.5    
														
							实施    
							2001-09-26    
							2001-09-25    
							2001-09-27    
							查看    						

											

							2001-06-01    
							0    
							0    
							1    
														
							实施    
							2001-06-08    
							2001-06-07    
							--    
							查看

中联重科股票历年来的分红

2. 不知道000157中联重科今年的分红怎么样

业绩大幅增长,分红应该会不错的。
证券之星问股

3. 000157中联重科股东2015年1月增持是利好还是利空

000157中联重科股东2015年1月增持是利好。
原因:
一、说明股东对公司有信心,所以增持公司股票。
二、说明公司股票的股价处于相对低位,此时增持,能够有收益。
三、说明股东在向其他股民释放一个信号,相信公司的业绩肯定会上升,以增持股票来用行动支持这一观点。

000157中联重科股东2015年1月增持是利好还是利空

4. 2015年8月分中联重科股票会升吗?

放心,中联重科8月份肯定会涨的,我看好他。他也必须给我涨我还没到本呢!

5. 000157中联重科是否有暴涨的可能?

按照我的墨语双线看,该股前日就形成了下跌双线,应该卖出,后市看跌,所以你说暴涨那是不可能的,相反的如果下档支撑节点22.07元、21.21元和20.61元如果相继失守的话,股价会加速下跌,故该股近期暴涨没有可能,不大跌就是万幸了。

000157中联重科是否有暴涨的可能?

6. 中联重科2017年什么时候分红

具体时间公司还没有发布公告,股东大会已经投票通过中联重科将每10股派发现金红利
人民币 1.5 元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。具体什么时候才能发放还需
要等待公司再发公告。

7. 000157中联重科求分析后期走势,是否长期持股?

中长线持股要看MACD指标,以目前来看,不适宜长线持有。短线来看散户数不断增加,短期必将下调。从大盘角度来看,未来有很多不确定和影响因素。结论,该股不适宜长线持股

000157中联重科求分析后期走势,是否长期持股?

8. 000157中联重科历史最高多少一股

答:2008年3月28日历史最高价63.80元