青岛市企业名录

2024-05-18 11:06

1. 青岛市企业名录

1	海尔集团公司	张瑞敏	12491161
2	海信集团有限公司	周厚健	5598526
3	山东六和集团有限公司	刘永好	4021600
4	中国石化青岛炼油化工有限责任公司	王树德	3472140
5	青岛钢铁控股集团有限责任公司	王君庭	3123400
6	青岛啤酒股份有限公司	金志国	1802611
7	一汽解放青岛汽车厂	徐衍男	1690467
8	新华锦集团	张建华	1670011
9	青建集团股份公司	丁洪斌	1620766
10	青岛港(集团)有限公司	常德传	1270031
11	上汽通用五菱汽车股份有限公司青岛分公司	陈  虹	1227904
12	利群集团股份有限公司	徐恭藻	1103883
13	双星集团有限责任公司	汪  海	1015848
14	南车青岛四方机车车辆股份有限公司	江  靖	1014185
15	青岛乐金浪潮数字通信有限公司	辛卫华	660969
16	青岛丽东化工有限公司	许东秀	642540
17	青岛即发集团控股有限公司	陈玉兰	619517
18	青岛澳柯玛股份有限公司	李  蔚	608964
19	中交一航局第二工程有限公司	赵鸿鸣	608188
20	青岛四方庞巴迪铁路运输设备有限公司	刘  杰	602527
21	青岛泰发集团股份有限公司	冯学楼	570148
22	青岛汉河集团股份有限公司	张思夏	463581
23	青岛渤海农业发展有限公司	舒忠峰	455651
24	青岛变压器集团有限公司	周永恒	454130
25	欧美投资集团有限公司	李金堂	434441
26	青岛九联集团股份有限公司	王振江	423361
27	青岛万福集团股份有限公司	史福良	402266
28	青岛巴龙集团有限公司	姜俊平	378115
29	青特集团有限公司	纪爱师	351163
30	青岛市胶州建设集团有限公司	张启荣	339376
31	青岛维客集团股份有限公司	张贤存	328135
32	山东黄岛发电厂	李济英	323850
33	中国石油天然气第七建设公司	郝春生	316656
34	青岛喜盈门集团有限公司	纪玉君	311301
35	中国联合网络通信有限公司青岛市分公司	张传波	306676
36	青岛市农村信用合作社联合社	任荫盈	301080
37	青岛朗讯科技通讯设备有限公司	师继光	299623
38	中建八局第四建设有限公司	刘国平	289247
39	中国船舶燃料供应青岛公司	马静捷	278186
40	青岛康大外贸集团有限公司	高思诗	260040
41	圣元营养食品有限公司	张  亮	247270
42	青岛泰能燃气集团有限公司	杜秀君	240991
43	青岛安邦炼化有限公司	庞树启	236989
44	华电青岛发电有限公司	钟统林	234145
45	青岛纺联控股集团有限公司	闫  勇	228110
46	青岛北海船舶重工有限责任公司	陈  埥	223514
47	中国农业银行股份有限公司青岛市分行	王志胜	219906
48	中国平安人寿保险股份有限公司青岛分公司	韩  光	212525
49	山东兴华建设集团有限公司	殷兴华	212012
50	海洋石油工程(青岛)有限公司	姜锡肇	207606
51	青岛亨达集团有限公司	王吉万	207180
52	交通银行股份有限公司青岛分行	陆  涛 	204341
53	青岛捷能汽轮机集团股份有限公司	葛方明	202120
54	绮丽集团有限责任公司	赵明耀	200165
55	青岛利客来商贸集团股份有限公司	李云敬	186377
56	青岛一建集团有限公司	尚延青	185938
57	青岛海川建设集团有限公司	吴  鑫	175558
58	青岛黄海橡胶集团有限责任公司	孙振华	172408
59	 青岛碱业股份有限公司	罗方辉	165944
60	青岛北方国贸大厦集团股份有限公司	李其温	160162
61	青岛佳元水产(集团)有限公司	刘佳元	159100
62	青岛正大有限公司	于建平	152749
63	南车四方车辆有限公司	刘  杰	152254
64	青岛鲁能豪迈钢结构有限公司	张汉昌	151861
65	青岛星火纺机纺织集团股份有限公司	崔兆启	150659
66	青岛通用铝业有限公司	韩平德	146197
67	青岛东方铁塔股份有限公司	韩方如	145600
68	青岛凤凰印染有限公司	戴守华	140991
69	青岛松下电子部品(保税区)有限公司	刘国胜	137967
70	青岛海立美达股份有限公司	刘国平	136910
71	青岛海晶化工集团有限公司	李  明	136675
72	青岛马士基集装箱工业有限公司	Bent Erik Carlsen	134303
73	中化(青岛)实业有限公司	王引平	133475
74	即墨市供电公司	孙立山	129813
75	青岛瑞源工程集团有限公司	于瑞升	127603
76	中信万通证券有限责任公司	张智河	126546
77	青岛联谊木业集团有限公司	于淑聪	125866
78	平度市电业公司	侯文焕	122581
79	青岛中能集团有限公司	乔伟利	121403
80	青岛宏泰铜业有限公司	李保成	118952
81	青岛琅琊台集团股份有限公司	李悦明	116675
82	胶州市供电公司	赵子正	115633
83	软控股份有限公司	袁仲雪	112823
84	青岛热电集团有限公司	张  录	111652
85	上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行	常  征	108183
86	华夏银行股份有限公司青岛分行	刘  辉	107656
87	山东黄金集团青岛黄金有限公司	陈玉民	104533
88	青岛亿路发集团有限公司	曹生政	101728
89	青岛前进船厂	明世威	100795
90	青岛红福集团有限公司	李秀山	100671
91	青岛宏大纺织机械有限责任公司	姚育明	99360
92	青岛昌新鞋业有限公司	郑焕一	97435
93	青岛浩源集团有限公司	吕文良	95927
94	青岛明月海藻集团有限公司	张国防	95156
95	青岛泰光制鞋有限公司	孙一在	94295
96	青岛海通车桥有限公司	张建华	87841
97	青岛华青集团有限公司	王振军	87834
98	青岛公交集团有限责任公司	邱伟方	87702
99	青岛海都集团有限公司	李忠祖	86740
100	青岛交运集团公司	         孙永亮	84282

青岛市企业名录

2. 青岛市工商行政管理局的介绍

青岛市工商行政管理局是主管青岛市市场监督管理和行政执法工作的山东省政府直属机构,主要职能是:依法确认各类经营者的主体资格,监督管理或参与监督管理各类市场,依法规范市场交易行为,保护公平竞争,查处经济违法行为,取缔非法经营,保护正常的市场经济秩序。

3. 青岛工商局企业查询

经查询“青岛市工商局网”,“青岛鑫丽美餐饮管理有限公司”注册登记详情如下:
青岛鑫丽美餐饮管理有限公司
企业状态:存续(在营、开业、在册)
企业基本信息:
注册号:	370284230064957	名称:	青岛鑫丽美餐饮管理有限公司
类型:	有限责任公司(自然人投资或控股)	法定代表人:	潘鑫
注册资本:	100.000000万人民币	成立日期:	2013-04-25
住所:	青岛胶南市大场镇中心中学院内
经营期限自:	2013-04-25	经营期限至:	2111-11-11
经营范围:	一般经营项目:餐饮管理(不含住宿、餐饮、旅行社等需要前置审批的项目),批发、贮存、销售:蔬菜、生鲜肉、鲜活水产品、水果;销售:厨房用具、日用百货。 (以上范围需经许可经营的,须凭许可证经营)。
登记机关:	青岛市工商行政管理局胶南市局	发照日期:	2013-04-25
经营状态:	存续(在营、开业、在册)
投资人及出资信息:
序号	投资人类型	投资人	证照类型	证照号码	详 情
1	非农民自然人	潘鑫			:
认缴出资额:	80.000000万人民币	认缴出资方式:	货币	认缴时间:	2013-04-25
实缴出资额:	80.000000万人民币	实缴出资方式:	货币	实缴时间:	2013-04-25
2	非农民自然人	徐在美:
认缴出资额:	20.000000万人民币	认缴出资方式:	货币	认缴时间:	2013-04-25
实缴出资额:	20.000000万人民币	实缴出资方式:	货币	实缴时间:	2013-04-25
主要人员信息:
序号	姓名	职务	序号	姓名	职务
1	潘鑫	执行董事兼总经理	2	徐在美	监事
3	潘鑫	执行董事兼总经理

青岛工商局企业查询

最新文章
热门文章
推荐阅读