谁是中国十大金牌基金公司?

2024-05-16 12:22

1. 谁是中国十大金牌基金公司?

  2007年度十大优秀基金公司2007-10-15 16:23     上投摩根基金公司

  上投摩根基金管理有限公司经过两年的发展,目前管理的资产规模已超过百亿,是近年来发展最快,表现最好的基金公司之一,在展恒2006年上半年基金公司评比中排名第一。

  广发基金公司

  广发上半年的平均收益是最高的,广发小盘半年收益达到90.69%,在所有基金中排名第二,而广发聚丰、广发聚富、广发稳健增长半年的收益率也都超过了70%,可以说是全面丰收,相对来说,广发旗下基金的风险指标稍微偏高,但风险调整后的收益仍然是很高的,在整个上半年的行情中属于先知先觉者。下半年的洪都航空事件给公司带来了一些负面影响,但由于前期积累了较高的升幅,公司总体业绩仍很优异。

  国泰基金公司

  国泰是上半年综合业绩排名第三的基金公司,国泰金鹰增长和国泰金马稳健在展恒评级中都为五星级,国泰金龙精选也被评为四星级,这三支基金上半年的回报都超过了50%,国泰旗下的基金给人的最深感受就是稳健,这个跟国泰的投资理念是有关系的。

  富国基金公司

  富国天益价值不仅是2005年的明星,今年的业绩也继续保持了较高的水平,上半年的收益达到了77.4%,富国天利增长自成立以来的收益也达到了28.3%,上半年的收益为17.98%。

  景顺长城基金公司

  景顺长城基金管理有限公司是国内第一家中美合资的基金管理公司,有着相当强大的研究实力和投资管理能力,旗下的景顺内需增长基金今年上半年投资收益超过80%,另三只基金,景顺鼎益、景顺优选股票、景顺动力平衡半年收益也都超过了60%,整体表现比较均衡,景顺动力平衡基金11月15日的分红公告也刷新了国内单只基金单次分红的最高记录。

  长盛基金公司

  长盛在上半年的整体业绩排名第六,其中长盛债券基金自成立以来的收益为31.9%,上半年的收益率为16.7%,这两项指标在债券型基金中都是排名前三的,总体来说,长盛旗下的基金收益和风险指标都属于中等,会比较适合较中庸的投资者,加入到投资组合中有时候也会有比较好的效果。

  鹏华基金公司

  鹏华中国50上半年的收益率为70%,也是展恒评级为五星的基金,鹏华行业成长和普天收益基金的上半年回报率都超过了60%,对于三、四季度的走势,鹏华认为可能会出现大幅的震荡,未来是可以非常乐观的,其中看好的行业为消费相关的行业,自主知识产权类的个股以及行业领先的制造业。

  华夏基金公司

  公司目前管理着4只封闭式基金、10只开放式基金、1只亚洲债券基金和多个全国社保基金委托投资组合,是国内管理基金数目最多、品种最全的基金管理公司之一。华夏基金公司的综合业绩排名第八,华夏大盘精选这只明星基金上半年的收益率达到了91.4%,在所有基金中排名第一,同时他的VaR值只有7.73%,另外,华夏成长、华夏回报、华夏红利增长上半年的收益率也都超过了60%。

  大成基金公司

  大成精选增值上半年的收益为90.2%,在股票型基金中排名第三,但是相对来说风险偏高,大成旗下的基金收益都属于中上水平,但是风险指标都偏高一些,大成货币收益1.04%,在货币型基金中排第一。大成基金公司比较关注的行业是消费类,自主创新和资源类。

  易方达基金公司

  易方达策略成长的上半年收益为74.5%,单从收益上说不是特别高,但是风险指标很低,易方达策略成长和易方达平稳增长自成立以来的收益都超过了100%,体现了易方达基金公司获取持续回报的能力。

  2008年还没选出来。

谁是中国十大金牌基金公司?

2. 中国基金管理公司排名怎么样?

  根据最新的由《股市动态分析》杂志社主办、联合证券、基金买卖网、新兰的证券研究所协办的“2008中国最具价值基金公司评选活动” 按照“中国基金管理公司价值评估体系”,我们对于成立于2007年之前的58家基金管理公司进行了全面的评估。综合考虑基金管理公司的基本实力、管治能力、投资管理能力和研发创新能力后,华夏基金管理公司以77.5分位居58家基金管理公司的首位,易方达基金管理公司以6分之差名列次席,嘉实基金管理公司紧随其后,得分为70.5。第4至10名的基金管理公司依次是:广发基金管理公司、上投摩根基金管理公司、大成基金管理公司、博时基金管理公司、融通基金管理公司、南方基金管理公司和华安基金管理公司。毫无疑问,上述10家基金管理公司构成了中国基金行业的第一梯队,它们当中最有可能跑出中国的伯克希尔•哈撒韦。而在这10家公司中,华夏基金管理公司已经具备了绝对的领先地位,行业地位无法撼动。
  具体排名情况可以看看下表:
  表1:2008中国基金管理公司综合价值评估结果

  名次 基金公司 总分 基本实力 管治能力 投资管理能力 研发创新能力
  1 华夏基金公司 77.5 9.5 12 49 7
  2 易方达基金公司 71.5 9 11.5 47 4
  3 嘉实基金公司 70.5 9.5 12 43 6
  4 广发基金公司 69.5 5 11.5 50 3
  5 上投摩根基金公司 69 5 8 49 7
  5 大成基金公司 69 8 11 44 6
  7 博时基金公司 67.5 8.5 10 45 4
  8 融通基金公司 65.5 7.5 8 47 3
  8 南方基金公司 65.5 9 9.5 40 7
  10 华安基金公司 64 7 8 45 4
  11 兴业基金公司 63.5 3.5 7 50 3
  12 华宝兴业基金公司 63 5.5 9.5 45 3
  13 国泰基金公司 61.5 8 11.5 38 4
  13 鹏华基金公司 61.5 7.5 10 42 2
  15 中信基金公司 60 4 8 46 2
  16 长盛基金公司 59 7 8 41 3
  17 长城基金公司 58.5 7 9.5 40 2
  18 中邮创业基金公司 58 2.5 12.5 40 3
  18 交银施罗德基金公司 58 4.5 10.5 40 3
  20 汇添富基金公司 57.5 4 8.5 42 3
  21 中银基金公司 57 3 6 46 2
  22 东吴基金公司 56 3 11 39 3
  22 富国基金公司 56 7 11 35 3
  24 国海富兰克林基金公司 55.5 3.5 7 43 2
  25 万家基金公司 55 6 6 41 2
  26 景顺长城基金公司 54.5 6 9.5 36 3
  27 国联安基金公司 54 4 7 41 2
  28 招商基金公司 53.5 6 8.5 37 2
  29 诺安基金公司 52.5 4.5 7 39 2
  30 信诚基金公司 52 3 5 42 2
  31 银华基金公司 48.5 7.5 5 34 2
  32 天治基金公司 48 4 2 40 2
  33 国投瑞银基金公司 47.5 5 3.5 35 4
  33 泰信基金公司 47.5 4.5 2 40 1
  35 汇丰晋信基金公司 46.5 2.5 7 36 1
  36 泰达荷银基金公司 46 5.5 4.5 34 2
  37 申万巴黎基金公司 45.5 3.5 4 37 1
  37 海富通基金公司 45.5 5.5 3 36 1
  39 工银瑞信基金公司 44 5 4 33 2
  40 宝盈基金公司 42.5 4.5 3 33 2
  40 光大保德信基金公司 42.5 4.5 4 32 2
  42 友邦华泰基金公司 41 4 5 30 2
  43 建信基金公司 38 3.5 5.5 25 4
  44 长信基金公司 37.5 3.5 4 29 1
  45 巨田基金公司 27 3 3 20 1
  46 益民基金公司 26 3 4 18 1
  47 华富基金公司 25.5 3.5 3 17 2
  47 银河基金公司 25.5 5.5 5 13 2
  49 东方基金公司 24 3 1 19 1
  50 中海基金公司 22.5 3 3.5 15 1
  51 天弘基金公司 18 2 2 13 1
  51 新世纪基金公司 18 2 2 13 1
  53 金鹰基金公司 17.5 2.5 1 13 1
  54 信达澳银基金公司 10.5 2 7.5 0 1
  55 华商基金公司 10 2 7 0 1
  55 诺德基金公司 10 2 7 0 1
  57 中欧基金公司 9 2 6 0 1
  58 金元比联基金公司 5 2 2 0 1

3. 近三个月开放式基金排名前50名

序号 代码 基金名称 类型 期初日期 单位净值 累计净值 期末日期 单位净值 累计净值 期间涨幅 成立日期 份额 申购状态 
1 510500 南方中证500ETF 股票型 2015-01-15 1.5266 1.5266 2015-04-14 8.1198 2.2762 431.89% 2013-02-06 31.66亿 正常 
2 150153 富国创业板B 股票型 2015-01-15 1.1320 1.1320 2015-04-14 1.1770 2.2630 116.92% 2013-09-12 12.40亿 暂停 
3 150174 信诚TMTB 股票型 2015-01-15 1.0420 1.0420 2015-04-14 1.1110 2.1060 112.67% 2014-11-28 0.00亿 正常 
4 150195 富国移动互联网B 股票型 2015-01-15 1.2530 1.2530 2015-04-14 1.3060 2.3370 111.69% 2014-09-02 3.28亿 正常 
5 150180 鹏华中证信息技术指数分级B 股票型 2015-01-15 1.6140 1.6140 2015-04-14 1.6350 2.6800 107.14% 2014-05-05 1.83亿 正常 
6 150204 鹏华传媒B 股票型 2015-01-15 1.0720 1.0720 2015-04-14 0.9970 2.1180 97.33% 2014-12-11 0.00亿 正常 
7 150185 申万菱信环保B 股票型 2015-01-15 1.4862 1.4862 2015-04-14 1.4888 2.4598 92.97% 2014-05-30 15.61亿 正常 
8 150091 万家中证创业成长指数分级B 股票型 2015-01-15 1.1958 1.1958 2015-04-14 2.2912 2.2912 91.60% 2012-08-02 0.09亿 正常 
9 000697 汇添富移动互联股票 股票型 2015-01-15 1.2820 1.2820 2015-04-14 2.4000 2.4000 87.21% 2014-08-26 18.34亿 暂停 
10 150191 新华环保B 股票型 2015-01-15 1.1210 1.1210 2015-04-14 1.0150 2.0850 85.97% 2014-09-11 6.75亿 正常 
11 519979 长信内需成长 股票型 2015-01-15 0.9470 1.3970 2015-04-14 1.7470 2.1970 84.48% 2011-10-20 5.16亿 正常 
12 150086 申万菱信中小板指数分级B 股票型 2015-01-15 1.1953 1.1953 2015-04-14 2.1985 2.1985 83.93% 2012-05-08 9.16亿 暂停 
13 470028 汇添富社会责任 股票型 2015-01-15 1.3230 1.3230 2015-04-14 2.4010 2.4010 81.48% 2011-03-29 5.62亿 正常 
14 000124 华宝兴业服务股票 股票型 2015-01-15 1.2380 1.2380 2015-04-14 2.2400 2.2400 80.94% 2013-06-27 2.37亿 正常 
15 000404 易方达新兴成长 混合型 2015-01-15 1.3630 1.3630 2015-04-14 2.4590 2.4590 80.41% 2013-11-28 5.55亿 暂停 
16 150029 信诚500B 股票型 2015-01-15 1.0450 1.0450 2015-04-14 1.8780 1.8780 79.71% 2011-02-11 5.63亿 暂停 
17 100056 富国低碳环保 股票型 2015-01-15 1.3150 1.3150 2015-04-14 2.3120 2.3120 75.82% 2011-08-10 3.27亿 正常 
18 470009 汇添富民营活力 股票型 2015-01-15 1.6980 1.9480 2015-04-14 2.9780 3.2280 75.38% 2010-05-06 14.01亿 正常 
19 150075 诺安中证创业成长分级进取 股票型 2015-01-15 1.1900 1.1900 2015-04-14 2.0840 2.0840 75.13% 2012-03-29 0.07亿 暂停 
20 710001 富安达优势成长 股票型 2015-01-15 1.2542 1.2542 2015-04-14 2.1930 2.1930 74.85% 2011-09-21 1.79亿 正常 
21 257070 国联安优选行业 股票型 2015-01-15 1.2740 1.4750 2015-04-14 2.2270 2.4280 74.80% 2011-05-23 3.70亿 正常 
22 161610 融通领先成长 股票型 2015-01-15 0.7610 2.3330 2015-04-14 1.3280 3.7930 74.51% 2007-04-30 24.33亿 正常 
23 630002 华商盛世成长 股票型 2015-01-15 2.6105 2.8755 2015-04-14 4.5249 4.7899 73.33% 2008-09-23 17.32亿 正常 
24 150107 易方达中小板指数分级进取 股票型 2015-01-15 1.4693 1.4693 2015-04-14 2.5315 2.5315 72.29% 2012-09-20 0.11亿 暂停 
25 630010 华商价值精选 股票型 2015-01-15 1.6380 1.7080 2015-04-14 2.8080 2.8780 71.43% 2011-05-31 15.32亿 暂停 
26 000541 华商创新成长 混合型 2015-01-15 1.2310 1.3260 2015-04-14 2.1000 2.1950 70.59% 2014-03-18 6.38亿 正常 
27 580008 东吴新产业精选 股票型 2015-01-15 1.5710 1.5710 2015-04-14 2.6780 2.6780 70.46% 2011-09-28 0.78亿 正常 
28 150089 金鹰中证500指数分级B 股票型 2015-01-15 1.6448 1.6448 2015-04-14 2.7910 2.7910 69.69% 2012-06-05 0.02亿 暂停 
29 000805 中银新经济 混合型 2015-01-15 1.1160 1.1160 2015-04-14 1.8910 1.8910 69.44% 2014-09-30 8.13亿 正常 
30 110029 易方达科讯 股票型 2015-01-15 1.0899 5.2235 2015-04-14 1.7976 7.3077 69.39% 2007-12-24 43.19亿 正常 
31 000117 广发轮动配置股票 股票型 2015-01-15 1.0580 1.0580 2015-04-14 1.7910 1.7910 69.28% 2013-05-28 3.45亿 正常 
32 150054 泰达进取 股票型 2015-01-15 1.6830 1.6830 2015-04-14 1.0590 2.7476 69.17% 2011-12-01 0.15亿 暂停 
33 000083 汇添富消费行业股票 股票型 2015-01-15 1.4770 1.4770 2015-04-14 2.4850 2.4850 68.25% 2013-05-03 9.18亿 正常 
34 150023 申万菱信深证成指分级进取 股票型 2015-01-15 0.4198 0.4198 2015-04-14 0.7058 0.7058 68.13% 2010-10-22 26.16亿 正常 
35 519679 银河主题策略 股票型 2015-01-15 2.6670 2.6670 2015-04-14 4.4830 4.4830 68.09% 2012-09-21 7.94亿 正常 
36 519110 浦银安盛价值成长 股票型 2015-01-15 1.5420 1.5420 2015-04-14 2.4780 2.5480 67.87% 2008-04-16 19.19亿 正常 
37 150139 银华中证800分级B 股票型 2015-01-15 1.7720 1.7720 2015-04-14 1.4690 2.4580 67.52% 2013-11-05 0.02亿 正常 
38 000612 华宝兴业生态中国 股票型 2015-01-15 1.2740 1.2740 2015-04-14 2.1330 2.1330 67.43% 2014-06-13 1.25亿 正常 
39 519670 银河行业优选 股票型 2015-01-15 1.9930 2.4930 2015-04-14 3.0980 3.7530 67.40% 2009-04-24 20.35亿 正常 
40 000587 大成灵活配置 混合型 2015-01-15 1.3600 1.3600 2015-04-14 2.2760 2.2760 67.35% 2014-05-14 2.44亿 暂停 
41 720001 财通价值动量 混合型 2015-01-15 1.3720 1.4620 2015-04-14 2.2930 2.3830 67.13% 2011-12-01 0.33亿 正常 
42 150111 华商中证500指数分级B 股票型 2015-01-15 1.6380 1.6380 2015-04-14 2.7370 2.7370 67.09% 2012-09-06 0.29亿 暂停 
43 580002 东吴价值成长双动力 股票型 2015-01-15 1.1936 1.9336 2015-04-14 1.9921 2.7321 66.90% 2006-12-15 9.88亿 正常 
44 000545 中邮核心竞争 混合型 2015-01-15 1.1940 1.1940 2015-04-14 1.9910 1.9910 66.75% 2014-04-23 25.45亿 正常 
45 519019 大成景阳 股票型 2015-01-15 0.7090 3.7470 2015-04-14 1.1820 4.2200 66.71% 2008-01-11 30.01亿 正常 
46 150097 招商中证商品B 股票型 2015-01-15 0.8090 0.8090 2015-04-14 1.3480 1.3480 66.63% 2012-06-28 8.94亿 正常 
47 240009 华宝先进成长 股票型 2015-01-15 2.1591 2.4271 2015-04-14 3.5881 3.8561 66.18% 2006-11-07 8.69亿 正常 
48 150056 工银瑞信睿智中证500指数分级B 股票型 2015-01-15 1.5532 1.5532 2015-04-14 2.5766 2.5766 65.89% 2012-01-31 0.08亿 暂停 
49 519673 银河康乐 股票型 2015-01-15 1.0680 1.0680 2015-04-14 1.7710 1.7710 65.82% 2014-11-18 21.38亿 正常 
50 377010 上投摩根阿尔法 股票型 2015-01-15 2.3709 4.2909 2015-04-14 3.9235 5.8435 65.49% 2005-10-11 6.76亿 正常

近三个月开放式基金排名前50名

4. 排名比较靠前的基金公司有哪几家?

基金公司  总资产(亿元)     基金资产净值(亿元)       管理基金数(个)  
华夏基金管理有限公司  2376.82     2305.64              25 
易方达基金管理有限公司 1599.32   1570.09              22 
嘉实基金管理有限公司  1508.36     1483.10              20 
博时基金管理有限公司  1245.05     1207.50              21 
南方基金管理有限公司  1126.56      1109.94             22 
广发基金管理有限公司  1005.13         992.43            13 
大成基金管理有限公司  915.22        902.08               18 
华安基金管理有限公司  774.24        754.06               16 
银华基金管理有限公司  730.90          722.65             15 
富国基金管理有限公司  585.08          556.19             16 
上投摩根基金管理有限公司 582.45     571.84             11 
交银施罗德基金管理有限公司 576.62 570.89              12 
工银瑞信基金管理有限公司 564.77      537.88            13 
汇添富基金管理有限公司 545.93           542.11           11 
融通基金管理有限公司  530.61           527.99             11 
鹏华基金管理有限公司  523.25          509.40              16 
景顺长城基金管理有限公司 474.73     470.98              11 
国泰基金管理有限公司  465.01         454.04               17 
诺安基金管理有限公司  456.41          452.07              10 
华宝兴业基金管理有限公司 449.67     440.47              15 
兴业全球基金管理有限公司 444.97      438.74              8 
海富通基金管理有限公司 418.26         403.67             12 
招商基金管理有限公司  407.32           388.78             15 
中邮创业基金管理有限公司 400.34      397.59              4 
长盛基金管理有限公司  398.27          395.15              14 
建信基金管理有限责任公司 366.49      350.69             11 
中银基金管理有限公司  354.97           340.86              9 
长城基金管理有限公司  354.96          353.27               11 
国投瑞银基金管理有限公司 315.56     307.12               12 
光大保德信基金管理有限公司 305.72  304.18                 9 
泰达宏利基金管理有限公司 244.34        234.64            13 
华商基金管理有限公司  217.09             211.53              5 
长信基金管理有限责任公司 199.07        191.13              9 
友邦华泰基金管理有限公司 188.68        185.58              8 
中海基金管理有限公司  182.87             181.66              8 
万家基金管理有限公司  165.87               160.88            8 
国海富兰克林基金管理有限公司 159.20    157.82           7 
信诚基金管理有限公司  136.47                131.45           8 
国联安基金管理有限公司 129.73               122.38          10 
银河基金管理有限公司  129.55                127.36           10 
申万巴黎基金管理有限公司 119.17            118.64           9 
东吴基金管理有限公司  118.88                 113.64           8 
农银汇理基金管理有限公司 116.86           111.85            5 
泰信基金管理有限公司  108.33                 106.24            7 
汇丰晋信基金管理有限公司 102.93             99.69             8 
东方基金管理有限责任公司 102.70            101.32            6 
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 94.08      90.42            6 
宝盈基金管理有限公司  82.04                      79.06            9 
华富基金管理有限公司  81.83                      76.07            7 
新世纪基金管理有限公司 79.62                    79.09             5

5. 今年基金公司排名是怎样的呢?排名前几的基金公司哪些产品比较好?求推荐

我告诉你2006年十大基金公司:

十大基金公司点评 
上投摩根基金公司 上投摩根基金管理有限公司经过两年的发展,目前管理的资产规模已超过百亿,是近年来发展最快,表现最好的基金公司之一,在展恒2006年上半年基金公司评比中排名第一。 

广发基金公司 广发上半年的平均收益是最高的,广发小盘半年收益达到90.69%,在所有基金中排名第二,而广发聚丰、广发聚富、广发稳健增长半年的收益率也都超过了70%,可以说是全面丰收,相对来说,广发旗下基金的风险指标稍微偏高,但风险调整后的收益仍然是很高的,在整个上半年的行情中属于先知先觉者。下半年的洪都航空事件给公司带来了一些负面影响,但由于前期积累了较高的升幅,公司总体业绩仍很优异。 

国泰基金公司 国泰是上半年综合业绩排名第三的基金公司,国泰金鹰增长和国泰金马稳健在展恒评级中都为五星级,国泰金龙精选也被评为四星级,这三支基金上半年的回报都超过了50%,国泰旗下的基金给人的最深感受就是稳健,这个跟国泰的投资理念是有关系的。 

富国基金公司 富国天益价值不仅是2005年的明星,今年的业绩也继续保持了较高的水平,上半年的收益达到了77.4%,富国天利增长自成立以来的收益也达到了28.3%,上半年的收益为17.98%。 

景顺长城基金公司 景顺长城基金管理有限公司是国内第一家中美合资的基金管理公司,有着相当强大的研究实力和投资管理能力,旗下的景顺内需增长基金今年上半年投资收益超过80%,另三只基金,景顺鼎益、景顺优选股票、景顺动力平衡半年收益也都超过了60%,整体表现比较均衡,景顺动力平衡基金11月15日的分红公告也刷新了国内单只基金单次分红的最高记录。 

长盛基金公司 长盛在上半年的整体业绩排名第六,其中长盛债券基金自成立以来的收益为31.9%,上半年的收益率为16.7%,这两项指标在债券型基金中都是排名前三的,总体来说,长盛旗下的基金收益和风险指标都属于中等,会比较适合较中庸的投资者,加入到投资组合中有时候也会有比较好的效果。 

鹏华基金公司 鹏华中国50上半年的收益率为70%,也是展恒评级为五星的基金,鹏华行业成长和普天收益基金的上半年回报率都超过了60%,对于三、四季度的走势,鹏华认为可能会出现大幅的震荡,未来是可以非常乐观的,其中看好的行业为消费相关的行业,自主知识产权类的个股以及行业领先的制造业。 

华夏基金公司 公司目前管理着4只封闭式基金、10只开放式基金、1只亚洲债券基金和多个全国社保基金委托投资组合,是国内管理基金数目最多、品种最全的基金管理公司之一。华夏基金公司的综合业绩排名第八,华夏大盘精选这只明星基金上半年的收益率达到了91.4%,在所有基金中排名第一,同时他的VaR值只有7.73%,另外,华夏成长、华夏回报、华夏红利增长上半年的收益率也都超过了60%。 

大成基金公司 大成精选增值上半年的收益为90.2%,在股票型基金中排名第三,但是相对来说风险偏高,大成旗下的基金收益都属于中上水平,但是风险指标都偏高一些,大成货币收益1.04%,在货币型基金中排第一。大成基金公司比较关注的行业是消费类,自主创新和资源类。 

易方达基金公司 易方达策略成长的上半年收益为74.5%,单从收益上说不是特别高,但是风险指标很低,易方达策略成长和易方达平稳增长自成立以来的收益都超过了100%,体现了易方达基金公司获取持续回报的能力。

今年基金公司排名是怎样的呢?排名前几的基金公司哪些产品比较好?求推荐

6. 中国私募基金公司排行前十名

  中国私募基金公司排行前十名:景林资产、鸿道投资、世诚投资、朴石投资、信合东方、淡水泉投资、源乐晟资产、智德投资、博颐投资、远策投资
  政府、金融机构、工商企业等在发行证券时,可以选择不同的投资者作为发行对象,由此,可以将证券发行分为公募和私募两种形式。
  在中国金融市场中常说的"私募基金",往往是指相对于受中国政府主管部门监管的,向不特定投资人公开发行受益凭证的证券投资基金而言,是一种非公开宣传的,私下向特定投资人募集资金进行的一种集合投资。其方式基本有两种,一是基于签订委托投资合同的契约型集合投资基金,二是基于共同出资入股成立股份公司的公司型集合投资基金。
  好买基金研究中心,正式推出“私募基金排行榜”。这是国内较完整、全面的阳光私募数据排行榜单。好买基金研究中心howbuy将于每月初更新私募基金净值,并定期实地拜访私募基金公司,考察私募基金运作情况。

7. 中国都有哪些私募基金公司?排名前十名的都有哪些?

玄元投资、汐泰投资、佳期投资、清和泉资本等十家私募基金公司。

2014年12月31日,在保险业界,伴随2015年脚步声到来的是保险资金运用一个紧接着一个的细化方案的“落地”。元旦前夕,保监会批准保险资金设立私募基金,专项支持中小微企业发展。
2015年12月23日消息,17家商业银行的私募基金管理人资格将被撤回。财新网报道称,多家商业银行收到银监会窗口通知,监管部门将依法撤回在中国证券投资基金业协会的备案资格。

广义的私募基金除指证券投资基金外,还包括私募股权基金。在中国金融市场中常说的“私募基金”或“地下基金”,往往是指相对于受中国政府主管部门监管的,向不特定投资人公开发行受益凭证的证券投资基金而言。
是一种非公开宣传的,私下向特定投资人募集资金进行的一种集合投资。其方式基本有两种,一是基于签订委托投资合同的契约型集合投资基金,二是基于共同出资入股成立股份公司的公司型集合投资基金。

中国都有哪些私募基金公司?排名前十名的都有哪些?

8. 中国有几家基金公司,详细的,最好是目录,看上去明了

如果我没记错的话应该是61家。
排名 关键词 趋势 今日搜索 最近七日 相关链接 
1 华夏基金管理有限公司   11081 163246 贴吧 新闻 知道  
2 大成基金管理有限公司   7238 89916 贴吧 新闻 知道  
3 嘉实基金管理有限公司   7055 104550 贴吧 新闻 知道  
4 易方达基金管理有限公司   5903 77469 贴吧 新闻 知道  
5 博时基金管理有限公司   5754 72645 贴吧 新闻 知道  
6 广发基金管理有限公司   5279 63606 贴吧 新闻 知道  
7 南方基金管理有限公司   4539 54861 贴吧 新闻 知道  
8 银华基金管理有限公司   3543 51835 贴吧 新闻 知道  
9 华安基金管理有限公司   3426 45946 贴吧 新闻 知道  
10 富国基金管理有限公司   3216 39150 贴吧 新闻 知道  
11 国泰基金管理有限公司   3097 39032 贴吧 新闻 知道  
12 融通基金管理有限公司   3076 39654 贴吧 新闻 知道  
13 华商基金管理有限公司   2867 41963 贴吧 新闻 知道  
14 海富通基金管理有限公司   2865 33384 贴吧 新闻 知道  
15 景顺长城基金管理有限公司   2799 34138 贴吧 新闻 知道  
16 中银国际基金管理有限公司   2782 31607 贴吧 新闻 知道  
17 诺安基金管理有限公司   2734 33295 贴吧 新闻 知道  
18 长城基金管理有限公司   2677 31992 贴吧 新闻 知道  
19 中邮创业基金管理有限公司   2673 31136 贴吧 新闻 知道  
20 国投瑞银基金管理有限公司   2659 29807 贴吧 新闻 知道  
21 鹏华基金管理有限公司   2651 31564 贴吧 新闻 知道  
22 建信基金管理有限公司   2502 23525 贴吧 新闻 知道  
23 工银瑞信基金管理有限公司   2444 33980 贴吧 新闻 知道  
24 长盛基金管理有限公司   2377 29216 贴吧 新闻 知道  
25 光大保德信基金管理有限公司   2325 26665 贴吧 新闻 知道  
26 汇添富基金管理有限公司   2208 30177 贴吧 新闻 知道  
27 上投摩根基金管理有限公司   2124 26465 贴吧 新闻 知道  
28 招商基金管理有限公司   2089 24510 贴吧 新闻 知道  
29 华宝兴业基金管理有限公司   2038 23640 贴吧 新闻 知道  
30 交银施罗德基金管理有限公司   2028 26871 贴吧 新闻 知道  
31 兴业全球基金管理有限公司   1702 24111 贴吧 新闻 知道  
32 中海基金管理有限公司   1556 17487 贴吧 新闻 知道  
33 泰达荷银基金管理有限公司   1465 19517 贴吧 新闻 知道  
34 国海富兰克林基金管理有限公司   1441 16193 贴吧 新闻 知道  
35 东吴基金管理有限公司   1425 18465 贴吧 新闻 知道  
36 万家基金管理有限公司   1411 15899 贴吧 新闻 知道  
37 长信基金管理有限公司   1354 14347 贴吧 新闻 知道  
38 友邦华泰基金管理有限公司   1354 18765 贴吧 新闻 知道  
39 东方基金管理有限责任公司   1231 14224 贴吧 新闻 知道  
40 银河基金管理有限公司   1223 14435 贴吧 新闻 知道  
41 宝盈基金管理有限公司   1119 12577 贴吧 新闻 知道  
42 农银汇理基金管理有限公司   1108 16315 贴吧 新闻 知道  
43 金鹰基金管理有限公司   1008 13486 贴吧 新闻 知道  
44 华富基金管理有限公司   987 10075 贴吧 新闻 知道  
45 泰信基金管理有限公司   976 10290 贴吧 新闻 知道  
46 申万巴黎基金管理有限公司   910 11436 贴吧 新闻 知道  
47 益民基金管理有限公司   906 10520 贴吧 新闻 知道  
48 信诚基金管理有限公司   822 10591 贴吧 新闻 知道  
49 天治基金管理有限公司   764 7974 贴吧 新闻 知道  
50 天弘基金管理有限公司   725 8178 贴吧 新闻 知道  

帮你摆了一下只摆到这些
最新文章
热门文章
推荐阅读