k239次列车停运了没有?

2024-05-20 07:15

1. k239次列车停运了没有?

K239次没有停运
 

1    深圳西    始发    15:10    -    -    
2    东莞    16:21    16:24    3分    1小时11分    
3    广州    17:22    17:42    20分    2小时12分    
4    韶关东    20:01    20:07    6分    4小时51分    
5    衡阳    23:55    00:12    17分    8小时45分    
6    长沙    02:15    02:26    11分    11小时5分    
7    岳阳    03:49    03:52    3分    12小时39分    
8    赤壁    05:42    05:45    3分    14小时32分    
9    武昌    07:11    07:45    34分    16小时1分    
10    孝感    08:48    08:53    5分    17小时38分    
11    花园    09:15    09:17    2分    18小时5分    
12    广水    09:49    09:51    2分    18小时39分    
13    信阳    10:41    10:44    3分    19小时31分    
14    驻马店    11:49    11:52    3分    20小时39分    
15    漯河    12:39    12:56    17分    21小时29分    
16    平顶山    14:25    14:31    6分    23小时15分    
17    宝丰    15:29    15:32    3分    24小时19分    
18    洛阳    17:17    17:35    18分    26小时7分    
19    三门峡    19:53    19:56    3分    28小时43分    
20    孟塬    22:05    22:40    35分    30小时55分    
21    永济    23:38    23:40    2分    32小时28分    
22    运城    00:25    00:29    4分    33小时15分    
23    侯马    01:38    01:41    3分    34小时28分    
24    临汾    02:29    02:35    6分    35小时19分    
25    霍州    03:26    03:28    2分    36小时16分    
26    介休    04:34    04:38    4分    37小时24分    
27    平遥    04:59    05:02    3分    37小时49分    
28    榆次    05:55    05:59    4分    38小时45分    
29    太原    06:24    终点    -    39小时14分

k239次列车停运了没有?

2. k228次列车

K228次列车(快速 有空调),始发站:兰州;终到站:广州;全程共有30个停靠站:

站序 车站 列车信息 票价(元) 
车次 到时 发时 历时 商务座 特等座 一等座 二等座 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座 
     
1 兰州 K228  ----  23:06  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
2 定西 K228  00:23  00:25  01:17 -- -- -- -- -- 98/104 65/70/73 -- 19 
3 陇西 K228  01:18  01:21  02:12 -- -- -- -- -- 119/125 79/84/87 -- 33 
4 武山 K228  01:47  01:49  02:41 -- -- -- -- -- 130/136 87/92/95 -- 41 
5 甘谷 K228  02:17  02:19  03:11 -- -- -- -- -- 136/142 90/95/98 -- 44 
6 天水 K228  03:29  03:38  04:23 -- -- -- -- -- 150/156 98/103/106 -- 52 
7 宝鸡 K228  06:16  06:22  07:10 -- -- -- -- -- 198/205 130/133/137 -- 73 
8 咸阳 K228  07:52  07:54  08:46 -- -- -- -- -- 244/254 159/165/170 -- 92 
9 西安 K228  08:13  08:23  09:07 -- -- -- -- -- 252/264 164/169/175 -- 94 
10 渭南 K228  09:01  09:03  09:55 -- -- -- -- -- 264/276 172/177/183 -- 99 
11 华山 K228  09:53  09:55  10:47 -- -- -- -- -- 286/298 185/191/197 -- 106 
12 三门峡 K228  11:45  11:47  12:39 -- -- -- -- -- 337/352 216/224/231 -- 125 
13 洛阳 K228  13:27  13:32  14:21 -- -- -- -- -- 374/390 240/248/257 -- 140 
14 巩义 K228  14:10  14:12  15:04 -- -- -- -- -- 383/400 246/254/263 -- 143 
15 郑州 K225  15:20  15:34  16:14 -- -- -- -- -- 400/417 256/265/274 -- 150 
16 漯河 K225  17:04  17:06  17:58 -- -- -- -- -- 440/458 282/291/301 -- 165 
17 西平 K225  17:21  17:31  18:15 -- -- -- -- -- 440/458 282/291/301 -- 165 
18 驻马店 K225  17:58  18:00  18:52 -- -- -- -- -- 452/472 290/300/309 -- 170 
19 信阳 K225  19:26  19:28  20:20 -- -- -- -- -- 478/499 306/317/327 -- 179 
20 孝感 K225  21:20  21:22  22:14 -- -- -- -- -- 517/539 330/341/353 -- 194 
21 武昌 K225  22:29  23:02  23:23 -- -- -- -- -- 544/568 345/357/369 -- 203 
22 赤壁 K225  01:00  01:02  25:54 -- -- -- -- -- 574/600 365/377/390 -- 215 
23 岳阳 K225  02:05  02:10  26:59 -- -- -- -- -- 587/613 372/385/399 -- 219 
24 长沙 K225  03:36  03:46  28:30 -- -- -- -- -- 631/658 401/416/430 -- 238 
25 株洲 K225  04:26  04:32  29:20 -- -- -- -- -- 631/658 401/416/430 -- 238 
26 衡阳 K225  05:56  06:02  30:50 -- -- -- -- -- 675/705 428/443/458 -- 253 
27 郴州 K225  07:42  07:48  32:36 -- -- -- -- -- 707/738 449/465/480 -- 266 
28 韶关东 K225  09:23  09:29  34:17 -- -- -- -- -- 781/817 466/483/499 -- 276 
29 英德 K225  10:21  10:23  35:15 -- -- -- -- -- 816/854 474/491/509 -- 281 
30 广州 K225  11:55  ----  36:49 -- -- -- -- -- 873/913 494/510/528 -- 293

3. k2046次列车停运了吗

法律分析:停运,郑州局洛阳车务段管辖的三门峡至洛阳区间陇海铁路已经限速开通,暂不安排客运列车运行,郑州至洛阳间陇海铁路因穆沟站整体垮塌和巩义铁路特大桥发生移位,目前中断。
法律依据:《铁路安全管理条例》
第十三条 铁路建设工程使用的材料、构件、设备等产品,应当符合有关产品质量的强制性国家标准、行业标准。  
第二十一条 设计、制造、维修或者进口新型铁路机车车辆,应当符合国家标准、行业标准,并分别向国务院铁路行业监督管理部门申请领取型号合格证、制造许可证、维修许可证或者进口许可证,具体办法由国务院铁路行业监督管理部门制定。  铁路机车车辆的制造、维修、使用单位应当遵守有关产品质量的法律、行政法规以及国家其他有关规定,确保投入使用的机车车辆符合安全运营要求。
第五十六条 铁路运输企业应当依照法律、行政法规和国务院铁路行业监督管理部门的规定,制定铁路运输安全管理制度,完善相关作业程序,保障铁路旅客和货物运输安全。  

k2046次列车停运了吗

4. k2046次列车 停运了吗?

铁路官网12306显示截止2021年2月15日是不运行的,2月16日之后正常售票运行,建议关注铁路官网随时查看车次信息,具体时刻及票价见下图


5. k233次列车停运了吗

法律分析:因新冠疫情反复,k348次列车暂停运行。具体恢复运行时间静等通知。法律依据:《中华人民共和国传染病防治法》 第四十二条 传染病暴发、流行时,县级以上地方人民政府应当立即组织力量,按照预防、控制预案进行防治,切断传染病的传播途径,必要时,报经上一级人民政府决定,可以采取下列紧急措施并予以公告:(一)限制或者停止集市、影剧院演出或者其他人群聚集的活动;(二)停工、停业、停课;(三)封闭或者封存被传染病病原体污染的公共饮用水源、食品以及相关物品;(四)控制或者扑杀染疫野生动物、家畜家禽;(五)封闭可能造成传染病扩散的场所。上级人民政府接到下级人民政府关于采取前款所列紧急措施的报告时,应当即时作出决定。紧急措施的解除,由原决定机关决定并宣布。

k233次列车停运了吗

6. K229/K232 请问朋友们.你们知道这趟列车有没有停开呀.在线等.

图定列车,目前正常运营中,没有停运


K232/K229次列车(快速 有空调),始发站:昆明;终到站:厦门;全程共有27个停靠站: 
               
站序 车站 车次 到时 发时 历时 商务座 特等座 一等座 二等座 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座  
               
1 昆明 K232  ----  17:10  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
2 曲靖 K232  18:43  18:47  01:33 -- -- -- -- -- 106/112 70/75/78 -- 24 
3 红果 K232  20:13  20:19  03:03 -- -- -- -- -- 133/139 88/93/96 -- 42 
4 威舍 K232  21:27  21:40  04:17 -- -- -- -- -- 147/153 97/102/105 -- 51 
5 兴义 K232  22:12  22:15  05:02 -- -- -- -- -- 153/159 100/105/108 -- 54 
6 百色 K232  01:49  02:01  08:39 -- -- -- -- -- 234/245 153/157/162 -- 87 
7 南宁 K232  05:00  05:15  11:50 -- -- -- -- -- 302/316 195/201/209 -- 113 
8 黎塘 K229  06:33  06:38  13:23 -- -- -- -- -- 337/352 216/224/231 -- 125 
9 贵港 K229  07:17  07:20  14:07 -- -- -- -- -- 362/379 234/242/249 -- 137 
10 玉林 K229  08:28  08:40  15:18 -- -- -- -- -- 383/400 246/254/263 -- 143 
11 河唇 K229  09:56  09:59  16:46 -- -- -- -- -- 411/429 263/272/281 -- 154 
12 茂名 K232  11:48  11:56  18:38 -- -- -- -- -- 424/442 270/281/290 -- 158 
13 茂名东 K232  12:07  12:25  18:57 -- -- -- -- -- 424/442 270/281/290 -- 158 
14 阳春 K232  13:57  14:01  20:47 -- -- -- -- -- 466/486 298/308/319 -- 175 
15 肇庆 K232  16:51  16:55  23:41 -- -- -- -- -- 490/511 312/323/333 -- 182 
16 佛山 K232  18:33  18:35  25:23 -- -- -- -- -- 517/539 330/341/353 -- 194 
17 广州东 K229  19:14  19:30  26:04 -- -- -- -- -- 532/554 339/351/363 -- 200 
18 东莞东 K232  20:26  20:31  27:16 -- -- -- -- -- 544/568 345/357/369 -- 203 
19 惠州 K232  21:11  21:14  28:01 -- -- -- -- -- 558/584 355/367/379 -- 208 
20 河源 K232  22:09  22:11  28:59 -- -- -- -- -- 574/600 365/377/390 -- 215 
21 龙川 K232  23:07  23:17  29:57 -- -- -- -- -- 600/627 383/395/409 -- 226 
22 梅州 K232  00:53  01:01  31:43 -- -- -- -- -- 631/658 401/416/430 -- 238 
23 永定 K232  02:50  02:56  33:40 -- -- -- -- -- 656/686 416/431/446 -- 245 
24 龙岩 K232  03:57  04:03  34:47 -- -- -- -- -- 656/686 416/431/446 -- 245 
25 漳平 K229  05:28  05:36  36:18 -- -- -- -- -- 675/705 428/443/458 -- 253 
26 漳州东 K229  08:04  08:07  38:54 -- -- -- -- -- 707/738 449/465/480 -- 266 
27 厦门 K229  09:10  ----  40:00 -- -- -- -- -- 721/754 458/475/490 -- 271

7. K228火车今晚会停运吗?

k228火车今晚不会停运,
运行状态正常,
目前没有可售的车票了。
如果你已经买了这趟火车票,
敬请放心,
如果停运,
你会收到停运信息的。


K228火车今晚会停运吗?

8. k22次列车停运到什么时候

k22次列车停运到12月25日【摘要】
k22次列车停运到什么时候【提问】
k22次列车停运到12月25日【回答】
【回答】
12月26日恢复运营【回答】
建议您根据自身情况合理选择【回答】
途径贵港站吗?【提问】
目前正在调整中【回答】
【回答】
只要等到调整完毕才可以知道[左捂脸]【回答】