哪能查询历史外币汇率

2024-05-09 17:42

1. 哪能查询历史外币汇率

用支付宝查询。
1、下载支付宝。

2、点击手机桌面的支付宝钱包,打开进入下一步操作,如下图示。

3、进入如下支付宝首页以后,找到菜单栏上的“更多”铵钮,点击打开进入下一步操作,如下图示。

4、在进入“更多”菜单栏目以后,找到“汇率换算”铵扭,点击打开进入下一步操作,如下图示。

5、在汇率查询菜单中,可以分别输入想要查询的外币数量,系统就会显示相对应的人民币数量,汇率一目了然,如下图示。

6、也可以点击更多铵钮,查看到更多的外币汇率,如下图示。

哪能查询历史外币汇率

2. 如何查询历史汇率

1、首先打开应用商店,搜索中国建设银行APP,如下图所示。

2、然后点击下载后进行安装,如下图所示。

3、接下来登录你的账号,如下图所示。

4、然后下滑到底部找到部分汇率,如下图所示。

5、最后滑动切换即可查看历史汇率了,如下图所示。

3. 历史汇率如何查询

查询历史汇率的方法:
1,网络查询。
针对中国银行外汇牌价,对往日外汇牌价搜索,http://www.boc.cn/sourcedb/whpj/
输入你想要的日期和外汇就可以了。
2,金融相关单位
国家金融监管部门和外汇基金交易单位对各种币种都有汇率备案(如银监会、经营外汇基金类的交易所以及商业性的基金交易营业单位)可以查询。
3,银行查询
到银行查阅,尤其是中国银行,他们对于各个时间,各种币种都有汇率备案的。
4,外汇期货基金交易软件
可以下载一些外汇基金交易软件、证券交易软件、期货交易软件、现货交易软件,这些基本上都会有交易的历史行情可供查询。
一、汇率的影响因素
(1)国际收支。最重要的影响因素如果一国国际收支为顺差,则外汇收入大于外汇支出,外汇储备增加,该国对于外汇的供给大于对于外汇的需求,同时外国对于该国货币需求增加,则该国外汇汇率下降,本币对外升值;如果为逆差,反之。
需要注意的是,美国的巨额贸易逆差不断增加,但美元却保持长期的强势,这是很特殊的情况,也是许多专业人士正在研讨的课题。
(2)通货膨胀率。任何一个国家都有通货膨胀,如果本国通货膨胀率相对于外国高,则本国货币对外贬值,外汇汇率上升。
(3)利率。利率水平对于外汇汇率的影响是通过不同国家的利率水平的不同,促使短期资金流动导致外汇需求变动。如果一国利率提高,外国对于该国货币需求增加,该国货币升值,则其汇率下降。当然利率影响的资本流动是需要考虑远期汇率的影响,只有当利率变动抵消未来汇率不利变动仍有足够的好处,资本才能在国际间流动。
(4)经济增长率。如果一国为高经济增长率,则该国货币汇率高。
(5)财政赤字。如果一国的财政预算出现巨额赤字,则其货币汇率将下降。
(6)外汇储备。如果一国外汇储备高,则该国货币汇率将升高。
(7)投资者的心理预期。投资者的心理预期在国际金融市场上表现得尤为突出。汇兑心理学认为外汇汇率是外汇供求双方对货币主观心理评价的集中体现。评价高,信心强,则货币升值。这一理论在解释无数短线或极短线的汇率波动上起到了至关重要的作用。
(8)各国汇率政策的影响。

历史汇率如何查询

4. 查汇率怎么查

huilv-fx678-com
输入货币名称,比如,人民币兑美元·
输入金额,寻找货币,人民币符号是,CNY 美元符号是 USD 

5. 外汇汇率怎么看

1: 美元/加元从1.0225 升到1.0228  如果我买美元卖加元  是赢还是亏

回答:理论上你买美元卖加元,是盈利。 但是实际上,仅仅上涨3个点,估计刚好付点差成本。

2: 如果卖出金额1000 赢亏多少?? 如果不计成本, 估计0.3美元左右。

3: / 没有什么意义,可以有,可以无。 usd/cad 代表美加汇率,usdcad也代表美加汇率

访问我的名称所代表的网站,你会获得更多想要了解的内容。

外汇汇率怎么看

6. 怎么查中国银行的外汇汇率

查看中国银行的外汇汇率可以直接登陆中国银行金融市场,直接搜索就可以找的实时的汇率了。 在网上查询,在中国银行的官网上面就有外汇牌价,或者拔打银行客服电话咨询都可以。拓展资料:一、汇率指两种货币之间的对换的比率,也可视为一个国家的货币对另一种货币的价值。汇率又是各个国家为了达到其政治目的的金融手段。汇率会因为利率,通货膨胀,国家的政治和每个国家的经济等原因而变动。 而汇率是由外汇市场决定。外汇市场开放予不同类型的买家和卖家以作广泛及连续的货币交易(外汇交易),除周末外每天24小时进行。 从短期来看,一国的汇率由对该国货币兑换外币的需求和供给所决定。外国人购买本国商品、在本国投资以及利用本国货币进行投资会影响本国货币的需求。本国居民想购买外国产品、向外国投资以及外汇投机影响本国货币供给。二、中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2015年7月24日银行间外汇市场人民币汇率中间价为: 1美元对人民币6.1169元,1欧元对人民币6.7525元,100日元对人民币4.9503元,1港元对人民币0.78917元,1英镑对人民币9.5165元,1澳大利亚元对人民币4.5072元,1新西兰元对人民币4.0552元,1新加坡元对人民币4.4855元,1加拿大元对人民币4.6966元,人民币1元对0.61406林吉特,人民币1元对9.3496俄罗斯卢布。浏览器    电脑端:macbookpro mos14打开google版本 92.0.4515.131

7. 怎样判断外汇汇率

汇率又称汇价,是两种货币之间的兑换比率,就是用一国货币表示另一国家货币的价值,即外汇的价格,所以外汇汇率会因各种因素的影响而不断变动。影响汇率的因素有很多,但概括起来,主要有以下几种。

1.一国的经济增长速度。这是影响汇率波动的最基本因素。根据凯恩斯学派的宏观经济理论,国民总产值的增长会引起国民收入和支出的增长。收入增加会导致进口产品的需求扩张,继而扩大对外汇的需求,推动本币贬值。而支出的增长意味着社会投资和消费的增加,有利于促进生产的发展,提高产品的国际竞争力,刺激出口增加外汇供给。所以从长期来看,经济增长会引起本币升值。由此看来,经济增长对汇率的影响是复杂的。但如果考虑到货币保值的作用,汇兑心理学有另一种解释,即货币的价值取决于外汇供需双方对货币所作的主观评价,这种主观评价的对比就是汇率。而一国经济发展态势良好,则主观评价相对就高,该国货币坚挺。

2.国际收支平衡的情况。这是影响汇率的最直接的一个因素。关于国际收支对汇率的作用,早在19世纪60年代,英国人葛逊就作出了详细的阐述,之后,资产组合说也有所提及。所谓国际收支,简单的说,就是商品、劳务的进出口以及资本的输入和输出。国际收支中如果出口大于进口,资金流入,意味着国际市场对该国货币的需求增加,则本币会上升。反之,若进口大于出口,资金流出,则国际市场对该国货币的需求下降,本币会贬值。

3.物价水平和通货膨胀水平的差异。在纸币制度下,汇率从根本上来说是由货币所代表的实际价值所决定的。按照购买力评价说,货币购买力的比价即货币汇率。如果一国的物价水平高,通货膨胀率高,说明本币的购买力下降,会促使本币贬值。反之,就趋于升值。

4.利率水平的差异。所有货币学派的理论对利率在汇率波动中的作用都有论及。但是阐述的最为明确的是70年代后兴起的利率评价说。该理论从中短期的角度很好地解释了汇率的变动。利率对汇率的影响主要是通过对套利资本流动的影响来实现的。温和的通货膨胀下,较高利率会吸引外国资金的流入,同时抑制国内需求,进口减少,使得本币升高。但在严重通货膨胀下,利率就与汇率成负相关的关系。

5.人们的心理预期。这一因素在目前的国际金融市场上表现得尤为突出。汇兑心理学认为外汇汇率是外汇供求双方对货币主观心理评价的集中体现。评价高,信心强,则货币升值。这一理论在解释短线或极短线的汇率波动上起到了至关重要的作用。

除此之外,影响汇率波动的因素还包括政府的货币和汇率政策、突发事件、国际投机的冲击、经济数据的公布甚至政府要员的言论等。这些因素之间也会相互加强或相互抵消。

怎样判断外汇汇率

8. 怎么查欧元兑美元历史汇率

  2015年欧元兑美元历史汇率

  2015/7/29	星期三	1.09792 USD	EURUSD汇率在2015/7/29
  2015/7/28	星期二	1.10627 USD	EURUSD汇率在2015/7/28
  2015/7/27	星期一	1.10922 USD	EURUSD汇率在2015/7/27
  2015/7/26	星期日	1.09775 USD	EURUSD汇率在2015/7/26
  2015/7/24	星期五	1.09778 USD	EURUSD汇率在2015/7/24
  2015/7/23	星期四	1.09839 USD	EURUSD汇率在2015/7/23
  2015/7/22	星期三	1.09279 USD	EURUSD汇率在2015/7/22
  2015/7/21	星期二	1.09370 USD	EURUSD汇率在2015/7/21
  2015/7/20	星期一	1.08230 USD	EURUSD汇率在2015/7/20
  2015/7/19	星期日	1.08335 USD	EURUSD汇率在2015/7/19
  2015/7/17	星期五	1.08295 USD	EURUSD汇率在2015/7/17
  2015/7/16	星期四	1.08755 USD	EURUSD汇率在2015/7/16
  2015/7/15	星期三	1.09460 USD	EURUSD汇率在2015/7/15
  2015/7/14	星期二	1.10083 USD	EURUSD汇率在2015/7/14
  2015/7/13	星期一	1.10050 USD	EURUSD汇率在2015/7/13
  2015/7/12	星期日	1.11350 USD	EURUSD汇率在2015/7/12
  2015/7/10	星期五	1.11593 USD	EURUSD汇率在2015/7/10
  2015/7/9	星期四	1.10464 USD	EURUSD汇率在2015/7/9
  2015/7/8	星期三	1.10739 USD	EURUSD汇率在2015/7/8
  2015/7/7	星期二	1.09975 USD	EURUSD汇率在2015/7/7
  2015/7/6	星期一	1.10560 USD	EURUSD汇率在2015/7/6
  2015/7/5	星期日	1.09935 USD	EURUSD汇率在2015/7/5
  2015/7/3	星期五	1.11194 USD	EURUSD汇率在2015/7/3
  2015/7/2	星期四	1.10860 USD	EURUSD汇率在2015/7/2
  2015/7/1	星期三	1.10533 USD	EURUSD汇率在2015/7/1
  2015/6/30	星期二	1.11445 USD	EURUSD汇率在2015/6/30
  2015/6/29	星期一	1.12320 USD	EURUSD汇率在2015/6/29
  2015/6/28	星期日	1.09889 USD	EURUSD汇率在2015/6/28
  2015/6/26	星期五	1.11690 USD	EURUSD汇率在2015/6/26
  2015/6/25	星期四	1.12010 USD	EURUSD汇率在2015/6/25
  2015/6/24	星期三	1.11989 USD	EURUSD汇率在2015/6/24
  2015/6/23	星期二	1.11643 USD	EURUSD汇率在2015/6/23
  2015/6/22	星期一	1.13398 USD	EURUSD汇率在2015/6/22
  2015/6/21	星期日	1.13681 USD	EURUSD汇率在2015/6/21
  2015/6/19	星期五	1.13535 USD	EURUSD汇率在2015/6/19
  2015/6/18	星期四	1.13682 USD	EURUSD汇率在2015/6/18
  2015/6/17	星期三	1.13405 USD	EURUSD汇率在2015/6/17
  2015/6/16	星期二	1.12459 USD	EURUSD汇率在2015/6/16
  2015/6/15	星期一	1.12812 USD	EURUSD汇率在2015/6/15
  2015/6/14	星期日	1.12196 USD	EURUSD汇率在2015/6/14
  2015/6/12	星期五	1.12625 USD	EURUSD汇率在2015/6/12
  2015/6/11	星期四	1.12395 USD	EURUSD汇率在2015/6/11
  2015/6/10	星期三	1.13231 USD	EURUSD汇率在2015/6/10
  2015/6/9	星期二	1.12770 USD	EURUSD汇率在2015/6/9
  2015/6/8	星期一	1.12791 USD	EURUSD汇率在2015/6/8
  2015/6/7	星期日	1.10995 USD	EURUSD汇率在2015/6/7
  2015/6/5	星期五	1.11140 USD	EURUSD汇率在2015/6/5
  2015/6/4	星期四	1.12220 USD	EURUSD汇率在2015/6/4
  2015/6/3	星期三	1.12673 USD	EURUSD汇率在2015/6/3
  2015/6/2	星期二	1.11525 USD	EURUSD汇率在2015/6/2
  2015/6/1	星期一	1.09218 USD	EURUSD汇率在2015/6/1
  2015/5/31	星期日	1.09811 USD	EURUSD汇率在2015/5/31
  2015/5/29	星期五	1.09912 USD	EURUSD汇率在2015/5/29
  2015/5/28	星期四	1.09588 USD	EURUSD汇率在2015/5/28
  2015/5/27	星期三	1.09008 USD	EURUSD汇率在2015/5/27
  2015/5/26	星期二	1.08730 USD	EURUSD汇率在2015/5/26
  2015/5/25	星期一	1.09802 USD	EURUSD汇率在2015/5/25
  2015/5/24	星期日	1.09822 USD	EURUSD汇率在2015/5/24
  2015/5/22	星期五	1.10111 USD	EURUSD汇率在2015/5/22
  2015/5/21	星期四	1.11068 USD	EURUSD汇率在2015/5/21
  2015/5/20	星期三	1.10923 USD	EURUSD汇率在2015/5/20
  2015/5/19	星期二	1.11454 USD	EURUSD汇率在2015/5/19
  2015/5/18	星期一	1.13151 USD	EURUSD汇率在2015/5/18
  2015/5/17	星期日	1.14435 USD	EURUSD汇率在2015/5/17
  2015/5/15	星期五	1.14484 USD	EURUSD汇率在2015/5/15
  2015/5/14	星期四	1.14106 USD	EURUSD汇率在2015/5/14
  2015/5/13	星期三	1.13507 USD	EURUSD汇率在2015/5/13
  2015/5/12	星期二	1.12216 USD	EURUSD汇率在2015/5/12
  2015/5/11	星期一	1.11522 USD	EURUSD汇率在2015/5/11
  2015/5/10	星期日	1.12026 USD	EURUSD汇率在2015/5/10
  2015/5/8	星期五	1.12110 USD	EURUSD汇率在2015/5/8
  2015/5/7	星期四	1.12530 USD	EURUSD汇率在2015/5/7
  2015/5/6	星期三	1.13430 USD	EURUSD汇率在2015/5/6
  2015/5/5	星期二	1.11875 USD	EURUSD汇率在2015/5/5
  2015/5/4	星期一	1.11480 USD	EURUSD汇率在2015/5/4
  2015/5/3	星期日	1.11948 USD	EURUSD汇率在2015/5/3
  2015/5/1	星期五	1.12030 USD	EURUSD汇率在2015/5/1
  2015/4/30	星期四	1.12136 USD	EURUSD汇率在2015/4/30
  2015/4/29	星期三	1.11170 USD	EURUSD汇率在2015/4/29
  2015/4/28	星期二	1.09789 USD	EURUSD汇率在2015/4/28
  2015/4/27	星期一	1.08842 USD	EURUSD汇率在2015/4/27
  2015/4/26	星期日	1.08690 USD	EURUSD汇率在2015/4/26
  2015/4/24	星期五	1.08730 USD	EURUSD汇率在2015/4/24
  2015/4/23	星期四	1.08222 USD	EURUSD汇率在2015/4/23
  2015/4/22	星期三	1.07220 USD	EURUSD汇率在2015/4/22
  2015/4/21	星期二	1.07375 USD	EURUSD汇率在2015/4/21
  2015/4/20	星期一	1.07394 USD	EURUSD汇率在2015/4/20
  2015/4/19	星期日	1.08120 USD	EURUSD汇率在2015/4/19
  2015/4/17	星期五	1.08061 USD	EURUSD汇率在2015/4/17
  2015/4/16	星期四	1.07634 USD	EURUSD汇率在2015/4/16
  2015/4/15	星期三	1.06790 USD	EURUSD汇率在2015/4/15
  2015/4/14	星期二	1.06529 USD	EURUSD汇率在2015/4/14
  2015/4/13	星期一	1.05674 USD	EURUSD汇率在2015/4/13
  2015/4/12	星期日	1.05961 USD	EURUSD汇率在2015/4/12
  2015/4/10	星期五	1.06040 USD	EURUSD汇率在2015/4/10
  2015/4/9	星期四	1.06624 USD	EURUSD汇率在2015/4/9
  2015/4/8	星期三	1.07824 USD	EURUSD汇率在2015/4/8
  2015/4/7	星期二	1.08115 USD	EURUSD汇率在2015/4/7
  2015/4/6	星期一	1.09341 USD	EURUSD汇率在2015/4/6
  2015/4/5	星期日	1.09946 USD	EURUSD汇率在2015/4/5
  2015/4/4	星期六	1.08950 USD	EURUSD汇率在2015/4/4
  2015/4/3	星期五	1.09700 USD	EURUSD汇率在2015/4/3
  2015/4/2	星期四	1.08791 USD	EURUSD汇率在2015/4/2
  2015/4/1	星期三	1.07660 USD	EURUSD汇率在2015/4/1
  2015/3/31	星期二	1.07420 USD	EURUSD汇率在2015/3/31
  2015/3/30	星期一	1.08251 USD	EURUSD汇率在2015/3/30
  2015/3/29	星期日	1.08864 USD	EURUSD汇率在2015/3/29
  2015/3/28	星期六	1.08905 USD	EURUSD汇率在2015/3/28
  2015/3/27	星期五	1.08905 USD	EURUSD汇率在2015/3/27
  2015/3/26	星期四	1.08756 USD	EURUSD汇率在2015/3/26
  2015/3/25	星期三	1.09683 USD	EURUSD汇率在2015/3/25
  2015/3/24	星期二	1.09229 USD	EURUSD汇率在2015/3/24
  2015/3/23	星期一	1.09258 USD	EURUSD汇率在2015/3/23
  2015/3/22	星期日	1.08675 USD	EURUSD汇率在2015/3/22
  2015/3/21	星期六	1.08215 USD	EURUSD汇率在2015/3/21
  2015/3/20	星期五	1.08408 USD	EURUSD汇率在2015/3/20
  2015/3/19	星期四	1.06334 USD	EURUSD汇率在2015/3/19
  2015/3/18	星期三	1.06567 USD	EURUSD汇率在2015/3/18
  2015/3/17	星期二	1.05956 USD	EURUSD汇率在2015/3/17
  2015/3/16	星期一	1.06137 USD	EURUSD汇率在2015/3/16
  2015/3/15	星期日	1.04880 USD	EURUSD汇率在2015/3/15
  2015/3/14	星期六	1.04955 USD	EURUSD汇率在2015/3/14
  2015/3/13	星期五	1.05115 USD	EURUSD汇率在2015/3/13
  2015/3/12	星期四	1.06004 USD	EURUSD汇率在2015/3/12
  2015/3/11	星期三	1.05745 USD	EURUSD汇率在2015/3/11
  2015/3/10	星期二	1.07180 USD	EURUSD汇率在2015/3/10
  2015/3/9	星期一	1.08465 USD	EURUSD汇率在2015/3/9
  2015/3/8	星期日	1.08360 USD	EURUSD汇率在2015/3/8
  2015/3/7	星期六	1.08435 USD	EURUSD汇率在2015/3/7
  2015/3/6	星期五	1.08550 USD	EURUSD汇率在2015/3/6
  2015/3/5	星期四	1.10054 USD	EURUSD汇率在2015/3/5
  2015/3/4	星期三	1.10694 USD	EURUSD汇率在2015/3/4
  2015/3/3	星期二	1.12125 USD	EURUSD汇率在2015/3/3
  2015/3/2	星期一	1.11890 USD	EURUSD汇率在2015/3/2
  2015/3/1	星期日	1.11809 USD	EURUSD汇率在2015/3/1
  2015/2/28	星期六	1.11945 USD	EURUSD汇率在2015/2/28
  2015/2/27	星期五	1.11968 USD	EURUSD汇率在2015/2/27
  2015/2/26	星期四	1.12105 USD	EURUSD汇率在2015/2/26
  2015/2/25	星期三	1.13623 USD	EURUSD汇率在2015/2/25
  2015/2/24	星期二	1.13060 USD	EURUSD汇率在2015/2/24
  2015/2/23	星期一	1.13450 USD	EURUSD汇率在2015/2/23
  2015/2/22	星期日	1.13825 USD	EURUSD汇率在2015/2/22
  2015/2/21	星期六	1.13785 USD	EURUSD汇率在2015/2/21
  2015/2/20	星期五	1.13710 USD	EURUSD汇率在2015/2/20
  2015/2/19	星期四	1.13915 USD	EURUSD汇率在2015/2/19
  2015/2/18	星期三	1.13410 USD	EURUSD汇率在2015/2/18
  2015/2/17	星期二	1.13945 USD	EURUSD汇率在2015/2/17
  2015/2/16	星期一	1.13729 USD	EURUSD汇率在2015/2/16
  2015/2/15	星期日	1.14000 USD	EURUSD汇率在2015/2/15
  2015/2/14	星期六	1.13900 USD	EURUSD汇率在2015/2/14
  2015/2/13	星期五	1.14076 USD	EURUSD汇率在2015/2/13
  2015/2/12	星期四	1.14079 USD	EURUSD汇率在2015/2/12
  2015/2/11	星期三	1.12977 USD	EURUSD汇率在2015/2/11
  2015/2/10	星期二	1.13145 USD	EURUSD汇率在2015/2/10
  2015/2/9	星期一	1.13159 USD	EURUSD汇率在2015/2/9
  2015/2/8	星期日	1.13126 USD	EURUSD汇率在2015/2/8
  2015/2/7	星期六	1.13150 USD	EURUSD汇率在2015/2/7
  2015/2/6	星期五	1.13291 USD	EURUSD汇率在2015/2/6
  2015/2/5	星期四	1.14305 USD	EURUSD汇率在2015/2/5
  2015/2/4	星期三	1.14170 USD	EURUSD汇率在2015/2/4
  2015/2/3	星期二	1.14611 USD	EURUSD汇率在2015/2/3
  2015/2/2	星期一	1.13364 USD	EURUSD汇率在2015/2/2
  2015/2/1	星期日	1.13113 USD	EURUSD汇率在2015/2/1
  2015/1/31	星期六	1.12885 USD	EURUSD汇率在2015/1/31
  2015/1/30	星期五	1.12950 USD	EURUSD汇率在2015/1/30
最新文章
热门文章
推荐阅读