各位股票达人,请教一个问题,我两个月前买了海格通信的股票,成本是25块钱,买了200股,结果一直跌

2024-05-09 10:21

1. 各位股票达人,请教一个问题,我两个月前买了海格通信的股票,成本是25块钱,买了200股,结果一直跌

个体赚了100,但是他按你整体计算你是亏的

各位股票达人,请教一个问题,我两个月前买了海格通信的股票,成本是25块钱,买了200股,结果一直跌

2. 股票海格通信的子公司获准挂牌新三板是利好还是利空呀,请教高人指点

算是利好,但现在的市场行情,个股的利好利空已经不是很重要,重要的是大盘走势,元月以来,大盘跌的很厉害,很多个股都是被错杀的,只要大盘好转,不管是利好还是利空都可能会涨,如果大盘继续跌,就是个股有利好也没有什么用,没有多少资金愿意逆市拉升

3. 海格通信股票股价最高和最底是多少

最低3.05元,最高25.5元。

海格通信股票股价最高和最底是多少

4. 怎么看股票的业绩啊?

评估股票业绩的指标是要看个股的市盈率。简单讲就是同行业相比股票市盈率越低表示对应的上市公司业绩越好。
市盈率分又为静态市盈率与动态市盈率。静态市盈率被广泛谈及也是人们通常所指,但更应关注与研究动态市盈率。市场广泛谈及的市盈率通常指的是静态市盈率,这给投资人的决策带来了许多盲点和误区。毕竟过去的并不能充分说明未来,而投资股票更多的是看未来!动态市盈率的计算公式是以静态市盈率为基数,乘以动态系数。该系数为1÷(1+i)n,其中i为企业每股收益的增长性比率,n为企业可持续发展的存续期。比如说,该企业未来保持该增长速度的时间可持续5年,即n=5,则动态系数为1÷(1+35%)5=22%。相应地,动态市盈率为11.6倍,即:52(静态市盈率:20元÷0.38元=52)×22%。两者相比,差别之大,相信普通投资人看了会大吃一惊,恍然大悟。动态市盈率理论告诉一个简单朴素而又深刻的道理,即投资股市一定要选择有持续成长性的公司。因此不难理解资产重组为什么会成为市场永恒的主题,以及有些业绩不好的公司在实质性的重组题材支撑下成为市场黑马。
具体如何分析静态市盈率、动态市盈率?如果一间公司受到投资收益等非经营性收益带来较好的每股盈利,从而导致其该年静态市盈率显得相当具有诱惑力;如果一间公司该年因动用流动资金炒股获得了高收益,或者是该年部分资产变现获取了不菲的转让收益等,那么对于一些本身规模不是特别大的公司而言,这些都完全有可能大幅提升其业绩水平,但这样更多是由非经营性收益带来的突破增长,需要辩证地去看待。非经营性的收益带给公司高的收益,这是好事,短期而言,对公司无疑有振奋刺激作用,但这样的收益具有偶然性、不可持续性。资产转让了就没有了,股票投资本身就具有不确定性,没有谁敢绝对保证一年有多少收益。因此,非经营性收益是可遇而不可求。


如上图1,600000浦发银行,市盈率不到7,应该是业绩优良,但结合其所属行业银行的行业平均市盈率来看基本上属于平均值附近。
如图2,002465海格通信,适应力静态44.83,动态77.67,市盈率较高,但由于其属于军工通信行业,相比来说在行业内也不属于过高。
因此评价一个股票的业绩需要综合来看,既要动静结合,也要看其业绩是否属于偶然事件,还要看所处的行业平均水平。

5. 2015年6月份到现在股票价还跌百分之五十的股票有哪些

代码	名称	涨幅
   1	300020	银江股份	-83.60%
   2	002318	久立特材	-81.62%
   3	002131	利欧股份	-79.84%
   4	300386	飞天诚信	-79.77%
   5	300173	智慧松德	-79.51%
   6	300392	腾信股份	-78.87%
   7	300168	万达信息	-78.30%
   8	300439	美康生物	-77.94%
   9	000630	铜陵有色	-77.55%
  10	600446	金证股份	-77.51%
  11	002448	中原内配	-76.81%
  12	002663	普邦园林	-76.45%
  13	300399	京天利  	-76.11%
  14	300265	通光线缆	-75.85%
  15	300130	新国都  	-75.24%
  16	300049	福瑞股份	-75.20%
  17	603168	莎普爱思	-74.84%
  18	300159	新研股份	-74.41%
  19	300382	斯莱克  	-74.37%
  20	300404	博济医药	-74.28%
  21	300084	海默科技	-74.07%
  22	300297	蓝盾股份	-74.02%
  23	300208	恒顺众升	-73.82%
  24	300333	兆日科技	-73.29%
  25	300350	华鹏飞  	-73.26%
  26	600310	桂东电力	-73.21%
  27	300445	康斯特  	-73.17%
  28	601633	长城汽车	-72.96%
  29	603558	健盛集团	-72.91%
  30	600399	抚顺特钢	-72.78%
  31	300337	银邦股份	-72.71%
  32	002568	百润股份	-72.37%
  33	002424	贵州百灵	-72.37%
  34	300289	利德曼  	-72.36%
  35	600436	片仔癀	-72.12%
  36	300326	凯利泰  	-72.03%
  37	601608	中信重工	-71.86%
  38	002644	佛慈制药	-71.54%
  39	300432	富临精工	-71.52%
  40	002651	利君股份	-71.12%
  41	300233	金城医药	-71.07%
  42	300163	先锋新材	-71.03%
  43	300183	东软载波	-70.95%
  44	300320	海达股份	-70.94%
  45	600388	龙净环保	-70.75%
  46	002489	浙江永强	-70.64%
  47	002672	东江环保	-70.44%
  48	300228	富瑞特装	-70.42%
  49	002640	跨境通  	-70.38%
  50	300004	南风股份	-70.29%
  51	300152	科融环境	-69.75%
  52	600594	益佰制药	-69.62%
  53	300444	双杰电气	-69.53%
  54	300300	汉鼎股份	-69.51%
  55	000425	徐工机械	-69.51%
  56	002041	登海种业	-69.49%
  57	603077	和邦生物	-69.40%
  58	000008	神州高铁	-69.38%
  59	300372	欣泰电气	-69.38%
  60	601258	庞大集团	-69.28%
  61	002064	华峰氨纶	-69.17%
  62	603818	曲美家居	-69.02%
  63	002604	龙力生物	-68.95%
  64	600252	中恒集团	-68.68%
  65	300237	美晨科技	-68.56%
  66	000338	潍柴动力	-68.47%
  67	000555	神州信息	-68.40%
  68	002312	三泰控股	-68.37%
  69	000016	深康佳A	-67.96%
  70	300287	飞利信  	-67.81%
  71	300318	博晖创新	-67.67%
  72	600280	中央商场	-67.57%
  73	603898	好莱客	-67.54%
  74	000786	北新建材	-67.44%
  75	600959	江苏有线	-67.24%
  76	300373	扬杰科技	-67.18%
  77	603993	洛阳钼业	-67.02%
  78	300418	昆仑万维	-66.97%
  79	300144	宋城演艺	-66.87%
  80	000560	昆百大A	-66.72%
  81	600869	智慧能源	-66.71%
  82	000651	格力电器	-66.52%
  83	000671	阳 光 城	-66.47%
  84	300436	广生堂  	-66.47%
  85	300102	乾照光电	-66.24%
  86	600690	青岛海尔	-66.20%
  87	002271	东方雨虹	-66.11%
  88	002666	德联集团	-66.05%
  89	002303	美盈森  	-66.00%
  90	600487	亨通光电	-65.93%
  91	300007	汉威电子	-65.83%
  92	002728	台城制药	-65.74%
  93	601231	环旭电子	-65.65%
  94	002586	围海股份	-65.63%
  95	002589	瑞康医药	-65.53%
  96	002737	葵花药业	-65.43%
  97	002197	证通电子	-65.40%
  98	300171	东富龙  	-65.34%
  99	603000	人民网	-65.13%
 100	300331	苏大维格	-64.90%
 101	002098	浔兴股份	-64.39%
 102	000415	渤海租赁	-64.31%
 103	600392	盛和资源	-64.23%
 104	300345	红宇新材	-64.22%
 105	002446	盛路通信	-64.12%
 106	601339	百隆东方	-63.98%
 107	300189	神农基因	-63.98%
 108	002721	金一文化	-63.96%
 109	300290	荣科科技	-63.93%
 110	002609	捷顺科技	-63.87%
 111	600577	精达股份	-63.84%
 112	300219	鸿利光电	-63.83%
 113	002582	好想你  	-63.65%
 114	300295	三六五网	-63.64%
 115	300374	恒通科技	-63.50%
 116	002711	欧浦智网	-63.38%
 117	600352	浙江龙盛	-63.38%
 118	300058	蓝色光标	-63.31%
 119	300061	康耐特  	-63.23%
 120	002650	加加食品	-62.98%
 121	002581	未名医药	-62.95%
 122	000517	荣安地产	-62.78%
 123	601908	京运通	-62.75%
 124	601567	三星医疗	-62.64%
 125	300002	神州泰岳	-62.56%
 126	300182	捷成股份	-62.51%
 127	002166	莱茵生物	-62.41%
 128	300430	诚益通  	-62.39%
 129	300261	雅本化学	-62.25%
 130	000584	友利控股	-61.94%
 131	603686	龙马环卫	-61.93%
 132	002707	众信旅游	-61.93%
 133	002380	科远股份	-61.92%
 134	600353	旭光股份	-61.90%
 135	002392	北京利尔	-61.75%
 136	300396	迪瑞医疗	-61.68%
 137	601929	吉视传媒	-61.52%
 138	000809	铁岭新城	-61.52%
 139	600481	双良节能	-61.33%
 140	300086	康芝药业	-61.32%
 141	002750	龙津药业	-61.24%
 142	000545	金浦钛业	-61.20%
 143	002547	春兴精工	-61.07%
 144	002716	金贵银业	-60.97%
 145	300422	博世科  	-60.90%
 146	600201	金宇集团	-60.74%
 147	002358	森源电气	-60.68%
 148	601226	华电重工	-60.67%
 149	300353	东土科技	-60.52%
 150	300415	伊之密  	-60.50%
 151	000810	创维数字	-60.14%
 152	603939	益丰药房	-60.11%
 153	603128	华贸物流	-60.11%
 154	002371	七星电子	-60.08%
 155	002388	新亚制程	-60.03%
 156	002539	新都化工	-59.97%
 157	002375	亚厦股份	-59.94%
 158	300431	暴风科技	-59.73%
 159	600369	西南证券	-59.67%
 160	600086	东方金钰	-59.64%
 161	300225	金力泰  	-59.60%
 162	002167	东方锆业	-59.55%
 163	300229	拓尔思  	-59.51%
 164	002317	众生药业	-59.50%
 165	300162	雷曼股份	-59.28%
 166	300142	沃森生物	-59.22%
 167	002465	海格通信	-59.13%
 168	603338	浙江鼎力	-59.11%
 169	601318	中国平安	-59.09%
 170	002626	金达威  	-58.99%
 171	002677	浙江美大	-58.82%
 172	300311	任子行  	-58.80%
 173	300363	博腾股份	-58.63%
 174	002471	中超控股	-58.62%
 175	600485	信威集团	-58.61%
 176	002422	科伦药业	-58.59%
 177	300257	开山股份	-58.55%
 178	002739	万达院线	-58.53%
 179	600767	运盛医疗	-58.53%
 180	000997	新 大 陆	-58.37%
 181	300088	长信科技	-58.34%
 182	000409	山东地矿	-58.31%
 183	002563	森马服饰	-58.16%
 184	600558	大西洋	-58.05%
 185	600070	浙江富润	-57.87%
 186	601126	四方股份	-57.87%
 187	600816	安信信托	-57.78%
 188	601216	君正集团	-57.69%
 189	300226	上海钢联	-57.44%
 190	002698	博实股份	-57.42%
 191	300411	金盾股份	-57.39%
 192	300193	佳士科技	-57.34%
 193	300154	瑞凌股份	-57.26%
 194	600571	信雅达	-57.04%
 195	600355	精伦电子	-56.85%
 196	600674	川投能源	-56.76%
 197	601106	中国一重	-56.58%
 198	300140	启源装备	-56.58%
 199	002723	金莱特  	-56.51%
 200	002542	中化岩土	-56.50%
 201	603968	醋化股份	-56.45%
 202	000626	如意集团	-56.32%
 203	300155	安居宝  	-56.28%
 204	300041	回天新材	-56.06%
 205	603609	禾丰牧业	-55.98%
 206	601015	陕西黑猫	-55.96%
 207	000426	兴业矿业	-55.93%
 208	600490	鹏欣资源	-55.90%
 209	300090	盛运环保	-55.65%
 210	002752	升兴股份	-55.52%
 211	002629	仁智油服	-55.51%
 212	300148	天舟文化	-55.32%
 213	002129	中环股份	-55.09%
 214	601558	华锐风电	-55.09%
 215	300001	特锐德  	-55.05%
 216	000655	金岭矿业	-55.04%
 217	600198	大唐电信	-54.88%
 218	000685	中山公用	-54.84%
 219	601021	春秋航空	-54.83%
 220	300387	富邦股份	-54.82%
 221	000565	渝三峡A	-54.78%
 222	300380	安硕信息	-54.59%
 223	300348	长亮科技	-54.49%
 224	300385	雪浪环境	-54.48%
 225	300105	龙源技术	-54.43%
 226	601766	中国中车	-54.40%
 227	600227	赤天化	-54.31%
 228	600576	万家文化	-54.19%
 229	600518	康美药业	-53.99%
 230	603318	派思股份	-53.87%
 231	002445	中南重工	-53.86%
 232	002329	皇氏集团	-53.77%
 233	002093	国脉科技	-53.76%
 234	603309	维力医疗	-53.75%
 235	600990	四创电子	-53.70%
 236	002451	摩恩电气	-53.70%
 237	600079	人福医药	-53.67%
 238	300126	锐奇股份	-53.67%
 239	300125	易世达  	-53.62%
 240	600572	康恩贝	-53.54%
 241	300426	唐德影视	-53.51%
 242	300384	三联虹普	-53.46%
 243	300400	劲拓股份	-53.43%
 244	002061	江山化工	-53.33%
 245	002583	海能达  	-53.24%
 246	600759	洲际油气	-53.13%
 247	002251	步 步 高	-53.13%
 248	002498	汉缆股份	-53.11%
 249	002514	宝馨科技	-53.09%
 250	002255	海陆重工	-53.07%
 251	002288	超华科技	-53.07%
 252	002718	友邦吊顶	-53.02%
 253	601225	陕西煤业	-52.99%
 254	002175	东方网络	-52.98%
 255	002357	富临运业	-52.92%
 256	002435	长江润发	-52.90%
 257	002119	康强电子	-52.88%
 258	600880	博瑞传播	-52.86%
 259	000980	金马股份	-52.85%
 260	002244	滨江集团	-52.70%
 261	600495	晋西车轴	-52.58%
 262	600614	鼎立股份	-52.51%
 263	600410	华胜天成	-52.51%
 264	600375	华菱星马	-52.49%
 265	600704	物产中大	-52.36%
 266	601519	大智慧	-52.26%
 267	300377	赢时胜  	-52.13%
 268	600687	刚泰控股	-52.11%
 269	300006	莱美药业	-52.09%
 270	002682	龙洲股份	-52.04%
 271	600993	马应龙	-52.00%
 272	002177	御银股份	-52.00%
 273	601011	宝泰隆	-51.92%
 274	601890	亚星锚链	-51.84%
 275	300413	快乐购  	-51.82%
 276	002077	大港股份	-51.57%
 277	600588	用友网络	-51.48%
 278	002292	奥飞动漫	-51.43%
 279	300136	信维通信	-51.40%
 280	300424	航新科技	-51.37%
 281	000603	盛达矿业	-51.34%
 282	000883	湖北能源	-51.34%
 283	002063	远光软件	-51.22%
 284	600739	辽宁成大	-51.13%
 285	601699	潞安环能	-51.11%
 286	600881	亚泰集团	-51.06%
 287	002468	艾迪西  	-51.04%
 288	300075	数字政通	-50.97%
 289	600606	绿地控股	-50.86%
 290	002507	涪陵榨菜	-50.76%
 291	600864	哈投股份	-50.75%
 292	600468	百利电气	-50.70%
 293	002298	鑫龙电器	-50.70%
 294	000543	皖能电力	-50.67%
 295	300441	鲍斯股份	-50.64%
 296	002708	光洋股份	-50.31%
 297	002341	新纶科技	-50.25%
 298	300056	三维丝  	-50.23%
 299	601636	旗滨集团	-50.12%
 300	000975	银泰资源	-50.12%
 301	002493	荣盛石化	-50.05%

2015年6月份到现在股票价还跌百分之五十的股票有哪些

6. 创业板新规三点钟停牌后又延长半个小时可以继续买卖是何意思?

具体意思就是将停牌时间延长了半个小时。大多数股民听到股票停牌时,都变得稀里糊涂,是好是坏也不清楚。其实,遇到了两种停牌的情况的时候,并不需要太担忧,当碰到第三种情况的时候,就要提防了!在和大家分享停牌的有关内容以前,先和大家一起分享一下最新的牛股名单,我们必须要在没有被删之前,赶紧领取:【绝密】今日3只牛股名单泄露,速领!!!一、股票停牌是什么意思?一般会停多久?股票停牌可以理解为“某一股票临时停止交易”。停牌到底持续多久,有的股票停牌最多一个小时就恢复如初了,而有的股票恢复就需要比较长的时间,停牌1000多天以上都是很有可能的,具体还是要分析出到底是什么原因才导致了停牌。二、什么情况下会停牌?股票停牌是好是坏?股票停牌大致有三种情况:(1)发布重大事项公司的(业绩)信息披露、重大影响问题澄清、股东大会、股改、资产重组、收购兼并等情况。重大的事情造成停牌,时间是不一样的,但是不会超过20个交易日。假如需要弄明白一个很严重的问题或许会用一个小时,股东大会其实是一个交易的时候,资产重组跟收购兼并等它们的情况是比较复杂的,停牌时间或许需要好几年时间。(2)股价波动异常要是股价涨跌幅连续不断的发生了异常的波动,比如说深交所有条规定:“连续三个交易日内日收盘价涨跌幅偏离值累计达到±20%”,停牌1小时,预计在十点半就复牌了。(3)公司自身原因如公司涉嫌违规交易、造假(虚假业绩)等,这种停牌时间要视情况而定。以上停牌的三种情况,预示着好事的是(1)(2)两种停牌,而(3)并不被人们接受。前面两种情况来讲,股票复牌就意味着利好,比方说这种利好信号,假如能提早知道就能够提前规划。这个股票神器可以帮到你,提醒你哪些股票会停牌、复牌,还有分红等重要信息,每个股民都必备:专属沪深两市的投资日历,轻松把握一手信息知道了停牌、复牌的日子还不够,明白这个股票好不好,布局是什么,才是最主要的?三、停牌的股票要怎么操作?在复牌后有一部分股票大涨大跌的情况都是有的,股票未来是否可以出现上升趋势这是很重要的,这需要根据手中的资料整理分析出相关的结论。沉住气不乱阵脚是为了大家考虑的,要先对手中的股票进行深度的分析。对于一个从未接触过的人来说,很难判断出股票的好坏,大家对于诊股有什么不懂的地方可以提出来,这里有一些资料及解决办法,可以提供各种方法帮助投资新手,一只股票是否可以进行购买也能自己简单判断出来:【免费】测一测你的股票好不好?应答时间:2021-09-08,最新业务变化以文中链接内展示的数据为准,请点击查看

7. 请问海格通信属于车联网概念的股票么?

海格通信是有一点车联网概念,而且是个军工概念股票,军工概念比车联网概念更多点,希望能帮到你

请问海格通信属于车联网概念的股票么?

8. 什么叫题材股,哪种股票属于题材股,请举例说明,多谢!