2012年的十送十股票有哪些?

2024-05-06 18:36

1. 2012年的十送十股票有哪些?

新天科技[19.51 2.20% 股吧 研报]2011年净利同比增逾4成 拟10转10派2.2元

新天科技2月22日晚间发布业绩快报,公司2011年实现营业总收入2.35亿元,同比增41.02%,归属于上市公司股东净利润5637万元,同比增长43.12%,基本每股收益0.89元。 

公司同时公布了2011年度利润分配预案,拟以截止2011年12月31日的公司总股本7568万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.2元人民币(含税),同时,进行资本公积金转增股本,以7568万股为基数向全体股东每10股转增10股,共计转增7568万股。 

中海科技[17.91 -1.70% 股吧 研报]2011年净利增16.9% 拟10转9派1

中海科技(002401)2月23日晚间公布2011年年度报告,报告期内,公司实现营业总收入4.86亿元,同比增长11.16%;归属于上市公司股东的净利润4207.21万元,同比增长16.91%;基本每股收益0.3954元。 

大华股份[47.29 0.30% 股吧 研报]2011年净利增45% 拟10转10派2.5

大华股份(002236)2月23日晚间公布2011年年度报告,报告期内,公司实现营业总收入22.05亿元,同比增长45.44%;归属于上市公司股东的净利润3.77亿元,同比增长45.21%;基本每股收益1.35元。 

此外,公司公布2011年利润分配预案,拟以2011年12月31日的公司总股本2.79亿股为基数,向全体股东每10股派息2.5元(含税),现金分红总额6977.01万元;同时,向全体股东每10股以资本公积金转增10股。

成商集团[8.99 1.35% 股吧 研报]去年净利增41% 拟10送3派0.4元

成商集团(600828)2月23日晚间发布2011年度报告。公司2011年度实现营业总收入20.4亿元,同比增长19.26%;归属于上市公司股东的净利润1.95亿元,同比增长41.52%;基本每股收益0.4461元。 

公司拟以2011年12月31日总股本4.38亿股为基数,向全体股东每10股送3股红股,派发现金股利0.4元(含税),剩余未分配利润转入以后年度;2011年度不进行公积金转增股本。

摩恩电气[13.18 4.69% 股吧 研报]发布分配预案 拟10转5股

摩恩电气(002451)2月23日晚间公告称,公司拟向董事会提交2011年度利润分配及公积金转增股本的预案为以1.46亿股总股本为基数向全体股东每10股转增5股,共计转增7320万股

2012年的十送十股票有哪些?

2. 2016年10送20的股票有哪些

2015年年报分配预告一览

迈克生物    10转20.00,同时以不少于当年实现的可分配利润的20%进行现金分红(含税)    
中泰股份    10转20.00派2.00元(含税)    

秀强股份    10转22.00,同时以不低于2015年度经审计的归属于母公司股东净利润的10%向全体股东派发现金分红    

国恩股份    10转20.00派2.00元(含税)    
 
日上集团    10转20.00派1.00元(含税)    

通达股份    10转20.00    

康盛股份    10转20.00派1.00元(含税)    

雷科防务    10转21.00派5.50元(含税)    

东方网络    10转20.00    

财信发展    10转25.00,同时现金分红比例不低于2015年度净利润的20%

3. 最新的2015年度10送10以上的股票有哪些

你好:
1、预报高送转的、年报公报的很多,差不多几百只了
2、给你几张图,你自己选一下看看
3、如下:

祝:好!











最新的2015年度10送10以上的股票有哪些

4. 2010年8月以后上市的股票有哪些?

股票名称 发行价格 上市日期 上市首日中间价 上市首日涨幅 申购资金收益率 
长盈精密(创)  43.000 20100902 60.625 40.988% 0.26% 
东方日升(创)  42.000 20100902 57.760 37.524% 0.31% 
嘉寓股份(创)  26.000 20100902 37.500 44.231% 0.29% 
坚瑞消防(创)  19.980 20100902 46.170 131.081% 0.45% 
海格通信  38.000 20100831 49.980 31.526% 0.48% 
金利科技  15.500 20100831 30.375 95.968% 0.44% 
天齐锂业  30.000 20100831 80.085 166.95% 0.67% 
顺网科技(创)  42.980 20100827 65.490 52.373% 0.35% 
万讯自控(创)  17.430 20100827 24.555 40.878% 0.16% 
向日葵(创)  16.800 20100827 25.150 49.702% 0.25% 
中航电测(创)  25.000 20100827 41.950 67.8% 0.23% 
华仁药业(创)  13.990 20100825 22.740 62.545% 0.33% 
双龙股份(创)  20.480 20100825 33.930 65.674% 0.33% 
新开源(创)  30.000 20100825 63.555 111.85% 0.63% 
光大银行  3.100 20100818 3.535 14.032% 0.51% 
建新股份(创)  38.000 20100820 53.595 41.039% 0.30% 
龙源技术(创)  53.000 20100820 84.660 59.736% 0.35% 
西部牧业(创)  11.900 20100820 30.300 154.622% 0.45% 
沪电股份  16.000 20100818 21.000 31.25% 0.30% 
际华集团  3.500 20100816 6.075 73.571% 1.44% 
嘉事堂  12.000 20100818 22.550 87.917% 0.40% 
珠江啤酒  5.800 20100818 14.980 158.276% 0.75% 
达刚路机(创)  29.100 20100812 46.340 59.244% 0.31% 
乐视网(创)  29.200 20100812 46.345 58.716% 0.32% 
乾照光电(创)  45.000 20100812 84.390 87.533% 0.72% 
赣锋锂业  20.700 20100810 60.705 193.261% 0.68% 
天业通联  22.460 20100810 34.125 51.937% 0.47% 
益生股份  24.000 20100810 36.695 52.896% 0.31% 
国腾电子(创)  32.000 20100806 66.575 108.047% 0.41% 
双林股份(创)  20.910 20100806 40.805 95.146% 0.51% 
尤洛卡(创)  48.650 20100806 77.750 59.815% 0.35% 
百川股份  20.000 20100803 33.985 69.925% 0.26% 
欧菲光  30.000 20100803 46.165 53.883% 0.21% 
青龙管业  25.000 20100803 32.045 28.18% 0.17% 
郑煤机  20.000 20100803 30.955 54.775% 1.16%

5. 2010年10月有哪些股票上市

以下是十月上市的股票
601098  中南传媒 780098 31.00 2010-10-20 2010-10-28 10.66 39800 41.22 0.8809 中签号  中南传媒详情  
002492  恒基达鑫 002492 2.00 2010-10-20 2010-11-02 16.00 3000 44.2 0.4216 中签号  恒基达鑫详情  
300132  青松股份 300132 1.30 2010-10-12 2010-10-26 23.00 1700 67.85 1.0170 中签号  青松股份详情  
300133  华策影视 300133 1.10 2010-10-12 2010-10-26 68.00 1412 85 1.3559 中签号  华策影视详情  
300134  大富科技 300134 3.20 2010-10-12 2010-10-26 49.50 4000 58.24 2.5064 中签号  大富科技详情  
300135  宝利沥青 300135 1.60 2010-10-12 2010-10-26 36.46 2000 50.01 1.4710 中签号  宝利沥青详情  
002491  通鼎光电 002491 5.30 2010-10-11 2010-10-21 14.50 6700 46.77 0.5346 中签号  通鼎光电详情  
002489  浙江永强 002489 4.00 2010-10-11 2010-10-21 38.00 6000 51.35 1.8821 中签号  浙江永强详情  
002490  山东墨龙 002490 5.60 2010-10-11 2010-10-21 18.00 7000 32.73 1.0003 中签号  山东墨龙详情  
002488  金固股份 002488 2.00 2010-10-11 2010-10-21 22.00 3000 73.33 0.6781 中签号  金固股份详情  
300130  新 国 都 300130 1.20 2010-10-08 2010-10-19 43.33 1600 69.7 0.7742 中签号  新 国 都详情  
300129  泰胜风能 300129 2.40 2010-10-08 2010-10-19 31.00 3000 47.99 0.5915 中签号  泰胜风能详情  
300131  英唐智控 300131 0.95 2010-10-08 2010-10-19 36.00 1190 65.45 0.5766 中签号  英唐智控详情  
601177  杭齿前进 780177 8.00 2010-09-27 2010-10-11 8.29 10100 43.86 0.6688 中签号  杭齿前进详情  
002486  嘉 麟 杰 002486 4.00 2010-09-27 2010-10-15 10.90 5200 54.5 0.5591 中签号  嘉 麟 杰详情  
601377  兴业证券 780377 21.00 2010-09-27 2010-10-13 10.00 26300 19.55 2.4285 中签号  兴业证券详情  
002485  希 努 尔 002485 4.00 2010-09-27 2010-10-15 26.60 5000 48.36 1.3177 中签号  希 努 尔详情

2010年10月有哪些股票上市

6. 2010年10月份有哪些好股票?

索芙特,该公司价位低,目前只有7块钱,该公司是国海证券第一大股东,而且国海证券已经借壳ST集琦,该公司所持的股权增殖潜力巨大,涨到十块以上没有任何问题,而且该公司处于历史最低部 

宁夏恒力,小盘,低价,股价好几年前被暴炒过,长期无人问津,主力一直默默建仓,公司题材众多,参股兰州市商业银行6000万股,增殖潜力巨大,公司身处宁夏,俗话说,“边疆有强庄”公司还正在开发地热发电项目。目标价20元以上,该股是两市一千多家公司中唯一连续9个季度主力增仓的,股东帐户连续9个季度减少。

ST迈亚,武汉著名化妆品公司丽花丝宝已经借壳,改名是早晚的事情,公司法人股以每股接近9元的价格成交,该公司为买壳花了6。27亿元,目标价20元以上。