pt金田股票在三板怎麼没了,手上股票该怎处理。

2024-05-16 14:02

1. pt金田股票在三板怎麼没了,手上股票该怎处理。

在三板上,名称为“金田A3" 代码400016,三板停牌也已经一年多了。现在能做的只能等,希望公司破产重组能够成功。

pt金田股票在三板怎麼没了,手上股票该怎处理。

2. 沪深股市到目前为止有哪些退市的股票?

截止到2015年8月:
深圳: 证券代码 证券简称 上市日期 终止上市日期
000003 PT金田A 1991-01-14 2002-06-14
000013 *ST石化A 1992-05-06 2004-09-20
000015 PT中浩A 1992-06-25 2001-10-25
000047 ST 中 侨 1994-10-21 2003-05-30
000405 ST 鑫 光 1996-06-20 2004-03-19
000406 大明退市 1996-06-28 2006-04-21
000412 ST 五 环 1996-07-15 2003-09-19
000508 琼源A 1993-04-30 1999-07-12
000535 *ST 猴王 1993-11-30 2005-09-21
000542 TCL 通讯 1993-12-01 2004-01-13
000549 S 湘火炬 1993-12-20 2007-04-27
000556 PT 南 洋 1994-05-25 2002-06-03
000583 *ST 托普 1995-11-01 2007-05-21
000588 PT粤金曼 1996-01-23 2001-06-16
000618 吉化退市 1996-10-15 2006-02-20
000621 *ST 比特 1996-11-05 2004-09-27
000653 ST 九 州 1996-11-26 2002-09-13
000658 ST 海 洋 1996-12-18 2002-09-20
000660 *ST 南华 1996-12-09 2004-09-13
000675 ST 银 山 1996-12-26 2002-08-20
000689 ST 宏 业 1996-12-31 2002-09-05
000699 *ST 佳纸 1997-03-10 2007-04-04
000730 *ST 环保 1997-05-22 2004-09-24
000763 化退市 1997-09-15 2006-01-04
000765 *ST 华信 1997-11-03 2005-07-04
000769 *ST 大菲 1997-05-30 2005-09-21
000817 辽油退市 1998-05-28 2006-01-04
000827 *ST 长兴 1998-10-16 2005-09-21
000832 *ST 龙涤 1998-08-25 2006-06-29
000866 扬子退市 1998-05-12 2006-04-21
000956 中原退市 1999-11-10 2006-04-21
200003 PT金田B 1993-06-29 2002-06-14
200013 *ST石化B 1992-05-06 2004-09-20
200015 PT中浩B 1992-06-25 2001-10-25
200057 *ST大洋B 1995-12-21 2005-09-21

上海

原公司代码 原公司简称 上市日期 终止上市日期 代码 终止上市后股份转让
主办券商 终止上市后股份转让

600002 齐鲁退市 1998-04-08 2006-04-24
600065 *ST联谊 1997-05-23 2007-12-13
600092 S*ST精密 1997-06-26 2006-11-30
600181 S*ST云大 1998-09-28 2007-06-01
600205 S山东铝 1999-06-30 2007-04-30
600286 S*ST国瓷 1999-12-09 2007-05-31
600296 S兰铝 2000-07-19 2007-04-30
600472 包头铝业 2005-05-09 2007-12-26
600625 PT水仙 1993-01-06 2001-04-23
600627 上电股份 1993-01-18 2008-11-26
600632 华联商厦 1992-02-19 2004-11-18
600646 ST国嘉 1993-05-04 2003-09-22
600659 *ST花雕 1993-05-28 2006-03-23
600669 *ST鞍成 1993-08-06 2004-09-15
600670 *ST斯达 1993-08-09 2004-09-24
600672 *ST华圣 1993-09-17 2005-08-05
600700 *ST数码 1996-04-30 2005-09-20
600709 ST生态 1996-06-18 2003-05-23
600752 *ST哈慈 1996-09-25 2005-09-22
600762 S*ST金荔 1996-10-25 2007-11-20
600772 S*ST龙昌 1996-11-04 2006-11-30
600786 东锅退市 1996-12-27
600788 *ST达曼 1996-12-30 2005-03-25
600799 *ST龙科 1997-04-16 2005-12-31
600813 ST鞍一工 1994-01-14 2002-09-16
600852 *ST中川 1994-04-04 2005-09-16
600878 *ST北科 1995-10-13 2004-09-15
600899 *ST信联 1996-04-26 2005-09-21

3. 股票里退市是什么意思?

你好,退市是指上市公司由于未满足交易所有关财务等其他上市标准而主动终止上市或被动终止上市。即由一家上市公司变为非上市公司。退市可分主动性退市和被动性退市,并有复杂的退市的程序。
【条件】

【举例】
1.因收盘价连续20个交易日低于股票面值:2018年10月18日中弘股份(000979.SZ)的股票连续20个交易日低于1元,被深交所决定终止上市,将会进入退市整理期(30个交易日),将在12月27日在交易所主板被摘牌,成为一个因股价低于面值而退市的上市公司。
2.因重大违法强制退市:2018年12月11日,长生生物(002680.SZ)发布公告称,已收到深圳证券交易所重大违法强制退市事先告知书,深交所拟对公司股票实施重大违法强制退市。后续深交所将根据相关规则作出对公司股票实施重大违法强制退市的决定。

股票里退市是什么意思?

4. 到目前为止,我国真正退市的股票有哪些?

1、到目前为止,沪深两市被终止上市的公司已经有12家,分别是PT水仙、PT中浩、PT粤金曼、PT金田、ST中侨、PT南洋、ST九州、ST海洋、ST银山、ST宏业、ST生态、ST鞍一工(均用退市前股票简称)。 

2、退市可分主动性退市和被动性退市,主动性退市是指公司根据股东会和董事会决议主动向监管部门申请注销《许可证》,一般有如下原因:营业期限届满,股东会决定不再延续;股东会决定解散;因合并或分立需要解散;破产;根据市场需要调整结构、布局。被动性退市是指期货机构被监管部门强行吊销《许可证》,一般因为有重大违法违规行为或因经营管理不善造成重大风险等原因。 

3、但凡退市就要有一个退市标准问题,目前上市公司退市采用单一标准:三年连续亏损即退市。上市公司退市是由上市公司变为非上市公司,该公司仍然存在,仍可经营。而期货机构退市则由存在变成消亡,这也是退市制度迟迟不能出台的重要原因。我们考虑采用多标准比较妥当一些,如有下列行为之一且经整顿不合格的期货机构将被进入退市程序: 
(1)未通过年检; 
(2)未达到开业时监管部门制订的标准; 
(3)未严格执行“四统一”且情况严重者; 
(4)承包、出租、合资、联营经营; 
(5)客户不能正常出入资金的; 
(6)有透支行为并出现穿仓的。 
如有下列行为之一的期货机构应立即退市: 
(1)挪用客户保证金; 
(2)设立非法网点; 
(3)穿仓金额巨大; 
(4)对机构高管人员一年内谈话提醒三次、警告两次或在约定期限内两次拒绝谈话的; 
(5)期货机构出现重大违法违规行为或重大风险隐患的; 
(6)期货公司被中国证监会吊销《期货经纪业务许可证》。

5. 已退市的股票

深圳: 证券代码 证券简称 上市日期 终止上市日期
000003 PT金田A 1991-01-14 2002-06-14
000013 *ST石化A 1992-05-06 2004-09-20
000015 PT中浩A 1992-06-25 2001-10-25
000047 ST 中 侨 1994-10-21 2003-05-30
000405 ST 鑫 光 1996-06-20 2004-03-19
000406 大明退市 1996-06-28 2006-04-21
000412 ST 五 环 1996-07-15 2003-09-19
000508 琼源A 1993-04-30 1999-07-12
000535 *ST 猴王 1993-11-30 2005-09-21
000542 TCL 通讯 1993-12-01 2004-01-13
000549 S 湘火炬 1993-12-20 2007-04-27
000556 PT 南 洋 1994-05-25 2002-06-03
000583 *ST 托普 1995-11-01 2007-05-21
000588 PT粤金曼 1996-01-23 2001-06-16
000618 吉化退市 1996-10-15 2006-02-20
000621 *ST 比特 1996-11-05 2004-09-27
000653 ST 九 州 1996-11-26 2002-09-13
000658 ST 海 洋 1996-12-18 2002-09-20
000660 *ST 南华 1996-12-09 2004-09-13
000675 ST 银 山 1996-12-26 2002-08-20
000689 ST 宏 业 1996-12-31 2002-09-05
000699 *ST 佳纸 1997-03-10 2007-04-04
000730 *ST 环保 1997-05-22 2004-09-24
000763 化退市 1997-09-15 2006-01-04
000765 *ST 华信 1997-11-03 2005-07-04
000769 *ST 大菲 1997-05-30 2005-09-21
000817 辽油退市 1998-05-28 2006-01-04
000827 *ST 长兴 1998-10-16 2005-09-21
000832 *ST 龙涤 1998-08-25 2006-06-29
000866 扬子退市 1998-05-12 2006-04-21
000956 中原退市 1999-11-10 2006-04-21
200003 PT金田B 1993-06-29 2002-06-14
200013 *ST石化B 1992-05-06 2004-09-20
200015 PT中浩B 1992-06-25 2001-10-25
200057 *ST大洋B 1995-12-21 2005-09-21


上海

原公司代码 原公司简称 上市日期 终止上市日期 终止上市后股份转让
代码 终止上市后股份转让
主办券商 终止上市后股份转让
副主办券商
600002 齐鲁退市 1998-04-08 2006-04-24
600065 *ST联谊 1997-05-23 2007-12-13
600092 S*ST精密 1997-06-26 2006-11-30  申银万国证券股份有限公司
600181 S*ST云大 1998-09-28 2007-06-01
600205 S山东铝 1999-06-30 2007-04-30
600286 S*ST国瓷 1999-12-09 2007-05-31  国信证券有限责任公司 招商证券股份有限公司
600296 S兰铝 2000-07-19 2007-04-30
600472 包头铝业 2005-05-09 2007-12-26
600625 PT水仙 1993-01-06 2001-04-23 400008 申银万国证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司
600627 上电股份 1993-01-18 2008-11-26
600632 华联商厦 1992-02-19 2004-11-18
600646 ST国嘉 1993-05-04 2003-09-22 400017 申银万国证券股份有限公司
600659 *ST花雕 1993-05-28 2006-03-23  拟定申银万国证券股份有限公司
600669 *ST鞍成 1993-08-06 2004-09-15 400031 申银万国证券股份有限公司
600670 *ST斯达 1993-08-09 2004-09-24 400033 国泰君安证券股份有限公司
600672 *ST华圣 1993-09-17 2005-08-05  国信证券有限责任公司 国泰君安证券股份有限公司
600700 *ST数码 1996-04-30 2005-09-20  兴业证券有限责任公司 申银万国证券股份有限公司
600709 ST生态 1996-06-18 2003-05-23 400027 国泰君安证券股份有限公司
600752 *ST哈慈 1996-09-25 2005-09-22  申银万国证券股份有限公司
600762 S*ST金荔 1996-10-25 2007-11-20
600772 S*ST龙昌 1996-11-04 2006-11-30  国泰君安
600786 东锅退市 1996-12-27
600788 *ST达曼 1996-12-30 2005-03-25  申银万国证券股份有限公司 国信证券有限责任公司
600799 *ST龙科 1997-04-16 2005-12-31  渤海证券有限责任公司
600813 ST鞍一工 1994-01-14 2002-09-16 400021 申银万国证券股份有限公司
600852 *ST中川 1994-04-04 2005-09-16  国信证券有限责任公司 海通证券股份有限公司
600878 *ST北科 1995-10-13 2004-09-15 400030 大鹏证券有限责任公司
600899 *ST信联 1996-04-26 2005-09-21  国泰君安证券股份有限公司

已退市的股票

6. 曾经做过PT的几只股票叫什么名字?

PT北旅、PT渝汰白、PT红光、PT中浩A、PT水仙、PT农商社、PT网点、PT双鹿、PT粤金曼、PT白猫、
PT金田A、PT宝信等等

7. 股票中血本无归的现象在什么情况下出现的

1 想赚大钱导致的资金管理问题,也就是仓位管理问题。
刚开始接触股票的时候,小心翼翼,谨慎又谨慎的,生怕搞错什么,一直小资金小仓位,不敢下重注;过了一年多,觉得自己摸熟了股票,渐渐开始放开手脚,慢慢加大,可能运气好的缘故,没有亏什么,还有些盈利。这下一来,心大了,想要多赚点,想把小房子换大房子,摩托变奥拓,奥拓变奥迪。不是说心有多大,舞台就有多大。心变大,行动时谨慎却减少了,看好股票后开始加注,变成重注,由于是买的太多,自己止损又太迟,损失惨重。正因为想赚大钱的想法,干了这一票大的能赚多少后怎么样怎么样等等,
导致只接受有利消息,忽视坏的消息,心态完全改变了,操作上变形,所以不得不接受亏损的现实。

2 吃不得小亏。本来想做短线,做成了中线甚至于长线。
如买进一只股票,随后小跌,亏损不多,就几十或百把块,心就开始不舒服,一心想等它价格上涨,结果就是越拖越跌,小亏变大亏,以至于不卖了,变成股东了。这乃是炒股最高境界,炒股炒成股东。

3 贪婪恐惧加希望的结合体。
该贪婪时却恐惧,该恐惧时却贪婪,希望又夹杂在其中,把本不该亏损的变亏损,小亏变大亏;本该大赚的变小赚,小赚的变不赚。如抄底,以为到底了,贪婪一现身,谁知道只是中途休息,结果抄底在半空;股票买进,价格上涨,看到价格稍稍高了或价格出现回调,恐惧出场了,生怕到手的鸭子飞了,赶快卖掉,落袋为安,岂不知一下车,股价却嗖嗖嗖想上窜,心中那个悔那个恨啊!
抛开基本面技术面来讲,炒股就是炒心态,炒股就是炒自己,股市没有亏损你,是自己亏损自己。

股票中血本无归的现象在什么情况下出现的

8. 从中国股市开市以来到现在有多少上市公司退市了?都有哪些?

1、截止到2015年8月22日,沪深两市被终止上市的公司已经有12家,分别是PT水仙、PT中浩、PT粤金曼、PT金田、ST中侨、PT南洋、ST九州、ST海洋、ST银山、ST宏业、ST生态、ST鞍一工(均用退市前股票简称)。 
2、股票退市是指上市公司由于未满足交易所有关财务等其他上市标准,而主动或被动终止上市的情形,既由一家上市公司变为非上市公司。股票退市,是指上市公司因主动或者被动的原因退出二级市场而随伴的股票摘牌的事件。