世界城市摩天大楼排名

2024-05-17 17:04

1. 世界城市摩天大楼排名

排名    楼名    楼高    楼层数    所在城市    建成时间    用途    状态    
1    哈利法塔Burj Khalifa    828.00米    163层    迪拜(阿联酋)    2010    写字楼 酒店 住宅    建成    
2    上海中心大厦    632.00米    125层    上海(中国)    2014    写字楼 酒店 商业    建成    
3    皇家钟塔酒店    601.00米    95层    麦加(沙特阿拉伯)    2011    酒店    建成    
4    世界贸易中心1号楼    541.33米    105层    纽约(美国)    2013    写字楼    建成    
5    周大福中心    530.00米    112层    广州(中国)    2016    写字楼 酒店    建成    
6    环球金融中心    492.00米    101层    上海(中国)    2008    写字楼 酒店 商业    建成    
7    环球贸易广场    484.00米    108层    香港(中国)    2010    写字楼 酒店    建成    
8    双子塔1座    451.90米    88层    吉隆坡(马来西亚)    1998    写字楼    建成    
9    双子塔2座    451.90米    88层    吉隆坡(马来西亚)    1998    写字楼    建成    
10    绿地广场紫峰大厦    450.00米    88层    南京(中国)    2009    写字楼 酒店 商业    建成    
11    威利斯大楼    442.14米    108层    芝加哥(美国)    1974    写字楼    建成    
12    京基金融中心    441.80米    100层    深圳(中国)    2011    写字楼 酒店 商业    建成    
13    国际金融中心    440.75米    103层    广州(中国)    2010    写字楼 酒店    建成    
14    特朗普国际酒店大厦    423.22米    98层    芝加哥(美国)    2009    酒店 住宅    建成    
15    金茂大厦    420.53米    88层    上海(中国)    1999    写字楼 酒店 商业    建成    
16    国际金融中心二期    412.00米    88层    香港(中国)    2003    写字楼    建成    
17    中信广场    391.10米    80层    广州(中国)    1997    写字楼    建成    
18    地王大厦    383.95米    69层    深圳(中国)    1996    写字楼    建成    
19    帝国大厦    381.00米    102层    纽约(美国)    1931    写字楼    建成    
20    高雄85大楼    378.00米    85层    高雄(中国)    1997    写字楼 酒店 商业    建成    
21    中环广场    373.90米    78层    香港(中国)    1992    写字楼    建成    
22    中国银行大厦    367.40米    70层    香港(中国)    1989    写字楼    建成    
23    美国银行大厦    365.80米    55层    纽约(美国)    2009    写字楼    建成    
24    Almas Tower    363.00米    74层    迪拜(阿联酋)    2008    写字楼 酒店 住宅 商业    建成    
25    广晟国际大厦    360.00米    60层    广州(中国)    2012    写字楼    建成    
26    赛格广场    355.80米    72层    深圳(中国)    2000    写字楼 酒店 商业    建成    
27    Emirates Office Tower    354.60米    56层    迪拜(阿联酋)    2000    写字楼    建成    
28    怡安中心    346.26米    83层    芝加哥(美国)    1973    写字楼    建成    
29    中环中心    346.00米    73层    香港(中国)    1998    写字楼    建成    
30    约翰汉考克中心    343.69米    100层    芝加哥(美国)    1969    写字楼 住宅    建成

世界城市摩天大楼排名