现在2020年2月23日中国工商银行上班了吗?

2024-05-01 17:59

1. 现在2020年2月23日中国工商银行上班了吗?

中国工商银行在2020年2月10号就已经上班了,不过是银行各个网点轮换上班,因此现在2020年2月23日中国工商银行是上班的,如果有什么业务的话在营业时间内随时都可以去中国工商银行办理了。

现在2020年2月23日中国工商银行上班了吗?

2. 我2019年股票在2020年抛了还能分2019年的红吗?

您好,2019年的分红需要看是2020年什么时候派发,如果在派发之前就卖了是不能享受到分红的

可以查看我的帅气签名!
望采纳!

3. 2020年工行主要风险点是什么?

我觉得银行现在的危机是房地产贷款和经济下滑带来的企业不良贷款率。


2020年工行主要风险点是什么?

4. 2020年工商银行放假时间?


5. 2020工行校招笔试结果会不会通知过或不过?不过会通知吗?

如果通过了,会通知的。
如果没有通过,可能就不会通知了。

2020工行校招笔试结果会不会通知过或不过?不过会通知吗?

6. 2020年正月13开工行吗?

2020正月13号,应该可以开工了。

7. 基金161604从09年一2020年分过红吗?

可以在天天基金查询的。
其实该基金分红次数挺多的。
年份权益登记日除息日每份分红分红发放日
2019年 2019-03-01 2019-03-01 每份派现金0.0200元 2019-03-05 
2017年 2017-08-30 2017-08-30 每份派现金0.2200元 2017-09-01 
2017年 2017-01-19 2017-01-19 每份派现金0.0100元 2017-01-23 
2016年 2016-01-18 2016-01-18 每份派现金0.0050元 2016-01-20 
2011年 2011-01-12 2011-01-12 每份派现金0.0130元 2011-01-14 
2009年 2009-12-15 2009-12-15 每份派现金0.1800元 2009-12-17 
2007年 2007-07-12 2007-07-12 每份派现金0.1000元 2007-07-16 
2007年 2007-04-25 2007-04-25 每份派现金0.1000元 2007-04-27 
2007年 2007-04-03 2007-04-03 每份派现金0.0800元 2007-04-05 
2007年 2007-01-31 2007-01-31 每份派现金0.1200元 2007-02-02 
2007年 2007-01-15 2007-01-15 每份派现金0.3100元 2007-01-17 
2006年 2006-11-23 2006-11-23 每份派现金0.0500元 2006-11-27 
2006年 2006-10-19 2006-10-19 每份派现金0.0600元 2006-10-23 
2006年 2006-07-05 2006-07-05 每份派现金0.0500元 2006-07-07 
2006年 2006-06-01 2006-06-01 每份派现金0.1200元 2006-06-05 
2006年 2006-05-22 2006-05-22 每份派现金0.0200元 2006-05-24 
2004年 2004-04-08 2004-04-08 每份派现金0.0200元 2004-04-12 
2004年 2004-03-08 2004-03-08 每份派现金0.0200元 2004-03-10 
2004年 2004-02-25 2004-02-25 每份派现金0.0310元 2004-02-27 
2004年 2004-02-11 2004-02-11 每份派现金0.0400元 2004-02-13 
2004年 2004-02-04 2004-02-04 每份派现金0.0200元 2004-02-06 
2004年 2004-01-14 2004-01-14 每份派现金0.0190元 2004-01-16 
2003年 2003-12-24 2003-12-24 每份派现金0.0100元 2003-12-26 

09年至今也有6次分红了。

基金161604从09年一2020年分过红吗?

8. 2020年工商银行考试会推迟吗?

银行一般要下半年才会发布公告,应该推迟的可能性不大,具体以官方通知为准。