在那里看股票的大小非减持情况

2024-05-19 18:44

1. 在那里看股票的大小非减持情况

公告日期;批次;执行日期;数量(万);金额(万元);限期-
 

山大华特 股吧 2006-05-31 2 2008-07-20 1802.77 12925.86 2006-07-20 - 

蓉胜超微 股吧 2007-07-04 2 2008-07-20 1312.50 13807.50 2007-07-20 - 

高金食品 股吧 2007-07-04 2 2008-07-20 55.20 483.00 2007-07-20 - 

青岛碱业 股吧 2006-06-09 2 2008-07-20 1693.64 13057.96 2006-07-20 - 

南纺股份 股吧 2006-06-21 2 2008-07-20 1312.60 5985.46 2006-07-20 - 

祁连山  股吧 2006-05-29 3 2008-07-20 3595.81 22258.06 2006-07-20 - 

保税科技 股吧 2006-11-17 2 2008-07-20 6.16 37.76 2006-11-23 - 

中汇医药 股吧 2006-05-15 3 2008-07-21 1236.94 10390.30 2006-07-21 - 

*ST耀华  股吧 2006-06-12 2 2008-07-21 2786.40 12594.53 2006-07-21 - 

鲁北化工 股吧 2006-06-13 2 2008-07-21 1754.93 10582.23 2006-07-21 - 

民生银行 股吧 2007-06-27 2 2008-07-23 3570.00 21562.80 2007-06-18 - 

广济药业 股吧 2006-06-14 3 2008-07-24 1657.71 27252.75 2006-07-24 - 

中纺投资 股吧 2006-05-25 2 2008-07-24 5420.19 31491.30 2006-07-24 - 

上海家化 股吧 2006-05-26 1 2008-07-24 2165.34 62621.64 2006-07-24 - 

陕国投A 股吧 2006-06-17 2 2008-07-25 1792.07 19282.67 2006-07-25 - 

交大博通 股吧 2006-06-12 2 2008-07-25 726.54 0.00 2006-07-25 - 

扬农化工 股吧 2007-07-27 1 2008-07-25 1700.00 54264.00 2007-07-20 - 

豫能控股 股吧 2006-05-29 2 2008-07-26 3500.00 17570.00 2006-07-26 - 

万业企业 股吧 2006-03-13 2 2008-07-26 4478.66 37889.46 2006-07-26 - 

东方通信 股吧 2006-09-04 2 2008-07-26 6280.00 27820.40 2006-09-08 - 

深深宝A 股吧 2006-06-20 2 2008-07-27 1819.23 19556.72 2006-07-27 - 

中航精机 股吧 2007-07-26 1 2008-07-27 840.00 9038.40 2007-07-27 - 

永新股份 股吧 2007-07-13 1 2008-07-27 191.92 1610.21 2007-07-27 2007-08-29 

永新股份 股吧 2007-08-25 1 2008-07-27 230.31 1932.30 2007-08-30 - 

中科英华 股吧 2007-09-20 2 2008-07-27 6515.41 61505.47 2007-09-27 - 

中科英华 股吧 2007-05-19 2 2008-07-27 5011.86 47311.96 2007-05-25 2007-09-26 

中科英华 股吧 2006-05-22 2 2008-07-27 3341.24 31541.31 2006-07-27 2007-05-24 

中油化建 股吧 2006-09-15 2 2008-07-27 956.95 5980.94 2006-09-21 - 

上海普天 股吧 2006-05-15 2 2008-07-27 3049.25 24637.94 2006-07-27 - 

长丰汽车 股吧 2006-04-24 2 2008-07-27 2003.35 12220.43 2006-07-27 - 

*ST 吉药 股吧 2006-06-15 2 2008-07-28 791.22 9170.24 2006-07-28 - 

哈高科  股吧 2006-05-16 2 2008-07-28 1307.80 5296.59 2006-07-28 - 

盘江股份 股吧 2006-06-19 2 2008-07-28 1856.50 49605.68 2006-07-28 - 

永生数据 股吧 2006-05-12 2 2008-07-28 739.53 6507.86 2006-07-28 - 

紫江企业 股吧 2005-05-11 3 2008-07-29 18723.87 83882.93 2005-07-29 - 

思达高科 股吧 2006-06-05 2 2008-07-31 1572.93 6873.70 2006-07-31 - 

长源电力 股吧 2006-06-16 2 2008-07-31 3701.42 15471.94 2006-07-31 - 

荣华实业 股吧 2006-06-21 2 2008-07-31 3328.00 32314.88 2006-07-31 2007-09-13 

荣华实业 股吧 2007-09-06 2 2008-07-31 6656.00 64629.76 2007-09-14 - 

新疆城建 股吧 2007-08-04 1 2008-07-31 4300.00 24338.00 2007-07-27 - 

彩虹股份 股吧 2006-06-05 2 2008-07-31 2105.74 7812.30 2006-07-31 - 

华电国际 股吧 2006-06-15 2 2008-08-01 30105.42 132162.80 2006-08-01 - 

同方股份 股吧 2007-08-03 1 2008-08-01 5400.00 115020.00 2007-08-01 - 

*ST建机  股吧 2006-06-22 2 2008-08-01 2123.34 10871.50 2006-08-01 - 

攀渝钛业 股吧 2006-06-27 2 2008-08-02 1872.08 26096.79 2006-08-02 - 

时代科技 股吧 2006-03-27 2 2008-08-02 1082.78 4515.19 2006-08-02 - 

四川湖山 股吧 2006-06-15 3 2008-08-02 296.35 3262.81 2006-08-02 - 

ST 科 苑 股吧 2006-06-28 2 2008-08-02 218.00 1179.38 2006-08-02 - 

宏达经编 股吧 2007-07-13 2 2008-08-03 4257.96 49903.29 2007-08-03 - 

中核钛白 股吧 2007-07-13 3 2008-08-03 3985.80 36589.64 2007-08-03 - 

蓝星新材 股吧 2006-08-05 2 2008-08-03 1800.00 28980.00 2006-08-11 - 

汇通能源 股吧 2006-06-23 2 2008-08-03 2101.92 19526.84 2006-08-03 - 

力诺太阳 股吧 2006-06-23 2 2008-08-03 1024.30 13848.54 2006-08-03 - 

吉林敖东 股吧 2007-05-11 3 2008-08-04 9237.62 322115.81 2007-05-17 - 

吉林敖东 股吧 2005-06-24 3 2008-08-04 4618.81 161057.91 2005-08-04 2007-05-16 

咸阳偏转 股吧 2006-07-03 2 2008-08-04 1866.13 0.00 2006-08-04 - 

传化股份 股吧 2005-09-21 3 2008-08-04 1755.00 13460.85 2005-09-28 2007-06-05 

传化股份 股吧 2007-05-31 3 2008-08-04 2281.50 17499.11 2007-06-06 - 

黄山旅游 股吧 2007-08-06 1 2008-08-04 1700.00 26486.00 2007-07-27 - 

ST天桥  股吧 2006-07-03 2 2008-08-04 3947.38 19381.64 2006-08-04 - 

浙江龙盛 股吧 2005-06-28 3 2008-08-05 3260.77 53639.67 2005-08-05 - 

东方明珠 股吧 2006-04-10 3 2008-08-05 70137.14 523223.06 2006-04-14 - 

银鸽投资 股吧 2007-08-18 1 2008-08-06 4660.00 0.00 2007-08-06 - 

天音控股 股吧 2007-08-13 1 2008-08-07 2405.00 12337.65 2007-08-07 - 

ST 同 力 股吧 2006-08-07 1 2008-08-07 360.00 3024.00 2007-08-07 - 

南天信息 股吧 2006-06-28 2 2008-08-07 802.75 10275.20 2006-08-07 - 

三房巷  股吧 2006-09-15 2 2008-08-07 1424.34 6366.80 2006-09-21 - 

成发科技 股吧 2006-06-13 2 2008-08-07 656.48 13116.47 2006-08-07 - 

尖峰集团 股吧 2006-06-30 2 2008-08-07 1720.42 7621.46 2006-08-07 - 

ST东海A 股吧 2007-05-22 1 2008-08-08 17555.30 67587.91 2007-08-08 - 

通化金马 股吧 2006-07-07 2 2008-08-08 3451.18 17083.34 2006-08-08 - 

金宇车城 股吧 2006-06-26 2 2008-08-08 1277.31 6603.69 2006-08-08 - 

苏 泊 尔 股吧 2005-06-30 2 2008-08-08 1784.84 29539.10 2005-08-08 - 

荣盛发展 股吧 2007-07-16 2 2008-08-08 1306.80 10977.12 2007-08-08 - 

方圆支承 股吧 2007-07-16 2 2008-08-08 2982.00 55077.54 2007-08-08 - 

ST华光  股吧 2006-06-23 2 2008-08-08 1953.28 6738.82 2006-08-08 - 

林海股份 股吧 2006-07-03 2 2008-08-08 1095.60 4853.51 2006-08-08 - 

亨通光电 股吧 2005-06-29 6 2008-08-08 4357.86 49025.92 2005-08-08 - 

卧龙电气 股吧 2006-04-06 3 2008-08-08 5669.10 40193.92 2006-04-12 2007-05-28 

卧龙电气 股吧 2007-05-23 3 2008-08-08 6236.01 44213.31 2007-05-29 - 

*ST得亨  股吧 2006-06-23 2 2008-08-08 1566.04 7031.52 2006-08-08 - 

江西水泥 股吧 2006-06-28 2 2008-08-09 1702.50 12360.15 2006-08-09 - 

海特高新 股吧 2005-07-01 2 2008-08-09 731.86 5313.30 2005-08-09 - 

七 匹 狼 股吧 2007-05-16 3 2008-08-09 6410.63 112121.92 2007-05-23 - 

七 匹 狼 股吧 2005-06-29 3 2008-08-09 4273.75 74747.89 2005-08-09 2007-05-22 

长城电工 股吧 2006-06-29 1 2008-08-09 3205.00 24742.60 2006-08-09 - 

昌河股份 股吧 2006-03-30 2 2008-08-09 2050.00 11582.50 2006-08-09 - 

恒生电子 股吧 2006-05-25 3 2008-08-09 2143.43 29986.58 2006-06-01 2007-04-22 

恒生电子 股吧 2007-04-17 3 2008-08-09 2786.46 38982.57 2007-04-23 - 

云维股份 股吧 2007-08-10 1 2008-08-09 1485.00 45292.50 2007-08-04 - 

国投电力 股吧 2005-06-30 2 2008-08-09 28726.67 201373.95 2005-08-09 - 

北纬通信 股吧 2007-07-18 2 2008-08-10 2419.20 40787.71 2007-08-10 - 

西部材料 股吧 2007-07-18 2 2008-08-10 2550.00 69360.00 2007-08-10 - 

江苏通润 股吧 2007-07-18 2 2008-08-10 728.00 8415.68 2007-08-10 - 

长江通信 股吧 2006-06-30 2 2008-08-10 990.00 7375.50 2006-08-10 - 

*ST潜药  股吧 2006-07-10 2 2008-08-10 1254.67 6950.87 2006-08-10 - 

ST金杯  股吧 2006-06-23 2 2008-08-10 11916.17 50524.56 2006-08-10 - 

亚泰集团 股吧 2006-06-26 2 2008-08-10 5794.97 50995.74 2006-08-10 - 

汕电力A 股吧 2006-05-30 3 2008-08-11 2122.65 11525.99 2006-08-11 - 

苏宁电器 股吧 2006-09-15 3 2008-08-11 19124.86 842067.56 2006-09-21 2007-04-05 

苏宁电器 股吧 2007-03-31 3 2008-08-11 38249.71 1684134.75 2007-04-06 - 

金晶科技 股吧 2007-08-10 1 2008-08-11 7219.00 76088.26 2007-08-02 - 

大连圣亚 股吧 2006-06-19 2 2008-08-11 1228.00 7920.60 2006-08-11 - 

工大首创 股吧 2006-07-03 2 2008-08-11 801.32 0.00 2006-08-11 - 

中国嘉陵 股吧 2006-07-07 1 2008-08-11 25427.08 103233.95 2006-08-11 - 

宝胜股份 股吧 2006-05-16 3 2008-08-11 1560.00 22588.80 2006-05-22 - 

鑫富药业 股吧 2005-06-28 3 2008-08-12 316.88 4721.51 2005-08-12 2007-05-17 

鑫富药业 股吧 2007-08-22 3 2008-08-12 887.25 13220.03 2007-08-28 - 

鑫富药业 股吧 2007-05-12 3 2008-08-12 443.63 6610.09 2007-05-18 2007-08-27 

中化国际 股吧 2005-07-04 3 2008-08-12 61690.43 740285.12 2005-08-12 - 

广电运通 股吧 2007-07-20 2 2008-08-13 3495.83 98302.74 2007-08-13 - 

石基信息 股吧 2007-07-20 2 2008-08-13 436.80 31056.48 2007-08-13 - 

东湖高新 股吧 2006-12-29 1 2008-08-14 6457.10 39130.03 2007-08-14 - 

东方集团 股吧 2007-07-19 1 2008-08-14 5342.32 44822.06 2007-07-25 - 

东方集团 股吧 2006-06-26 1 2008-08-14 4451.94 37351.78 2006-08-14 2007-07-24 

中信证券 股吧 2005-07-05 3 2008-08-15 49367.54 1141377.50 2005-08-15 - 

赛马实业 股吧 2006-07-06 2 2008-08-15 721.08 9366.83 2006-08-15 - 

辰州矿业 股吧 2007-07-24 2 2008-08-16 12080.93 168287.34 2007-08-16 - 

通富微电 股吧 2007-07-24 2 2008-08-16 561.52 5261.44 2007-08-16 - 

风神股份 股吧 2005-07-06 3 2008-08-16 10836.68 103923.76 2005-08-16 - 

华海药业 股吧 2005-07-05 3 2008-08-16 7126.76 117377.73 2005-08-16 - 

大西洋  股吧 2006-06-26 2 2008-08-16 600.00 5748.00 2006-08-16 - 

华北制药 股吧 2006-07-07 2 2008-08-16 5142.89 41143.12 2006-08-16 - 

正邦科技 股吧 2007-07-26 2 2008-08-17 2210.72 29070.97 2007-08-17 - 

汉钟精机 股吧 2007-07-26 2 2008-08-17 120.00 1365.60 2007-08-17 - 

三特索道 股吧 2007-07-26 2 2008-08-17 2084.40 15132.74 2007-08-17 - 

中国玻纤 股吧 2006-06-30 2 2008-08-17 4273.92 90222.45 2006-08-17 - 

物华股份 股吧 2006-07-07 3 2008-08-17 2705.01 10684.79 2006-07-13 - 

安泰集团 股吧 2007-08-21 1 2008-08-17 7000.00 70840.00 2007-08-17 - 

申能股份 股吧 2005-07-11 3 2008-08-17 139300.28 1266239.50 2005-08-17 - 

四川金顶 股吧 2006-07-03 2 2008-08-17 2326.60 17100.51 2006-08-17 2007-09-20 

四川金顶 股吧 2007-09-15 2 2008-08-17 3489.90 25650.76 2007-09-21 - 

宏盛科技 股吧 2006-06-12 3 2008-08-17 3882.10 14324.95 2006-06-16 - 

ST 国 农 股吧 2006-07-05 2 2008-08-18 419.88 2296.74 2006-08-18 - 

湖南投资 股吧 2006-07-03 2 2008-08-18 2496.08 15151.21 2006-08-18 - 

中兴商业 股吧 2006-05-15 2 2008-08-18 2386.93 18379.36 2006-08-18 2007-06-07 

中兴商业 股吧 2007-06-02 2 2008-08-18 3103.01 23893.18 2007-06-08 - 

韶钢松山 股吧 2005-07-11 1 2008-08-18 54148.80 279407.81 2005-08-18 - 

宝钢股份 股吧 2005-06-28 2 2008-08-18 1190646.00 10037146.00 2005-08-18 - 

三一重工 股吧 2007-08-22 1 2008-08-18 3200.00 69792.00 2007-08-18 - 
合计:125支     2098880.74

在那里看股票的大小非减持情况

2. 如何查询股票解禁大小非大宗交易情况

上市公司有股东减持的公告,需要提前公布

3. 如何查询某股的限售解禁日期

可以通过个股资料里面的大事提醒中查看。

温馨提示:
1、以上信息仅供参考,不做任何建议;
2、投资有风险,入市需谨慎。
应答时间:2021-08-11,最新业务变化请以平安银行官网公布为准。 
[平安银行我知道]想要知道更多?快来看“平安银行我知道”吧~ 
https://b.pingan.com.cn/paim/iknow/index.html

如何查询某股的限售解禁日期

4. 我如何能知道一只股票大小非减持

你是说大小非什么时候解禁吧?你去上海交易所或者深圳交易所的官方网站,就知道大小非最近的动态了
大宗交易平台的成交你也可以看到
8月份的大小非比较多,别盲目追涨

5. 大小非减持情况哪里能看到?

以工行为例说明!可去搜狐查一下,解禁限售股便知!http://stock.business.sohu.com/q/sstm.php?code=601398

大小非减持情况哪里能看到?

6. 股票在哪里可以看到大股东增减持

输入网址http://stockdata.stock.hexun.com/dzjy/,点击要查询的股票代码,就可以查看股票大股东增减持股的情况。或者进入同花顺系统,按F10同样可以查看选择的股票大股东增减持股的情况。一、何为股东股东,即股份制公司的出资人或投资人,股东作为出资者按_出资数额(股东另有约定的除外),享有所有者的分享收益、重大决策以及选择管理者等权利。股东中的东,原意指“主人”(东家),股东,即持股的主人,简单理解就是“老板”。股东的主要权利是:参加股东会议对公司重大事项具有表决权;公司董事、监事的选举权;分配公司盈利和享受股息权;发给股票请求权;股票过户请求权;无记名股票改为记名股票请求权;公司经营失败宣告歇业和破产时的剩余财产处理权。股东权利的大小,取决于股东所掌握的股票的种类和数量。二、法律对大股东增持披露的规定按照相关的法律规定,公司高管及其股东增减公司的股票必须要发公告。(1)在一个上市公司中拥有权益的股份达到或者超过该公司已发行股份的30%的,自上述事实发生之日起一年后,每12个月内增加其在该公司中拥有权益的股份不超过该公司已发行股份的2%,可先实施增持行为,增持完成后再向中国证监会报送豁免申请文件。需要注意的是,只有公司上市超过12月的,有关大股东才可以实施前述增持行为。(2)增持过程中,大股东应在首次增持、继续增持、实施后续增持计划累计增持股份比例达到1%时、后续增持计划实施完毕或实施期限届满后两个交易日内履行信息披露义务。后续增持计划实施期限届满前,上市公司应在各定期报告中披露增持计划实施的情况。(3)有关增持股份的锁定期应当符合《证券法》第四十七条、第九十八条的有关规定,12个月内不得转让。手机系列移动终端为iPhone或Android智能手机,iOS系统版本需4.0 以上,Android操系统版本需2.0以上。浏览器采用谷歌浏览器,同花顺版本为V6.31.01。

7. 股市里,什么是大小非?大小非减持是利多还是利空,为什么?

你好,大小非指的是股票中的非流通股,也就是限售股,我们在公告中经常看到的“限售股解禁”,指的就是大小非解禁了。
  大小非减持对股市的影响:
  通常来说大小非减持股价会下跌,因为会增加大量卖盘打压股价,大小非减持股票之所以会对整个股市产生影响主要还是因为大小非的持股占比太高了,每年解禁出来的限售股按照当时股价的市值计算的话资金面都达到了好几千亿元的,这么多的资金解禁之后如果持股股东将解禁股票进行全部抛售的话,对如今的股市行情来说是致命性的打击,会掏空股市现有资金,让股民血本无归。
  比如说2019年大小非减持只是减持15%的话,那么就会从现有股市中抽走5467亿元的资金,如果减持30%的话就是从股市抽走数以万亿元的资金了。上述情况还是在大小非不完全减持的情况下来计算的,如果大小非将手中解禁的股票,进行完全减持套现操作的话,整个股市会面临断崖式下跌的资金压力。
  有相当部分的股票是已经全流通的,比如说三一重工,投资这样的股票就不会面临减持的压力,刚上市不久的新股也没有大小非减持之忧,大小非要减持的话也是三年后的事。
本信息不构成任何投资建议,投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息作出决策,如自行操作,请注意仓位控制和风险控制。

股市里,什么是大小非?大小非减持是利多还是利空,为什么?

8. 谁能给我直白的讲讲大小非解禁了,会对股票有什么影响?

股票涨跌不由解禁决定,并且股票解禁不代表大股东马上减持,股票涨跌由供求关系、资金量、业绩、政策、消息等多方面因素决定。股票解禁意味着大量的非流通股可以进行流通,减持需要提前发出公告,非流通股占总股本5%以上的,一般要求两年以上才能减持,非流通股占总股本低于5%的,一般要求在一年以后才能减持。
股票解禁的定义是限售股过了限售承诺期,可以在二级市场自由买卖。一般来说,解禁当日开始,解禁的股票就可以自由交易。企业持有的限售股在解禁前已签订协议转让给受让方,但未变更股权登记、仍由企业持有的,企业实际减持该限售股取得的收入。
按照证监会的规定,股改后的公司原非流通股股份的出售,应当遵守下列规定:(一)自改革方案实施之日起,在12个月内不得上市交易或者转让;(二)持有上市公司股份总数5%以上的原非流通股股东,在前项规定期满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占该公司股份总数的比例在12个月内不得超过5%,在24个月内不得超过10%。取得流通权后的非流通股,由于受到以上流通期限和流通比例的限制,被称之为限售股。
个股解禁通常来说会使得股票供给增大,股票需求不变的情况下,股价会下行,但是具体需要结合解禁时该个股的基本面、所处的价位和当时的大盘情况。
比如有的个股已经超跌或到横盘突破区域,那么一旦解禁,股东极有可能拉高出货,反之一只业绩不佳的个股解禁或者高位那么下跌可能性大,当然还要适当结合当时大盘走势,具体问题具体分析。
一般对于大型国企,大非解禁冲击较小,因为国有资本很少会减持。而对于创业板、中小板这类制造暴富神话的板块,则需要保持谨慎,一般都会引发大跌。
此回答由康波财经提供,康波财经专注于财经热点事件解读、财经知识科普,奉守专业、追求有趣,做百姓看得懂的财经内容,用生动多样的方式传递财经价值。希望这个回答对您有帮助。
投资速报:度小满金融“定期盈”
定期盈是度小满平台上最受欢迎的稳健型理财产品,更多产品信息可以通过度小满金融APP了解。

最新文章
热门文章
推荐阅读