002078太阳纸业为何一直无起色?

2024-05-10 16:29

1. 002078太阳纸业为何一直无起色?

成交量低说明目前没有庄家动作! 

但是股票却是好股! 

(002078)太阳纸业,绝对价位比较高。但你看一看上一年高价股的表现,可能对缓解你的恐高症会有所帮助。 

该股总股本2.76亿,本次上市6000万股。2005年净利润为2.8亿,每股1元以上。按招股说明书的说法今年利润将有所增长,增长多少呢?根据2007年1月5日证券市场周刊对太阳纸业董事长的采访,太阳纸业(002078)似乎并未把其所拥有的低成本优势全面传递给资本市场,2003年至2005年间,太阳纸业主营业务收入年均复合增长率高达38.7%,净利润年均复合增长率为29%。但自上市以来,太阳纸业股价却乏善可陈,一路走低。 

而且,大多数机构均认为太阳纸业今年的主营业务收入增长不会超过10%,净利率增长率则更低。但是,太阳纸业董事长李洪信却对《证券市场周刊》表示:“今年净利润增长率可以做到15%左右,未来3年有信心实现平均增长超过30%。” 


长期放在我相信总有回报的一天! 

毕竟股票是投资不是投机,你说呢?
http://zhidao.baidu.com/question/24864804.html?si=2

这个问题也是您问的,我想你到百度上想找一个自己希望安定的理由吧.对,你要想清楚,既然是价值投资,那可能还是长期的性的投资.一时的起伏又有多大的作用呢?

002078太阳纸业为何一直无起色?

2. 太阳纸业股票最低是哪一年

太阳纸业002078,最低价出现在2008年11月5日,最低价为1元,当日涨幅5.88%。今日(2018年4月17日)截止现在价格为10.36,跌幅0.19%

3. 太阳纸业的公司优势

太阳纸业始建于 1982 年,在公司董事长、全国人大代表、全国劳动模范、全国工商联纸业商会会长李洪信先生的带领下,始终信守“以质为根、以诚为本、以德为先”的经营理念和“永远创业、没有守业”的经营宗旨,坚持走高、精、特、差异化竞争的路子,成就了中国高端纸品,太阳纸业制造的行业龙头企业之一的地位。公司是中国最大的民营造纸上市公司、中国最大的高档涂布包装纸板生产基地、强强联合,与国际纸业结成战略性合作伙伴、中国最主要的铜版纸、烟卡纸生产企业、中国食品级白卡纸的领军企业、全行业首家获得环境、质量 、 卫生、安全、森林“五合一体系认证”。公司有业内最优秀的资产回报率、业内最优秀的造纸、自制浆投资效率、业内最优秀的流动资产管理能力。 公司产品公司的主导产品包括高档涂布白纸板、高档铜版纸、未涂布文化 用纸及工业原纸及自制浆。公司及合作公司拥有的的高档涂布白纸板产能达 120 万吨 ,市场份额第一 ,是中国最具竞争力的白纸板生产企业,另外 公司 持有东莞建晖 30% 股权,该公司产能 70 万吨,公司关联白纸板产能达到 190 万吨,牢牢占据中国白纸板供应商的第一把交椅。公司高端铜版纸产能已达 40 万吨,是国内最主要的铜版纸生产企业。在短短几年内,公司高档铜版纸已经在业界树立了很高的知名度和美誉度,已成为国内许多知名品牌的首选。凭借业界领先的涂布技术,公司将继续扩大铜版纸产能,努力打造太阳纸业铜版纸品牌,继续延伸高端产品线的广度与深度。公司全木桨高档未涂布文化用纸产能 20 万吨,其它中高档文化用纸及工业原纸产能为 20 万吨。公司生产的工业原纸包括不干胶原纸、离型原纸、 PS 衬纸、淋膜原纸等。公司合作公司生产的液体食品包装纸已通过利乐公司认证和HACPP(国家食品安全)认证 。 40 万吨“液体食品包装纸”生产线已于 2008 年 8 月 8 日成功达产。该纸种将推动公司产品线进入行业最高端,成为太阳纸业新的市场王牌。公司的自制浆生产能力已得到很大的提高。公司子公司合利公司 10 万吨杨木化学机械浆生产线于 2008 年 1 月份投产。公司新上的 3 万吨无污染水解法机械搓丝草浆于 2008 年 5 月份投产。 2008 年 6 月,公司子公司永悦公司的 10 万吨杨木化学机械浆生产线开工建设,预计 2009 年 5 月份投产。公司 2008 年第四次临时股东大会审议通过了《淘汰蒸球制浆的技术改造及碱回收工程的议案》,该项目拟引进国外先进的制浆立管连蒸连煮设备,淘汰陈旧的高耗能蒸球设备,对公司制浆生产线及碱回收生产线进行全面技术改造升级。 1000 吨 / 日的碱回收项目将配套建设汽轮发电机组,可以实现碱回收车间电、汽的完全自给,剩余蒸汽还能供给纸机使用。项目将于 2008 年下半年投资建设,预计 2009年 10 月建成投入运营,项目建成后将年可实现销售收入约 6 亿元,利润总额约 1 亿元。公司自制浆项目的逐步实施将进一步提高公司盈利能力,并增强公司抗原材料波动风险的能力。 民营企业的优良管理机制是公司得以在高效和务实的基础上迅速发展的主要原因。股东价值与管理者价值的完美统一真正做到重回报,重收益。太阳纸业是国内较早实施民营化的公司,公司控股股东兖州市金太阳投资有限公司的股权完全由董事长李洪信及公司高管完全持有,间接控制占上市公司 67.51% 的股权,公司在所有权和经营权上实现了高度一致,是公司长期持续稳定发展的基石。上市后,所有制优势仍是股东获得超额回报的根本保障。 公司首期股权股权激励的实施更进一步健全了公司的激励、约束机制,有效调动公司高级管理人员和核心技术人员的积极性和创造性,确保公司发展战略和经营目标的实现;强化了公司与个人共同持续发展的理念和企业文化,激励长期价值的创造,促进了公司长期稳定发展。公司拥有灵活的薪酬制度,明晰的激励与约束。 机制灵活的人才制度 ,人才汇聚,且高度稳定。 公司技术人员是国内最顶级的技术精英团队。公司有自己特色的持续、稳定、健康、长期一致的企业发展战略。公司有最优秀的流动资产管理能力、最优秀的资产回报率、最高效的造纸、自制浆投资效率。公司执行最严格的费用控制。营业周期大约 80 天,远低于行业水平,大大缩短了资金占用周期。应收账款周转率超过 12 次,回收周期不到 29 天,连续十年以上产销率、货款回收率 100% 。公司以销定产,根据订单组织生产,严格控制产成品存货。仓储产成品为 10 天左右的生产量,加上在途,产成品周期为 15 天左右,是现代化生产线组织生产的最低水平。 01 至 05 年度,太阳纸业取得了高达 32.6% 的平均净资产收益率, 上市后,公司的净资产收益率也保持很高的水平。对股东的高额回报是太阳纸业的始终不渝的追求。太阳纸业生产每吨纸、每吨自制浆所需要的固定资产投资和营运资本投资远远低于同行业水平。公司的吨纸、吨浆投资规模都不超过 4000 元人民币。公司的固定资产原值周转率约为 1.5 次,远高于同行业水平,投资同样多的钱,我们可发挥更大的作用。公司吨纸产量的三项费用合计为 395 元,明显低于行业水平,其中,管理费用的控制最为突出。公司上市后,资产负债率与债务融资成本大大降低,明显改善了财务费用略高的局面 , 进一步提升吨纸的利润贡献。 设备太阳纸业以过 20 多年的高速成长,公司汇集了行业内最顶尖的技术人才,拥有行业内最优秀的具有国际造纸巨头就业背景的管理、技术人才,公司掌握全球最先进的高档纸品生产技术,太阳纸业的造纸涂布技术引领行业发展方向,太阳纸业涂布纸已成为中国涂布纸第一品牌。企业始终坚持“以人为本”战略,牢固树立“人才是第一资源”和“科学技术是第一生产力”的思想,根据企业发展需要和实际情况不断建立和完善人才引进、培养和使用的有效机制。公司实施人才战略。建立完善企业创新的人才机制,用机制激励人才,用“人才战略”带动“名牌战略”,不断改善科技人才的生活、工作环境,以优越的条件和优厚的待遇,多层次引进技术和优秀人才,发展壮大企业自主创新的“人才库”。在新产品的开发、改造项目上,安排专职项目负责人,压担子,在工作中培养新人。围绕生产与科技进步每年一次技术尖子和技术骨干的选举并享受企业 500-1000 元 / 月技术补贴,调动了科技人员积极性。同时公司对获得专利技术的员工实行 5000-8000 元一次性奖励,并将专利作为技术人员职称评定的主要依据之一。公司与中国工程院王天然院士共同承担国家 863 计划“造纸行业搬运机器人系统的开发和应用”项目,与陈克复院士在清洁漂白领域合作。 863 计划和十一五重点科研项目-“速生材高得率浆的高效利用技术的研发与产业化应用示范”。公司自主研发液体包装原纸生产技术项目获 2007 年度轻工业联合会科学技术进步一等奖和山东省科技进步一等奖。公司坚持“大投入才能大产出”的观念,每年用于新项目、技改和项目研发的资金都达到数亿元以上。 每年用于企业技术研发中心基础设施建设和科研开发经费占销售收入的 5.0% 以上 造纸生产要消耗大量的水、电、煤,能源消耗约占产品制造成本的 15% 。本公司所处地区水、电、煤资源丰富。本公司所在地拥有全国著名的煤矿资源富集区 ——兖州煤矿,煤年生产能力超过 4,000 万吨,煤炭资源非常丰富。本公司自备热电联产热电站,有利于能源综合利用,可满足生产所需的蒸汽及电力供应,价格低廉。同时,本公司属山东省三个地下水富 集区之一,水利资源丰富,开采成本低。

太阳纸业的公司优势

4. 太阳纸业近期如何操作?

太阳纸业主营为机制纸、纸板制造;纸制品制造、加工;造纸用农产品的收购;建筑材料、五金交电、化工产品(不含化学危险品)销售;货物进出口等项目。属于造纸板块,是该类行业中的大众级企业。
从客观数据看,该股票整体效益一般,历史数据显示其股价长期在5元左右徘徊。目前的数据说明其每股净收益不太理想,但每股现金流尚可,市盈率处于微高水平大约36。
综合以上数据,个人的基本观点是(别人的观点永远是别人的,请慎重参考):如果想长期持有的话,建议在相对低的价位建仓。如果想短线操作(短线的风险无人能控制)建议可利用超跌在相对底部建立适当仓位(谨慎谨慎)。然后等待反弹。(一定要问自己,如果不反弹呢?)

投资有风险,入市需谨慎。

5. 太阳纸业 大盘震荡 股价暴跌 后市如何操作呢!群聊 138549219 验证 【爱哭的鱼】

想对于前期上涨阶段,下跌前期顶部成交量并未放的很大,从10元涨到14元,有所调整也是正常现象,后续估计反弹后,还有调整,建议到时看是否有支撑位,再做判断。可适当高抛低吸,来稀释成本,但是最好设置止损点。多看少动!

太阳纸业 大盘震荡 股价暴跌 后市如何操作呢!群聊 138549219 验证 【爱哭的鱼】

6. 太阳纸业和亚太森博哪个更好?

制浆公司三违行为处罚标准  					
序号	三违类别	三违行为	处罚对象	扣分	罚款
1	培训违纪行为	考试期间不服从管理者	责任人	1	20元
2		各类培训、学习、会议代替他人签到或答到者	责任人	1	10元
3		培训学习时吸烟者	责任人	1	50元
4		培训学习时在桌面乱涂乱画者	责任人	1	20元
5		未经培训或培训不合格的人员上岗者	责任人	2	200元
6		补考不及格	责任人	2	50元
7		公司组织的培训学习未到者	责任人	2	20元
8		无故不参加公司组织的安全活动的	责任人	2	50元
9		培训学习时睡岗、打盹、打手机者	责任人	3	50元
10		转岗工未办理内部岗位调动申请的	部门负责人	1	50元
			转岗人	1	100元
11		新工、复岗工、转岗工未经培训考试合格上岗的	部门负责人	1	50元
			责任人	1	100元
12		未签定互保协议、临时互保协议	责任人	1	20元
13		换班替班上12、16小时未签定互保协议	责任人	1	20元
14		未及时签定师徒合同	责任人	1	50元
15		未及时上交培训记录	责任人	1	50元
16		未按时参加培训学习(包括三违培训)	责任人	1	50元
17		替考者	责任人	1	10元
18		抽查提问不合格	责任人	1	10元
19		未按规定请(批)假	责任人	1	10元
20		对新工、转岗、复岗工未及时上报安全科	班长	1	50元
21		三违人员不按过五关规定程序办理者(视三违人员的态度情况)	责任人	1--2	50-200元或停工处理
22		联保人员不论事情大小未向互保人说清原因再离开工作岗位(视造成问题的严重性)	责任人	1--2	50-200元
23		考试时作弊者	责任人	1	10元
24	点名违纪行为	点名时交头接耳	双方	1	各10元
25		点名及上班期间不穿工作服	责任人	1	20元
26		点名时围围巾、纱巾	责任人	1	20元
27		酒后点名、上岗	责任人	3	50元
28		无故不参加点名	责任人	1	10元
29		下班点名时未穿工作服	责任人	1	20元
30		下班时未点名	责任人	1	10元
31		私自涂改考勤的	责任人	2	1000元
32		考勤人员营私舞弊	责任人	1	50元
33		未按规定休班的	责任人	1	50元
34		迟到、早退	责任人	1	10元
35		班前学习未按规定带学习资料	责任人	1	10元
36		工作、点名时间穿塑料凉鞋	责任人	1	20元
37		未按时点名或点名时班段长未讲安全、未组织学习者	责任人	1	10元
38		开会迟到	责任人	1	10元
39		无故不参加会议或未按规定请假、批假	责任人	2	50元
40		未组织点名(罚考勤员)	责任人	1	50元
41		迟到、早退(15分钟以内)	责任人	1	10元
42		迟到、早退(15分钟以上,60分钟以下)	责任人	2	50元
43		旷工一天	责任人	2	100元
44	个体防护违章行为	不按规定穿戴	责任人	1	10元
45		衣服、鞋等物品乱放	责任人	1	10元
46		在车间内晾烤衣物	责任人	1	20元
47		在生产现场换衣服,生产现场乱放衣服	责任人	1	20元
48		一般情况下工作服不三紧	责任人	1	10元
49		使用不合格、不健全、报废的用品用具	责任人	1	50元
50		未按规定使用劳保用品或使用不合格劳保用品	责任人	2	50元
51		二层以上玻璃,操作工在擦玻璃时必须正确佩戴安全帽、系好安全带,否则按登高不系安全带、不戴安全帽处理。 	责任人	1	50元
52		上车卸料未戴安全帽、未系安全绳	责任人	1	50元
53		从事传动设备操作或进入生产现场,工作服未三紧、未造成严重后果者	责任人	2	50元
54		更换、搬运氯气瓶未戴防毒面具或口罩	责任人	2	20元
55		把机口人员工作服未三紧	责任人	2	50元
56		使用盐酸、烧碱、漂液等危化品未戴防护手套、防护眼镜	责任人	2	50元
57		未按规定穿劳保鞋	责任人	2	50元
58	精神状态违纪行为	门锁上或反锁在屋内逗留(按睡岗论处)	责任人	5	200元
59		疲劳上岗或上16小时(精神状态不佳)	责任人	2	100元
60		态度不端正、有过激行为(视责任人的认错态度)	责任人	3	50--200元
61		留长发	责任人	1	50元
62		不服从管理,态度蛮横、未造成严重后果者	责任人	3	100元
63		工作玩忽职守、未造成严重后果者	责任人	3	100元
64		睡岗(门反锁在物内逗留)	责任人	5	200元
65	闲坐、闲聊违纪行为	在车间内外闲坐闲聊	责任人	1	50元
66		在燃烧应急通道上闲坐、闲聊、乘凉	责任人	1	50元
67		分汽包后坐岗	责任人	2	50元
68		危险区域逗留	责任人	2	50元
69		在料垛货位间或配电室内逗留、乘凉	责任人	1	50元
70		在分浆小屋内坐岗	责任人	1	50元
71	隐患整改违章行为	所属警笛、警铃失灵,未及时更换者	责任人	2	50元
72		随意启动警笛、警铃,未造成伤害的	责任人	2	100元
73		各类防护设施未恢复操作的	责任人	1	50元
74		压力表、安全阀失灵、损坏不及时更换,不及时校验、未造成严重后果者	责任人	3	100元
75		隐患未按时整改(视造成的影响或后果)	责任人	1	20-100元
76		跑冒滴漏(按处计算)	责任人	1	20元
77		存在隐患未及时整改、未造成严重后果的	责任人	3	50元
78		设备防护罩缺少或松动(罚操作工)	责任人	1	10元
79		对下发的隐患通知单不签字,不写出正当理由或不按时整改的 	责任人	2	50元
80		设备管道固定及连接螺丝缺少(按个数)	责任人	1	10元
81		本岗位存在安全隐患,不及时上报者	责任人	1	50元
82	设备、设施违章刷漆行为	车间房顶的避雷针必须刷银粉	责任人	1	100元
83		车间的门、设备、防护、楼梯栏杆未黄色、车辆、料场避雷针座、圆柱、方柱为红白相间的横着漆色、安全警示牌乱改刷漆颜色的	责任人	2	100元
84		违反设备、设施、安全帽安全色管理规定	责任人	2	100元
85		安全帽佩戴颜色:班长级以上人员佩戴红色安全帽;保全、电仪等技术人员佩戴蓝色安全帽;员工佩戴黄色安全帽、安全帽不按规定颜色佩戴的	责任人	1	50元
86	违章操作设备行为	开启电钮未踩脚踏板者	责任人	2	20元
87		用湿手触摸各类电器设备,未造成严重后果者	责任人	2	20元
88		用棉纱擦拭传动设备、未造成严重后果者	责任人	2	50元
89		操作他人车辆、设备者,未造成严重后果者	原操作人	3	100元
90			操作人	3	100元
91		用清水打扫卫生、用水冲电器未造成严重后果者	责任人	2	50元
92		压力容器超压,未造成严重后果者	责任人	2	50元
93		擅自操作电盘	责任人	1	100元
94		损坏喂料口防护栏杆	责任人	1	50元
95		操作安全装置不全的设备、未造成严重后果的	责任人	3	100元
96		喂料口防护栏杆、回头辊防护钢板缺少、撤除	责任人	1	50元
97		在机械传动部分防护罩上坐、立、行走或用手触摸运转中的机械	责任人	3	100元
98		误操作,未造成事故的	责任人	5	100元
99		未按规定开停机	责任人	1	50元
100		未按规定按汽笛、电铃等信号,未造成严重后果的	责任人	3	30-100元
101		危险作业未按规定办理各项审批手续、未造成严重后果的	责任人	3	100元
102		违反设备开机规定	责任人	2	100元
103		上料时站在传送带上	责任人	2	50元
104		开机未发出信号,未安排专人检查	责任人	2	50元
105		非操作人员擅自启动设备	责任人	2	50元
106	违章行为	传动罩下放杂物	责任人	1	50元
107		从危险区域通过	责任人	1	50元
108		跨越安全围栏或警戒绳	责任人	2	50元
109		上下楼梯未扶栏杆	责任人	1	50元
110		登高未系安全带、未带安全帽者	责任人	2	50元
111		损坏公物(视情节严重程度)	责任人	2--3	50元以上
112		因工作疏忽造成跑浆、漏浆	责任人	3	100-1000元
113		发生事故,弄虚作假,隐瞒不报或以各种方式阻挠事故调查的	责任人	3	200元
114		外来人员私自进入车间	责任班长	3	200元
115		私自动用消防器材或未及时上报的	责任人	3	100元
116		清理浆池等易产生硫化氢气体的场所,未按正当程序工作、未造成严重后果者	责任人	3	100元
117		习惯性违章的各种形式、未造成严重后果者	责任人	3--5	50--100元
118		违章踩大带子	责任人	3	100元
119		在他人工作岗位擅自作业	责任人	5	100元
120		强令工人冒险作业者	责任人	5	100元
121		冒险蛮干、未造成严重后果者	责任人	1--5	100元
123		强令工人进入危险区域者	责任人	5	200元
124		水或浆浸泡电机(间接2分;人为直接3分)视造成后果的严重性)	责任人	2--3	30--100元
125		液氯及其它气瓶碰撞,野蛮装卸、搬运	责任人	1	50元
126		攀坐、攀越、站、椅、靠栏杆者(视攀座的部位对人造成危害性)	责任人	5	50--200元
127		破坏安全防护装置未恢复	责任人	3	100元
128	蒸球违章操作行为	打球盖未系安全带	责任人	5	50元
129		下球漏斗用脚瞪	责任人	3	50元
130		球抓脱落、掉球盖(视造成后果的严重性)	责任人	3	50--100元
131		责任心不强哧球盖(视造成后果的严重性)	责任人	3	50--100元
132	吊装违章行为	使用倒链未加保险扣	责任人	4	100元
133		无证开行车或违反“十不吊”规定	责任人	3	100元
134		进行吊装时操作人、监护人未正确佩戴安全帽	责任人	2	50元
135		用三角带、引纸绳吊、运物品	责任人	2	50元
136		远距离操作行车(人与吊物的距离应小于5米)	责任人	3	50元
137		吊物捆绑不牢脱落(视造成后果的严重性)	责任人	5	50-200元
138		吊物时无监护人	责任人	3	100元
139		在吊物及机械起重臂下行走、站立或作业	责任人	2	50元
140		工作监护人未发挥作用或离岗者	责任人	2	100元
141	设备检修违章行为	保全工进行检修作业未佩戴安全帽	责任人	2	50元
142		检修清理作业未设监护人	责任人	2	50元
143		检修清理作业未切断电源、未挂牌	责任人	5	100元
145		检修清理机电设备未拉空开、未挂牌	责任人	5	100元
146		违反断送电作业票规定	责任人	1--3	50元
147		禁止合闸牌上未写使用人姓名	责任人	1	20元
148		工作票未延时	责任人	3	50元
149		工作票填写不符合要求	责任人	2	30元
150		未摘禁止合闸牌而送电开机	责任人	2--5	100元
151		检修、清理传动设备未拉空开、未挂牌	责任人	5	100元
152		随意放置禁止合闸牌	责任人	1	20元
153	气瓶、电焊机违章行为	气瓶压力表正常有效,否则每发现一次不符合标准的现象,	使用人	1--2	50元
			承包人	1	30元
			设备主任	1	20元
154		电焊机的电源线不准有接头,把子线接地线一样长;否则每发现一次不符合标准的现象	使用人	1--2	50元
			承包人	1	30元
			设备主任	1	20元
155		电焊机使用后线未盘好未撤线未定点放置	责任人	1	20元
156		违反电焊机安全管理规定	责任人		50元
157		违反氧气瓶乙炔瓶管理规定	责任人	1--3	50元
158		气瓶乱放,气瓶使用后未卸减压器	责任人	1--3	50元
159		气瓶使用后未及时关瓶阀	责任人	1--3	100元
160		气瓶存放在高温区、混放、有油(视造成后果的严重性)	责任人	4	50--200元
161		电气焊、登高无监护人	责任人	2	100元
162		动火未准备灭火措施或造成着火的(视造成后果的严重性)	责任人	3	150-1000元
163		负责填写压力容器、焊割炬、气瓶、电焊机、起重、危化品、电气等月检查表的人员,于27日交到安全科、填写必须规范、禁止在表格上划“点”或打对号	责任人	1	50元
164		气瓶缺少减震圈(按个数)	责任人	1	10元
165		气瓶两个减震圈拢在一块	责任人	1	10元
166		气瓶未固定	责任人	3	50元
167		无证进行电气焊作业者、未造成严重后果者	责任人	3	50元
168		气焊作业用电焊把子点火	责任人	2	100元
169		浪费电焊条	责任人	1	每根10元
170		作业完毕未关闭气瓶阀门	责任人	2	100元
171		电气焊作业未采取安全措施、未造成严重后果者	责任人	3	50元
172	特殊工种操作违章行为	电盘、电柜内内、上放杂物	责任人	1	50元
173		违反电盘安全管理规定(视造成后果的严重性)	责任人	1--3	20-50元
174		交接班不清或未填写值班记录	责任人	1	20元
175		责任人去的隐患未检查到或未按时整改隐患	责任人	1	50元
176		未按时上交各种检查记录、巡查记录或检查表填写不规范的	责任人	1	20元
178		在配电室内换衣服	责任人	1	50元
179		工作前未检查造成器具漏汽、漏电、压力表损坏(视造成后果的严重性)	责任人	4	50--200
180		未及时撤线(切断电源)、未造成严重后果者	责任人	2	50元
181		电工、仪表工检修作业、接线未戴安全帽	责任人	2	50元
182		无接线证明进行接线	电工	1	50元
183		临时接线未及时撤除	责任人	2	50元
184		非电气人员私自接线、撤线	责任人	2	50元
185		电工作业未设监护人、未造成严重后果者	责任人	3	50元
186		无证驾驶驾驶摩托车造成事故者	责任人	5	300元
187		电动工具未装漏电保护开关,电焊线漏电,气割胶带漏气(未造成事故的)	责任人	2	100元
188		配电室、主控室严禁用湿拖布拖地	责任人	1	100元
189		用铜丝代替保险丝	责任人	3	100元
190	脱岗、串岗行为	重点部位脱岗	责任人	5	300元
191		脱岗、串岗(根据岗位重要程度)	责任人	1--3	20--200元
192		非电工人员在电工房闲坐	责任人	2	50元
193		开机状态下坐岗	责任人	2	30元
194		在微机室、配电室内闲坐、闲聊、逗留	责任人	1	50元
195		非工作人员进入氯气房	责任人	1	50元
196		非工作人员进入操作室	责任人	1	50元
197		车间外乘凉	责任人	1	30元
198	一般违纪行为	上班时间吃零食、吃早点	责任人	1	30元
199		漏黑液	责任人	2	50元
200		未制止违章行为	责任人	2	50元
201		上班时间洗澡	责任人	2	50元
202		溢料(根据实际情况和量大小)	责任人	2	30-200
203		未按时交班长安全工作日志	责任人	1	50元
204		配电室或洗澡房未上锁	责任人	1	20元
205		厂内跳窗户或在厂内严禁骑车的区域骑车者	责任人	1	10元
206		出入厂门不戴牌,私自制造、更改标志牌者	责任人	1	10元
207		堵塞消防通道(视造成后果的严重性)	责任人	2	50-100
208		长明灯、长流水,风扇未及时关	责任人	1	20元
209		未安排安全巡查员(罚班长)	责任人		50元
210		巡查期间责任范围内出现三违	责任人	1	罚款的对半
211		责任区内发现烟头	责任人	3	200元
212		做与本职工作无关的事	责任人	2	50元
213		私自外出、打闹、干私活	双方	2	50元
214		为他人报信,影响正常检查	责任人	1	50元
215		上班时间看书报、洗衣服、干私活或未按时穿反光马甲	责任人	2	20元
216		出入厂区翻墙	责任人	3	100元
217		各车间的化工桶用完后,化工桶内剩余的原料不能多于0.5公斤	责任人	1	500元
218		对“四新”相关操作人员未及时告之安全注意事项、未造成严重后果者	部门负责人	5	200元
219		反映或处理问题未按照正当程序(视造成问题的严重性)	责任人	2	30--100元
220		未按规定存放物品(定置)	责任人	2	30元
221		新建、扩建、改造项目竣工后未组织安全验收者	部门负责人	5	300元
222		对重大危险源未制订应急救援预案、未演练者	部门负责人	2	50元
223		未及时组织协调外来人员签订安全协议的	归口部门负责人	2	50元
224		对安排的工作传达不到位(未落实)(视造成后果的严重性)	责任人	2	30--50元
225	重大违纪行为	携带烟火进厂、未造成严重后果者	责任人	3	200元
226		在值班表上代签或一次签2次、弄虚作假	责任人	2	100元
227		辱骂阻碍、威胁正常执行公务的(视责任人的认错态度)	责任人	2--3	50--200元
228		上班时间带手机	责任人	2	200元
229		打架(双方)	责任人	5	250元
230		随地大小便	责任人	1	50元
231		携带安全帽、手套、防护眼镜或电焊眼镜、耳塞等防护用品,劳保鞋、雨衣、雨靴除外	责任人	2	100元
232		携带烟火进厂或厂内吸烟	责任人	3	400元
233		玩弄手机	责任人	2	300元
234	卫生	复查出卫生不合格项一处	责任人	1	10元
235		1月内公司查获2次(含2次)以上卫生不合格的	责任人	1	10或3次脱产培训一天、4次以上叫家属座谈
236		工作完毕未清理现场或造成浪费	责任人	1	20元
237		未到现场交接班	责任人	2	30元
238		现场脏乱差未及时清理	责任人	1	10元
239		弄虚作假、未严格执行公司规章制度	责任人	1	100元
240		责任区内由方便袋、生活垃圾、剩饭菜渣碗筷、一次性用品	责任人	1	20元
241	车辆管理规定	发动机缺水	责任人	2	50元
242		发动机缺油	责任人	2	50元
243		人为烧坏起动机	责任人	2	50元
244		柴油沉淀器有水	责任人	1	50元
245		起动机掉前壳	责任人	1	20元
246		油箱缺油	责任人	2	20元
247		拐弯未打转向灯或碰坏前大灯	责任人	1	20元
248		碰坏后尾灯	责任人	1	10元
249		未清理滤芯	责任人	1	20元
250		划伤轮胎	责任人	1	50元
251		夜间行驶不开灯光者、爆胎(900以下)	责任人	1	100元
252		爆胎(1200以下)	责任人	1	150元
253		爆胎(1200以上)	责任人	1	200元
254		损坏方向盘	责任人	1	50元
255		碰坏油箱	责任人	2	50元
256		碰坏车体底部	责任人	1	50元
257		损坏液压油管(老化除外)	责任人	1	20元
258		损坏桁架臂油管(25米)	责任人	1	50元
259		钥匙丢失	责任人	1	每把10元
260		装载机未停稳换反向档	责任人	1	50元
261		损坏销轴或内套	责任人	1	100元
262		严重缺黄油造成销轴断裂	责任人	1	1000元
263		碰坏挡风玻璃(根据损坏的玻璃大小)	责任人	2	50-200元
264		停车不关用电设备	责任人	1	10元
265		起动前变速杆、操纵杆不在空挡	责任人	1	10元
266		加错油	责任人	2	500元
267		停车不拉手刹	责任人	1	20元
268		翻车	责任人	3	2000元
269		碰坏电、气喇叭	责任人	1	20元
270		损坏雨刮器臂(人为)	责任人	1	20元
271		行驶中刮断油管	责任人	1	50元
272		损坏电源开关	责任人	1	20元
273		电瓶卡子松动	责任人	1	30元
274		损坏传动轴	责任人	1	100元
275		碰坏车一处	责任人	1	自费维修2处
			责任人	1	情节严重维修后处理
276		加注黄油不及时清理	责任人	1	每处10元
277		雨刮器烧坏	责任人	1	50元
278		储气筒有水	责任人	1	10元
279		变速箱缺油	责任人	1	20元
280		保险盒缺保险片	责任人	1	10元
281		保险片缺保险丝	责任人	1	10元
282		传动轴螺丝松动	责任人	1	每根10元
283		轮胎螺丝松动	责任人	1	每个10元
284		装载机高速取货	责任人	1	50元
285		铲斗悬空驾驶员离车	责任人	1	50元
286		装载机卸车刮坏车辆	责任人	1	20元
287		停车不关电源开关	责任人	1	10元
288		非驾驶员开车	责任人	1	100元
289		不填写记录	责任人	1	10元
290		车辆作代步工具	责任人	1	50元
291		车辆卫生脏	责任人	1	10元
292		未在现场交接班	责任人	1	10元
293		车辆超速	责任人	1	50元
294		半轴螺丝松动	责任人	1	10元
295		挤坏钢丝绳	责任人	1	100元
296		倒车喇叭进水	责任人	1	10元
297		损坏内胎(1200以下不含1200)	责任人	1	20元
298		损坏电锁	责任人	1	20元
299		损坏电磁阀	责任人	1	20元
300		损坏内胎(1200以上)	责任人	1	50元
301		损坏挂挡球头 	责任人	1	10元
302		损坏门锁	责任人	1	20元
303		损坏锁止	责任人	1	10元
304		损坏内外把手	责任人	1	10元
305		损坏玻璃摇把	责任人	1	10元
306		损坏离合总泵	责任人	1	10元
307		损坏离合助力泵	责任人	1	20元
308		损坏离合分泵	责任人	1	10元
309		损坏离合片	责任人	1	20元
310		损坏制动阀	责任人	1	20元
311		损坏制动阀	责任人	1	30元
312		损坏离合器压盘	责任人	1	50元
313		损坏变速箱	责任人	1	100元
314		损坏变矩器	责任人	1	100元
315		损坏后视镜	责任人	1	10元
316		制动气室漏气	责任人	1	50元
317		因缺黄油损坏十字轴	责任人	1	50元
318		损坏变速杆	责任人	1	20元
319		挤坏线路	责任人	1	50元
320		打坏齿圈	责任人	1	50元
321		损坏发动机	责任人	1	100元
