推荐几只百货类的股票

2024-05-08 09:24

1. 推荐几只百货类的股票

002264新华都、百联股份600231、人人乐、步步高。都是适合长线投资的绩优股

推荐几只百货类的股票

2. 百货零售股票细目

这样吧,我给你提供点干货今日你可以看看 600332白云山 600887伊利股份 300102乾照光电 000848承德露露 600463空港股份 ,请回复,你的问题我会给你解答

3. 第九百货股票还能涨吗?今天大盘涨它已经调整了!

今天应该涨不了了。大单主力流出太多了,也没有利好

第九百货股票还能涨吗?今天大盘涨它已经调整了!

4. 大润发有股票代码吗?

没有股票代码,因为大润发还未上市。
大润发中国有限公司一位内部人士透露,大润发中国公司和欧尚中国公司的“合并上市”的初步方案已经敲定,将在香港联交所挂牌。这一消息,也得到了台湾润泰集团总裁特别助理、大润发中国区发展部总经理洪万康的确认。大润发中国为润泰集团的转投资公司。

扩展资料:
大润发(英文:RT-MART)是一家台湾的大型连锁量贩超市,由润泰集团总裁尹衍梁所创设。由于台湾的纺织产业到了1990年代面临了人工成本高涨、海外低价竞争的威胁,使纺织产业在台湾逐渐步入夕阳工业的命运,而润泰集团的主要企业润泰纺织也面临相同的问题。 
所以,润泰集团也开始寻求转型,因而开始扩大转投资事业的范围与规模,例如转投资保险 、 金融事业(如安泰人寿、永丰银行等)及流通事业 (如大润发)就是最好的例子。
大润发的股票并没有在台湾股票交易市场直接上市,而是由润泰集团的子公司润泰纺织(后改名为润泰全球,持有中国大润发股权16.7%)、 润泰建设 (后改名为润泰创新 ,持有中国大润发股权10.85%)以及法国欧尚集团(Groupe Auchan SA)持有67%股权。
其中润泰纺织(后改名为润泰全球)因该公司的获利有超过一半以上的获利来自百货贸易(当然包括来自大润发的部份),因此,该公司申请改列股市的百货类,并改名为润泰全球 。
参考资料:百度百科-大润发

5. 股票长线是只买一个股票好,还是多买几个好?

不超过3个,看钱多少。
祝投资顺利赚大钱。

股票长线是只买一个股票好,还是多买几个好?

6. 股票的中期和短期还有长期是指多长时间呀

短线——根据技术面追涨杀跌,持股时间一周以内。 
中线——以研究公司基本面为重,在行情较冷清时分批建仓,做足一个波段。大约1——6个月。 
长线——在熊市结束时买入成长性好的股票,长期持有,有时在该股中做些波段。持股时间半年以上,甚至数年。

7. 沪市百货超市类的股票有哪些啊?

序号 股票代码 股票名称 昨收盘 今开盘 日内波动 当前价 涨跌幅 涨跌额 金额 成交量 当日 
1 600738 兰州民百 4.28 4.36 4.33-4.71 4.71 10.05% 0.43 10766.18 2409.82  
2 000516 陕解放A 7.16 7.11 7.11-7.88 7.68 7.26% 0.52 2736.55 355.25  
3 000785 武汉中商 4.14 4.37 4.31-4.47 4.35 5.07% 0.21 4472.83 1021.36  
4 600766 *ST烟发 3.63 3.60 3.60-3.81 3.81 4.96% 0.18 767.61 202.48  
5 600616 第一食品 17.00 16.70 16.66-17.90 17.80 4.71% 0.80 10279.80 590.99  
6 000715 中兴商业 10.96 11.19 11.05-11.50 11.46 4.56% 0.50 1597.99 140.22  
7 002024 苏宁电器 48.09 48.30 48.00-49.58 49.58 3.10% 1.49 4655.31 95.73  
8 600694 大商股份 34.46 34.30 33.53-36.10 35.20 2.15% 0.74 3595.99 101.61  
9 600891 SST秋林 2.50 2.49 2.48-2.58 2.55 2.00% 0.05 447.08 175.53  
10 000759 武汉中百 9.37 9.20 9.20-9.69 9.55 1.92% 0.18 1763.70 184.88  
11 000560 ST昆百大 7.68 7.75 7.35-8.06 7.82 1.82% 0.14 2633.59 334.59  
12 000679 大连友谊 4.37 4.34 4.31-4.56 4.44 1.60% 0.07 1474.38 329.56  
13 000056 深 国 商 4.04 4.03 4.02-4.18 4.09 1.24% 0.05 734.85 178.32  
14 600785 新华百货 10.81 10.94 10.79-11.19 10.93 1.11% 0.12 1287.60 116.67  
15 600838 上海九百 3.73 3.70 3.69-3.85 3.77 1.07% 0.04 1798.09 475.64  
16 600825 新华传媒 13.06 13.06 12.84-13.48 13.20 1.07% 0.14 3077.20 231.52  
17 600861 北京城乡 9.09 8.98 8.93-9.45 9.18 0.99% 0.09 3231.89 349.46  
18 600729 重庆百货 14.96 14.80 14.80-15.45 15.10 0.94% 0.14 112.13 7.37  
19 600824 益民百货 6.70 6.65 6.60-6.83 6.75 0.75% 0.05 3162.54 469.79  
20 600859 王府井 23.26 22.99 22.80-23.51 23.40 0.60% 0.14 3073.19 132.11  
21 600415 小商品城 74.15 74.70 72.84-75.00 74.50 0.47% 0.35 6278.11 84.68  
22 600655 豫园商城 12.89 12.89 12.80-13.30 12.92 0.23% 0.03 4129.63 316.88  
23 600306 商业城 4.31 4.30 4.26-4.45 4.32 0.23% 0.01 753.94 172.96  
24 600628 新世界 11.94 11.72 11.71-12.06 11.95 0.08% 0.01 1094.59 91.57  
25 600682 S宁新百 12.75 12.75 12.70-12.95 12.75 0.00% 0.00 1647.12 128.62  
26 600119 长江投资 -- -- -- -- -- -- -- --  
27 600515 S*ST一投 -- -- -- -- -- -- -- --  
28 600774 汉商集团 4.51 4.45 4.42-4.58 4.51 0.00% 0.00 1112.58 245.98  
29 600807 S*ST济百 -- -- -- -- -- -- -- --  
30 000417 合肥百货 5.89 5.77 5.71-6.00 5.88 -0.17% -0.01 2346.99 397.92  
31 600821 津劝业 3.93 3.90 3.85-4.03 3.92 -0.25% -0.01 2247.35 572.33  
32 600697 欧亚集团 11.70 11.67 11.50-11.79 11.67 -0.26% -0.03 314.66 26.96  
33 600631 百联股份 11.22 11.00 10.95-11.38 11.17 -0.45% -0.05 3421.32 303.97  
34 600683 银泰股份 4.12 4.08 4.07-4.16 4.09 -0.73% -0.03 928.12 225.85  
35 600830 大红鹰 3.84 3.82 3.77-3.90 3.81 -0.78% -0.03 2573.83 669.62  
36 600814 杭州解百 5.82 5.81 5.71-5.95 5.77 -0.86% -0.05 2265.74 387.54  
37 600856 长百集团 3.39 3.37 3.34-3.46 3.36 -0.88% -0.03 878.55 258.29  
38 600778 友好集团 3.32 3.26 3.25-3.39 3.29 -0.90% -0.03 1250.92 376.47  
39 000501 鄂武商A 6.17 6.15 6.04-6.25 6.11 -0.97% -0.06 1338.26 217.93  
40 000564 西安民生 3.83 3.80 3.74-3.94 3.79 -1.04% -0.04 1046.82 272.45  
41 000987 广州友谊 16.98 16.80 16.60-17.09 16.80 -1.06% -0.18 1243.97 73.62  
42 600898 S商社 4.83 4.87 4.75-4.87 4.77 -1.24% -0.06 334.62 69.74  
43 000025 特 力A 3.99 3.97 3.88-4.03 3.93 -1.50% -0.06 560.64 142.06  
44 600858 银座股份 21.90 21.90 21.50-21.90 21.56 -1.55% -0.34 124.57 5.77  
45 600693 东百集团 14.65 14.25 14.01-14.63 14.42 -1.57% -0.23 183.42 12.73  
46 600827 友谊股份 9.02 8.90 8.82-9.05 8.87 -1.66% -0.15 1944.93 217.99  
47 000882 华联股份 7.70 7.60 7.45-7.75 7.57 -1.69% -0.13 1153.14 151.61  
48 000889 渤海物流 2.96 2.95 2.90-2.97 2.91 -1.69% -0.05 899.59 306.77  
49 600723 西单商场 5.25 5.17 5.10-5.30 5.16 -1.71% -0.09 2100.80 403.99  
50 000419 通程控股 9.41 9.36 9.20-9.47 9.23 -1.91% -0.18 916.02 98.53  
51 600280 南京中商 11.65 11.65 11.39-11.65 11.40 -2.15% -0.25 299.70 26.06  
52 600327 大厦股份 9.08 9.07 8.80-9.07 8.86 -2.42% -0.22 1098.24 122.96  
53 600828 成商集团 10.27 10.26 10.00-10.27 10.02 -2.43% -0.25 219.22 21.60  
54 600361 华联综超 24.05 24.10 23.31-24.21 23.33 -2.99% -0.72 209.05 8.85  
55 600857 工大首创 3.58 3.54 3.46-3.54 3.47 -3.07% -0.11 510.16 145.78  
56 600247 物华股份 3.74 3.76 3.57-3.77 3.59 -4.01% -0.15 2931.44 802.45  
57 600712 南宁百货 6.20 6.10 5.80-6.10 5.94 -4.19% -0.26 883.04 147.84  
58 000796 宝商集团 4.36 4.20 4.01-4.33 4.15 -4.82% -0.21 2789.32 668.99  
59 600865 S百大 10.98 10.43 10.43-10.60 10.43 -5.01% -0.55 1216.85 116.64

沪市百货超市类的股票有哪些啊?

8. 一般什么类别的股票适合于长期持有

目前适合长线持有的股票有两类: 1.价值被低估的品种。这类股具备很好的安全边际,公司的发展往往是平稳向上的,有的行业虽短期受政策调控的压制,但不改净利润稳步增长的趋势,后市价值回归的过程就是股价上涨的过程,这类股的典型代表就是金融地产。 2.成长性好的品种。这类股出现在符合发展方向和政策扶持的行业之中,如新能源,新兴产业等。选择此类个股时一定要注重公司的成长性,未来几年复合增长率最好在30%以上,估值合理的公司。这类公司能享有更高的估值,这也是时间和成长的价值。