2015年4月6日中国铝业收盘股价是多少?

2024-05-09 20:29

1. 2015年4月6日中国铝业收盘股价是多少?

收盘价格6.59元

2015年4月6日中国铝业收盘股价是多少?

2. 今日收盘股价在4至5元的股票

一共102只。
代码	名称	现价
601588	北辰实业	4.01
600069	银鸽投资	4.02
601333	广深铁路	4.02
600190	锦州港	4.03
601929	吉视传媒	4.03
000157	中联重科	4.05
600586	金晶科技	4.05
601107	四川成渝	4.05
600601	方正科技	4.07
601866	中海集运	4.09
000301	东方市场	4.12
600496	精工钢构	4.12
600017	日照港	4.14
600320	振华重工	4.14
600747	大连控股	4.15
002132	恒星科技	4.16
000517	荣安地产	4.18
000809	铁岭新城	4.19
002269	美邦服饰	4.19
600256	广汇能源	4.19
600839	四川长虹	4.2
600063	皖维高新	4.21
600425	青松建化	4.21
000753	漳州发展	4.23
600397	安源煤业	4.23
601398	工商银行	4.24
300217	东方电热	4.28
600578	京能电力	4.28
002498	汉缆股份	4.3
601000	DR唐山港	4.31
600252	中恒集团	4.32
600308	华泰股份	4.32
002064	华峰氨纶	4.36
600159	大龙地产	4.37
601225	陕西煤业	4.37
000016	深康佳A	4.38
600725	*ST云维	4.38
600020	中原高速	4.39
600575	皖江物流	4.39
600269	赣粤高速	4.4
000916	华北高速	4.41
000830	鲁西化工	4.42
603077	和邦生物	4.42
000652	泰达股份	4.44
600239	云南城投	4.45
600077	宋都股份	4.51
600121	郑州煤电	4.52
600187	国中水务	4.52
002486	嘉麟杰	4.54
600665	天地源	4.55
000778	新兴铸管	4.56
600322	天房发展	4.56
600609	金杯汽车	4.57
600794	保税科技	4.58
600881	亚泰集团	4.58
600743	华远地产	4.61
600868	梅雁吉祥	4.61
601008	连云港	4.62
600982	宁波热电	4.64
601898	中煤能源	4.64
000822	山东海化	4.67
002078	太阳纸业	4.67
000859	国风塑业	4.68
600028	中国石化	4.68
600175	美都能源	4.68
000883	湖北能源	4.69
000616	海航投资	4.7
601218	吉鑫科技	4.7
601939	建设银行	4.7
000780	平庄能源	4.71
600798	宁波海运	4.71
600582	天地科技	4.72
000572	海马汽车	4.73
000682	东方电子	4.74
002154	报 喜 鸟	4.75
002305	南国置业	4.75
600210	紫江企业	4.75
600368	五洲交通	4.75
601678	滨化股份	4.75
600396	金山股份	4.81
600657	信达地产	4.82
601872	招商轮船	4.82
002392	北京利尔	4.84
600507	方大特钢	4.84
000965	天保基建	4.85
600724	宁波富达	4.86
600792	云煤能源	4.86
000680	山推股份	4.87
300111	向日葵	4.9
600223	鲁商置业	4.9
600595	中孚实业	4.9
601011	宝泰隆	4.9
600031	三一重工	4.91
600108	亚盛集团	4.91
600246	万通地产	4.92
300189	神农基因	4.93
600533	栖霞建设	4.93
000751	锌业股份	4.94
600780	通宝能源	4.97
000631	顺发恒业	4.98
600166	福田汽车	4.99
600853	龙建股份	4.99

3. 中国铝业(601600)发行股价是多少?目前持有后续如何!

601600中国铝业。该股前日从其整理平台的崖头上一路破位下行地走跌,在其底部构筑了一个V字型底后即开始了本周二的走强回升,现价8.75。
KDJ指标处于次低位向上的位置,预计短线后市,股价还将会顺势延续强势地反弹回升到9.75,短线反弹到位后的中线上的走势,还会再一次进行阶梯般和创出新低的回落(KDJ 指标高程:股价对位所做的预测推算)。
后市短线确定的是还会有一个一定幅度的回升,建议还可继续持有待涨,短线还可顺势延续地看多,而在其反弹到位后,还是短线逢高抛出了结为好(若有深套则部分减持)。
【以下为一则附文赠言】你我有幸一同相逢在问答的这一界面,其间提供了一定的个股分析预测方面的提示资讯以及相关的操作建议,而在这其中定量的量化分析,还可以给你带来更大的可操作性,惟愿你能够很好地把握这一投资机会,一切顺遂如愿。 (被访问者: 冰河古陆)

中国铝业(601600)发行股价是多少?目前持有后续如何!

4. 持仓里显示的股价与实际股价不一样是怎么回事。比如:收盘价是5.31元,而查询余额时持仓显示5.1

持仓价,持仓成本价与收盘价是不一样的;持仓价一般是指买入时的价格;持仓成本价是指股票包括卖出时以及手续费、印花税等的合计

5. 民生银行15年3月的股价

民生银行15年3月

3月1号开盘的时候价格是  8.94元
当月最高价 9.71元
当月最低价 8.31元
3月31号收盘的时候价格是 9.36元

当月总量 88967906
当月换手 32.59%
当月总额 837.9亿
当月涨跌 0.47元
当月涨幅 5.29%

民生银行15年3月的股价

6. 中国神华股票股价和上周五收盘价不一样,为什么?上周5收盘是25.340元,今早开盘24.6元,分

哪里也没有去啊,2015年6月十五日,是它的除权除息日啊,每十股派现金7.4元,你看一下你股票里,肯定是今天它的跌幅是多少,你就跌多少,不会多跌的,因为已经派送了现金了

7. 股价同时上穿5日和10日均线且收盘价大于5日均线%1左右的选股指标

{当日股价同时上穿5日和10日均线且收盘价大于10日均线%2左右的选股}
XG:CROSS(C,MAX(MA(C,5),MA(C,10))) AND MA(C,5)MA(C,10)*1.012 AND CO;

股价同时上穿5日和10日均线且收盘价大于5日均线%1左右的选股指标

8. 民生银行2015年7月15日股价是多少

民生银行600016 
2015.7.15
开盘价 9.65
最高 10.07
最低 9.62
收盘 10.05
最新文章
热门文章
推荐阅读