请问人民币和欧元,英镑,美金日元,韩元等常用国家的钱的比例是多少?

2024-05-16 03:11

1. 请问人民币和欧元,英镑,美金日元,韩元等常用国家的钱的比例是多少?

1人民币元=0.1180欧元
1人民币元=12.7985日元
1人民币元=177.299韩元
1人民币元=0.1589美元
1人民币元=0.09967英镑

请问人民币和欧元,英镑,美金日元,韩元等常用国家的钱的比例是多少?

2. 常用的货币汇率一般是多少?比如美元,英镑,马克,日元和韩元等?

汇率每天都会变化,最好是去查询实时汇率,中国银行最新汇率为:
币种    现汇买入价    现钞买入价    卖出价    发布时间    
美元(USD)    612.17    607.27    614.63    2013年05月09日 15:13:02    
港币(HKD)    78.88    78.25    79.20    2013年05月09日 15:13:02    
日元(JPY)    6.1899    6.0128    6.2333    2013年05月09日 15:13:02    
欧元(EUR)    803.80    780.81    809.44    2013年05月09日 15:13:02    
英镑(GBP)    950.19    923.02    956.87    2013年05月09日 15:13:02    
瑞士法郎(CHF)    653.40    634.71    657.98    2013年05月09日 15:13:02    
加拿大元(CAD)    609.79    592.35    614.07    2013年05月09日 15:13:02    
澳大利亚元(AUD)    625.74    607.85    630.14    2013年05月09日 15:13:02    
新加坡元(SGD)    497.48    483.25    500.98    2013年05月09日 15:13:02    
丹麦克朗(DKK)    107.85    104.77    108.61    2013年05月09日 15:13:02    
挪威克朗(NOK)    106.39    103.34    107.13    2013年05月09日 15:13:02    
瑞典克朗(SEK)    94.16    91.47    94.82    2013年05月09日 15:13:02    
澳门元(MOP)    76.59    75.97    76.89    2013年05月09日 15:13:02    
新西兰元(NZD)    516.93    502.15    520.57    2013年05月09日 15:13:02    
韩元(KRW)    --    0.5442    0.5642    2013年05月09日 15:13:02    
卢布(RUB)    19.64    19.03    19.78    2013年05月09日 15:13:02    
林吉特(MYR)    205.53    --    206.97    2013年05月09日 15:13:02    
南非兰特(ZAR)    67.90    64.60    68.38    2013年05月09日 15:13:02    
菲律宾比索(PHP)    14.97    14.51    15.08    2013年05月09日 15:13:02    
泰国铢(THB)    20.73    20.08    20.87    2013年05月09日 15:13:02

3. 这是什么货币,它的汇率是多少?

柬埔寨瑞尔
1柬埔寨瑞尔=0.0016人民币元
1人民币元=629.6809柬埔寨瑞尔

这是什么货币,它的汇率是多少?

4. 各国货币汇率?

人民币最新汇率

日期   美元   欧元   日元   港币   英镑   林吉特   卢布   澳元   加元   
2012-10-10   634.49   816.3   8.1   81.84   1014.8   48.44   493.23   647.08   648   
2012-10-9   634.41   823.72   8.09   81.83   1017.05   48.26   493.1   649.1   650.28   
2012-10-8   634.26   825.2   8.04   81.81   1022.59   48.38   491.03   645.33   648.96   
2012-9-28   634.1   818.85   8.17   81.78   1029.24   48.37   490.1   662.32   646.58   
2012-9-27   634.59   816.69   8.16   81.84   1026.58   48.53   495.02   657.82   644.58   
2012-9-26   634.43   818.64   8.15   81.82   1027.71   48.43   492.39   657.97   646.78   
2012-9-25   634.3   820.69   8.14   81.82   1029.15   48.43   492.08   661.29   647.74   
2012-9-24   634.11   823.01   8.12   81.79   1029.22   48.15   490.54   661.73   648.44   
2012-9-21   634.26   822.86   8.1   81.81   1028.86   48.27   492.63   663.21   650.26   
2012-9-20   633.8   827.2   8.08   81.75   1028.37   48.23   492.87   663.18   649.88   
2012-9-19   633.92   826.6   8.05   81.77   1029.3   48.37   489.12   661.69   649.97   
2012-9-18   633.53   829.7   8.05   81.72   1028.38   48.28   485.42   662.26   649.77   
2012-9-17   632.95   829.89   8.1   81.65   1026.46   47.99   482.29   666.72   652.22   
2012-9-14   633.17   822.46   8.16   81.65   1022.95   48.31   491.62   667.58   653.97   
2012-9-13   633.38   817.79   8.14   81.68   1020.38   48.61   496.76   663.5   649.02   
2012-9-12   633.55   814.4   8.14   81.7   1018.08   48.67   497.34   662.09   651.33   
2012-9-11   633.91   809.22   8.11   81.74   1013.88   48.97   499.35   655.05   648.9   
2012-9-10   633.75   810.47   8.1   81.71   1014.48   48.99   499.59   656.66   647.51   
2012-9-7   634.12   801.05   8.04   81.76   1009.96   49.05   503.74   652.54   645.09   
2012-9-6   634.39   799.36   8.09   81.79   1008.81   49.12   508.57   646.51   640.22

5. 请问世界上的纸币(例如美元,英镑,卢布,欧元,日元)现在兑换人民币是多少?

1美元=6.3790人民币元 
1英镑=10.0078人民币元 
1俄罗斯卢布=0.2076人民币元
1欧元=8.5716人民币元 
1日元=0.08222人民币元

请问世界上的纸币(例如美元,英镑,卢布,欧元,日元)现在兑换人民币是多少?

6. 这是什么外币,汇率是多少

这是白俄罗斯的纸币,面额50白俄罗斯卢布,发行时间2000年。纸币正面是白俄罗斯的布列斯特要塞,背面是布列斯特英雄要塞纪念馆星形入口。
白俄罗斯货币在我国不是可自由兑换货币,所以白俄罗斯纸币在国内的银行皆不能兑换。白俄罗斯卢布与人民币无汇率,要通过白俄罗斯卢布与美元的汇率来折算,50白俄罗斯卢布折合0.03人民币元。


7. 这是哪国货币,跟人民币汇率是多少,小伙伴请告诉我。

答

这是白俄罗斯2000年版的100卢布纸币。纸币正面是位于白俄罗斯首都明斯克的国家芭蕾歌剧院,背面是芭蕾舞《最爱》场景。白俄罗斯货币不是可自由兑换货币,在国内银行无法兑换。白俄罗斯卢布与人民币无汇率,必须通过美元与白俄罗斯卢布的汇率来折算,100白俄罗斯卢布大约等于3分人民币。不过有收藏价值,全新一张在邮币交易市场上价值4元人民币左右。

这是哪国货币,跟人民币汇率是多少,小伙伴请告诉我。

8. 这是什么国家得货币,汇率是多少?

你好,这是菲律宾货币,比索
1菲律宾比索=0.1413人民币
1人民币 ≈ 7.0768菲律宾比索
希望采纳
最新文章
热门文章
推荐阅读