12月4日的权重股

2024-05-18 13:37

1. 12月4日的权重股

光靠一个基金没那么牛B吧!

12月4日的权重股

2. 权重股有哪几只股票

上证综指最新50大权重股一览表  2007.11.20 10:03
股票代码 股票简称 指数权重(%) 收盘价(元) 涨跌幅(%) 指数贡献(点) 流通市值(亿) 总市值(亿)
601857 中国石油 17.19 38.07 -1.93 -14.25 1142.10 69676.09
601398 工商银行 6.69 8.12 -1.46 -4.18 979.71 27122.33
601939 建设银行 6.17 10.70 -1.02 -2.69 674.10 25004.73
600028 中国石化 4.95 23.13 -2.20 -4.67 1965.83 20054.27
601988 中国银行 4.37 6.98 -1.41 -2.65 363.50 17717.97
601628 中国人寿 4.37 62.66 -4.12 -7.72 563.94 17710.66
601088 中国神华 3.27 66.68 -2.00 -2.81 840.17 13262.40
601318 中国平安 2.14 118.18 -3.15 -2.89 951.35 8680.38
601328 交通银行 1.79 14.81 -2.05 -1.58 330.74 7256.07
600036 招商银行 1.42 39.17 -3.21 -1.96 1845.22 5759.72
601600 中国铝业 1.24 38.86 -1.09 -0.58 446.14 5007.74
601998 中信银行 1.01 10.50 0.77 0.33 187.39 4098.50
601919 中国远洋 0.99 44.97 -2.70 -1.15 561.62 4011.03
600030 中信证券 0.78 95.66 -3.97 -1.33 2670.41 3171.35
601006 大秦铁路 0.68 21.38 -0.56 -0.16 556.36 2774.43
600019 宝钢股份 0.68 15.65 2.69 0.78 878.13 2740.63
601166 兴业银行 0.65 52.56 -2.18 -0.61 368.45 2628.00
601111 中国国航 0.62 20.58 0.29 0.08 265.28 2521.33
股票代码 股票简称 指数权重(%) 收盘价(元) 涨跌幅(%) 指数贡献(点) 流通市值(亿) 总市值(亿)
600016 民生银行 0.57 15.89 -2.46 -0.60 1922.55 2300.73
600000 浦发银行 0.55 50.80 -3.90 -0.91 1656.39 2212.28
600050 中国联通 0.49 9.40 5.50 1.16 881.92 1992.48
600837 海通证券 0.48 57.68 0.37 0.08 67.45 1954.93
601991 大唐发电 0.46 16.02 0.82 0.16 97.07 1872.70
600018 上港集团 0.45 8.60 2.38 0.46 687.35 1805.20
600900 长江电力 0.42 18.20 0.39 0.07 893.51 1713.00
600519 贵州茅台 0.42 182.50 1.39 0.25 744.47 1722.44
600011 华能国际 0.42 14.12 1.88 0.34 391.12 1702.22
601808 中海油服 0.40 36.10 -1.61 -0.28 126.35 1622.81
600104 上海汽车 0.38 23.82 3.88 0.64 391.73 1560.46
600362 江西铜业 0.37 49.98 -2.17 -0.35 141.20 1510.81
600150 中国船舶 0.34 206.41 -1.04 -0.15 278.20 1367.58
600005 武钢股份 0.30 15.41 3.49 0.45 437.03 1207.84
601169 北京银行 0.30 19.60 1.14 0.15 176.40 1220.60
股票代码 股票简称 指数权重(%) 收盘价(元) 涨跌幅(%) 指数贡献(点) 流通市值(亿) 总市值(亿)
600688 S上石化 0.28 15.93 2.31 0.28 114.70 1146.96
600585 海螺水泥 0.27 70.04 -1.35 -0.16 184.05 1097.13
600026 中海发展 0.25 30.14 0.50 0.05 136.08 1002.46
600029 南方航空 0.24 22.50 1.35 0.14 225.00 984.19
600188 兖州煤业 0.23 19.10 1.27 0.13 68.76 939.41
601168 西部矿业 0.23 39.35 1.81 0.18 181.01 937.71
600048 保利地产 0.22 73.26 -8.42 -0.80 385.31 898.29
600015 华夏银行 0.19 18.06 -2.33 -0.19 304.60 758.52
600320 振华港机 0.19 23.80 2.85 0.23 323.73 763.35
600115 东方航空 0.17 13.85 1.02 0.07 54.85 674.07
600009 上海机场 0.15 32.60 0.34 0.02 325.06 628.19
601333 广深铁路 0.15 8.68 1.88 0.12 157.73 614.85
600808 马钢股份 0.14 8.60 1.78 0.10 76.70 555.16
600309 烟台万华 0.14 33.41 -2.05 -0.12 275.11 555.72
600177 雅戈尔 0.13 24.07 1.18 0.07 296.47 535.95
600875 东方电机 0.13 64.80 6.07 0.34 63.96 529.42
600642 申能股份 0.12 16.59 1.16 0.06 231.37 479.39

3. 权重股是什么?都有哪些权重股?谢谢,,

权重股就是对股市中股本较大的一种称呼,如中石油、中石化、工、农、中、建银行等。

权重股是什么?都有哪些权重股?谢谢,,

4. 股票有哪个是权重股??

中国石化

5. 权重股都有哪些

1.中国石油2.工商银行3.建设银行4.中国银行5.中国石化6.中国人寿7.中国神华8.交通银行9.中国平安10.招商银行11.中信银行12.中信证券13.长江电力14.大秦铁路15.中国联通16.中国铝业17.贵州茅台18.中国远洋19.浦发银行20.宝钢股份21.海通证券22.华能国际23.民生银行24.大唐发电25.上港集团26.万科a27兴业银行28.北京银行29中海油服30鞍钢股份31.五粮液32.中国国航33.海螺水泥34兖州煤业35.武钢股份36.苏宁电器37.上海汽车38华夏银行39.江西铜业40.S上石化41.保利地产42.中海发展43.中国船舶44.振华港机45.太钢不锈46.南方航空47.东方航空48.西部矿业49.云南铜业50.深发展((沪深股市两市权重前50))
祝你好运。

权重股都有哪些

6. 哪些股票是权重股

权重股 意思就是计入指数指标的股票  比如 上证100  深成100  沪深300 里面的股票     中国一重 还是新股 没资格进入指数里面  所以不是权重股  一般一只股票计入指数的话 会发个公报出来说 调入 上证100 或者 沪深指数 什么的

7. 大盘权重股有哪些

截至11月14日,沪深前20大权重股最新名单问世,中石油、工行、建行、中石化、中国人寿、中国神华、中国平安、交行、招行、中铝、中国远洋、中信银行、中信证券、大秦铁路、兴业银行、宝钢股份、万科A、中国国航和民生银行等20家公司合计总市值251229亿元,占沪深总市值比重为73.29%。——而2007年初的上榜公司分别为工行、中行、中石化、招行、宝钢股份、上港集团、大秦铁路、民生银行、中国联通、浦发银行、贵州茅台、中信证券、长江电力、华能国际、万科A、中国国航、五粮液、鞍钢股份、大唐发电和上海汽车等,合计总市值58667亿元,占沪深总市值的69.15%

大盘权重股有哪些

8. 权重股和股票的关系?

权重股有这个称谓是因为制定指数比如上证指数是按每个股的市值占整个市场的市值计算权重依据一定计算方法计算出来的,比如中国石油市值最大,它波动一分钱,上证指数就要变化0.28,其他小股票波动1分,上证可能都没反应。股票比作一个家庭,权重股就是老爷,蓝筹就是家里最能赚钱的(儿子),最调皮的是中小盘股(孙子)。