和胜股份是哪个板块的股票

2024-05-17 02:00

1. 和胜股份是哪个板块的股票

和胜股份 是属于有色金属板块
广东和胜工业铝材股份有限公司成立于2005年,是专注铝合金及其制品研究开发和生产加工的技术企业。公司设立有平南分公司﹑切削加工分公司﹑模具五金分公司及铝合金熔铸分厂、大型材分厂﹑HDE分厂、OPC分厂﹑抽管分厂、瑞泰子公司、汽车配件子公司等专业化制造单位。
公司主要从事工业铝挤压材及深加工制产品的研发、生产和销售。

和胜股份是哪个板块的股票

2. 金宇集团是属于什么板块的,涨停了~~

金宇集团主营业务是生物药品制造、房地产开发、羊绒纺织、生物技术开发应用 。
证券之星问股

3. 有那些股票是属于能源股票?


有那些股票是属于能源股票?

4. 海亮集团海亮股份的股票代码是什么?

浙江海亮股份有限公司是经浙江省人民政府出具的浙上市[2001]77号文件批准,由海亮集团诸暨盘管有限公司,依照《中华人民共和国公司法》整体变更设立的股份有限公司。公司股票于2008年在深圳证券交易所上市,股票简称:海亮股份,股票代码:002203。

5. 细分有色有哪些股票?

  1	002378	章源钨业
2	600711	盛屯矿业
3	000807	云铝股份
4	002460	赣锋锂业
5	002428	云南锗业
6	600549	厦门钨业
7	600255	鑫科材料
8	000962	东方钽业
9	002114	罗平锌电
10	002295	精艺股份
11	000751	锌业股份
12	000960	锡业股份
13	600459	贵研铂业
14	600139	西部资源
15	600331	宏达股份
16	600432	吉恩镍业
17	002155	辰州矿业
18	600456	宝钛股份
19	000630	铜陵有色
20	002203	海亮股份
21	002182	云海金属
22	600362	江西铜业
23	600366	宁波韵升
24	600888	新疆众和
25	600595	中孚实业
26	601137	博威合金
27	002578	闽发铝业
28	000758	中色股份
29	600961	株冶集团
30	002540	亚太科技
31	000878	云南铜业
32	000612	焦作万方
33	000762	西藏矿业
34	601958	金钼股份
35	002171	精诚铜业
36	002160	常铝股份
37	600497	驰宏锌锗
38	601677	明泰铝业
39	600111	包钢稀土
40	601168	西部矿业
41	000060	中金岭南
42	600259	广晟有色
43	600531	豫光金铅
44	600219	南山铝业
45	600338	ST珠峰
46	000426	兴业矿业
47	000602	*ST金马
48	000408	ST金谷源
49	002547	春兴精工
50	601600	中国铝业
51	600673	东阳光铝
52	600311	荣华实业
53	002237	恒邦股份
54	002167	东方锆业
55	601899	紫金矿业
56	600489	中金黄金
57	600547	山东黄金
58	002374	丽鹏股份

细分有色有哪些股票?

6. 钴概念股有哪些

钴金属概念股一览
序号    股票简称    股票代码    所属概念    
1    002203    海亮股份    钴金属概念股    
2    002340    格林美    钴金属概念股    
3    000655    金岭矿业    钴金属概念股    
4    601618    中国中冶    钴金属概念股    
5    600331    宏达股份    钴金属概念股    
6    600362    江西铜业    钴金属概念股    
7    000878    云南铜业    钴金属概念股    
8    600884    杉杉股份    钴金属概念股    
9    600193    创兴资源    钴金属概念股

7. 铋金属概念股有哪些

  有色板块关注铜、铝小金属概念:江西铜业(600362)、云南铜业(000878)、铜陵有色(000630)、海亮股份(002203), 中国铝业(601600)、 云铝股份(000807) 、 常铝股份(002160) 、利源精制(002501) 、闽发铝业(002578)等。

铋金属概念股有哪些

8. 有色金属类股票都有哪些

有色金属类股票及其代码:
1. 002378	章源钨业
2. 600711	盛屯矿业
3. 000807	云铝股份
4. 002460	赣锋锂业
5. 002428	云南锗业
6 .600549	厦门钨业
7. 600255	鑫科材料
8. 000962	东方钽业
9 .002114	罗平锌电
10. 002295	精艺股份
11. 000751	锌业股份
12. 000960	锡业股份
13. 600459	贵研铂业
14 .600139	西部资源
15. 600331	宏达股份
16 .600432	吉恩镍业
17. 002155	辰州矿业
18 .600456	宝钛股份
19 .000630	铜陵有色
20. 002203	海亮股份
21 .002182	云海金属
22 .600362	江西铜业
23. 600366	宁波韵升
24 .600888	新疆众和
25 .600595	中孚实业
26. 601137	博威合金
27 .002578	闽发铝业
28 .000758	中色股份
29. 600961	株冶集团
30 .002540	亚太科技
31 .000878	云南铜业
32 .000612	焦作万方
33 .000762	西藏矿业
34 .601958	金钼股份
35 .002171	精诚铜业
36 .002160	常铝股份
37 .600497	驰宏锌锗
38 .601677	明泰铝业
39 .600111	包钢稀土
40 .601168	西部矿业
41 .000060	中金岭南
42 .600259	广晟有色
43 .600531	豫光金铅
44. 600219	南山铝业
45 .600338	ST珠峰
46 .000426	兴业矿业
47 .000602	*ST金马
48 .000408	ST金谷源
49 .002547	春兴精工
50. 601600	中国铝业
51 .600673	东阳光铝
52 .600311	荣华实业
53 .002237	恒邦股份
54 .002167	东方锆业
55 .601899	紫金矿业
56. 600489	中金黄金
57 .600547	山东黄金
58. 002374	丽鹏股份
  有色金属:[Metallurgy]non-ferrous metal,狭义的有色金属又称非铁金属,是铁、锰、铬以外的所有金属的统称。广义的有色金属还包括有色合金。有色合金是以一种有色金属为基体(通常大于50%),加入一种或几种其他元素而构成的合金。
  有色金属通常指除去铁(有时也除去锰和铬)和铁基合金以外的所有金属。有色金属可分为重金属(如铜、铅、锌)、轻金属(如铝、镁)、贵金属(如金、银、铂)及稀有金属(如钨、钼、锗、锂、镧、铀)。
最新文章
热门文章
推荐阅读