浔兴股份为什么停牌

2024-05-09 21:46

1. 浔兴股份为什么停牌

浔兴股份因拟披露重大事项, 为避免引起股票价格波动,保护投资者利益,经向
深圳证券交易所申请,公司股票于2010年10月22日开市起停牌,并将于2010年10月25日开市后复牌。

浔兴股份为什么停牌

2. 浔兴为什么今日停牌

关于福建浔兴拉链科技股份有限公司股票临时停牌的公告:福建浔兴拉链科技股份有限公司拟披露重大事项:)

3. 2015年7月9日停牌股票有那些

沪市今日停牌一览(7月9日)

	

		2015年07月09日 05:38来源:	

	

		
字体:大中小|共8144人参与讨论|用手机讨论


	

	
		
证券代码    证券简称    停牌时间    复牌时间    期限    停牌原因    
600054    黄山旅游    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600057    象屿股份    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600058    五矿发展    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600060    海信电器    2015-07-09 09:30    2015-07-10 09:30    停牌1天    重大事项未公告    
600089    特变电工    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600090    啤酒花    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600098    广州发展    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600121    郑州煤电    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600125    铁龙物流    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600126    杭钢股份    2015-07-09 09:30    2015-07-09 09:30    今起复牌    重大事项    
600149    廊坊发展    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600156    华升股份    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600157    永泰能源    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600162    香江控股    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600165    新日恒力    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600179    黑化股份    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600187    国中水务    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600203    福日电子    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600209    罗顿发展    2015-07-09 09:30    2015-07-10 09:30    停牌1天    未披露股票交易异常波动    
600232    金鹰股份    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600236    桂冠电力    2015-07-09 09:30    2015-07-09 09:30    今起复牌    重大事项    
600237    铜峰电子    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600239    云南城投    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600252    中恒集团    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600271    航天信息    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600278    东方创业    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600281    太化股份    2015-07-09 09:30    2015-07-10 09:30    停牌1天    重大事项未公告    
600285    羚锐制药    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600297    广汇汽车    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600299    蓝星新材    2015-07-09 09:30    今起停牌

2015年7月9日停牌股票有那些

4. 华平股份还要停牌一个月,不知是福是祸

一支股票停牌的原因有很多,比如公告问题,比如公司内部调整,比如股价异常波动等都可能使股票停牌。
       以下对华平股份做一些个人分析。
       华平股份的主营为计算机软硬件及其他电子产品的设计、销售,计算机系统集成服务,并提供相关的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让,安全监视报警器材的设计、安装,从事货物及技术的进出口业务。属于计算机和通讯行业板块。
      通过最新公开的数据看,华平股份的日子似乎并不太好过,每股收益为负,每股经营现金流也为负,归属净利润增长还是负,这大概能够判断出目前企业处于一个较为困难的时期。
      当然,投资时,好与不好需要辩证看待,比如,我们把数据再看得具体一些:2015年上半年华平股份的营业收入为9472.94万元,同比下降28.53%,归属上市公司股东的净利润-2035.60 万元,每股收益-0.0386 元。其中第二季度实现收入 6536.85 万元,净利润 450.92 万元,较一季度业绩明显改善。有改善就有发展的可能,而且,企业也在积极拓展新的业务。
       综上分析,个人认为,可以把对这支股票的关注更多放在企业业务拓展方面,如果拓展成功,企业经营得到改善,那么许多问题就不是问题了。

5. 禾嘉股份为什么停牌

600093: 禾嘉股份重大事项停牌公告

    公司接到控股股东四川禾嘉实业(集团)有限公司通知:其持有本公司的股份将向其他投资者转让,本次转让有可能导致公司的大股东及实际控制人发生变动,相关事项尚在筹划商议过程中。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,为维护投资者利益,保证信息披露公平,避免本公司股票价格出现异常波动,经公司向上海证券交易所申请,公司股票自2012年6月19日开市起停牌。公司将于2012年6月26日之前公告该事项,同时申请公司股票复牌。
    截止2012年6月15日四川禾嘉实业(集团)有限公司持有公司股份9742.96万股,占公司总股本的30.22%。

禾嘉股份为什么停牌

6. 2015年7月9日停牌13日复牌公司有哪些

华联控股    

 深圳机场    

 烯碳新材    

 国际医学    

 力合股份    

 *ST广夏    

 东莞控股    

 国风塑业    

 *ST天化    

 黑猫股份    

 保龄宝    

 中电环保    

 利亚德    

 黄山旅游    

 象屿股份    

 五矿发展    

 啤酒花    

 郑州煤电    

 铁龙物流    

 廊坊发展    

 华升股份    

 永泰能源    

 香江控股    

 黑化股份    

 福日电子    

 金鹰股份    

 铜峰电子    

 中恒集团    

 航天信息    

 东方创业    

 羚锐制药    

 广汇汽车    

 蓝星新材    

 酒钢宏兴    

 西藏天路    

 宏达股份    

 亚宝药业    

 新农开发    

 天科股份    

 龙净环保    

 小商品城    

 好当家    

 天药股份    

 烽火通信    

 航天晨光    

 中天科技    

 康恩贝    

 天华院    

 方正科技    

 大洲兴业    

 汇通能源    

 天宸股份    

 复旦复华    

 多伦股份    

 工大高新    

 凤凰股份    

 鲁北化工    

 祥龙电业    

 京能置业    

 津劝业    

 同济科技    

 株冶集团    

 汇鸿股份    

 九州通    

 节能风电    

 海南橡胶    

 林洋电子    

 庞大集团    

 鹿港科技    

 旗滨集团    

 力帆股份    

 江河创建    

 凤凰传媒    

 大豪科技    

 全筑股份    

 润达医疗    

 明星电缆    

 浙江鼎力    

 今世缘    

 普莱柯    

 再升科技    

 禾丰牧业    

 南威软件    

 龙韵股份    

 福斯特    

 曲美股份

7. 2015年7月9号申请停牌的股票

沪市今日停牌一览(7月9日)

	

		2015年07月09日 05:38来源:	

	

		
字体:大中小|共8144人参与讨论|用手机讨论


	

	
		
证券代码    证券简称    停牌时间    复牌时间    期限    停牌原因    
600054    黄山旅游    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600057    象屿股份    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600058    五矿发展    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600060    海信电器    2015-07-09 09:30    2015-07-10 09:30    停牌1天    重大事项未公告    
600089    特变电工    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600090    啤酒花    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600098    广州发展    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600121    郑州煤电    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600125    铁龙物流    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600126    杭钢股份    2015-07-09 09:30    2015-07-09 09:30    今起复牌    重大事项    
600149    廊坊发展    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600156    华升股份    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600157    永泰能源    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600162    香江控股    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600165    新日恒力    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600179    黑化股份    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600187    国中水务    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600203    福日电子    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600209    罗顿发展    2015-07-09 09:30    2015-07-10 09:30    停牌1天    未披露股票交易异常波动    
600232    金鹰股份    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600236    桂冠电力    2015-07-09 09:30    2015-07-09 09:30    今起复牌    重大事项    
600237    铜峰电子    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600239    云南城投    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600252    中恒集团    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600271    航天信息    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600278    东方创业    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600281    太化股份    2015-07-09 09:30    2015-07-10 09:30    停牌1天    重大事项未公告    
600285    羚锐制药    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600297    广汇汽车    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600299    蓝星新材    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600307    酒钢宏兴    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600308    华泰股份    2015-07-09 09:30    2015-07-10 09:30    停牌1天    重大事项未公告    
600326    西藏天路    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600331    宏达股份    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600333    长春燃气    2015-07-09 09:30    2015-07-09 09:30    今起复牌    重大事项    
600351    亚宝药业    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600359    新农开发    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600363    联创光电    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600378    天科股份    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600388    龙净环保    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600393    东华实业    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600400    红豆股份    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600415    小商品城    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600419    天润乳业    2015-07-09 09:30    2015-07-09 09:30    今起复牌    重大事项    
600422    昆药集团    2015-07-09 09:30    2015-07-09 09:30    今起复牌    重大事项    
600467    好当家    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600488    天药股份    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600498    烽火通信    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600501    航天晨光    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600512    腾达建设    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600518    康美药业    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600521    华海药业    2015-07-09 09:30    2015-07-09 09:30    今起复牌    重大事项    
600522    中天科技    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600562    国睿科技    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600572    康恩贝    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600579    天华院    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600590    泰豪科技    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600597    光明乳业    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600601    方正科技    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600603    大洲兴业    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600605    汇通能源    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600620    天宸股份    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600624    复旦复华    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600677    航天通信    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600683    京投银泰    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600696    多伦股份    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600701    工大高新    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600714    金瑞矿业    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600716    凤凰股份    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600727    鲁北化工    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600754    锦江股份    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600769    祥龙电业    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600776    东方通信    2015-07-09 09:30    2015-07-09 09:30    今起复牌    重大事项    
600787    中储股份    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600791    京能置业    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600821    津劝业    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600825    新华传媒    2015-07-09 09:30    2015-07-09 09:30    今起复牌    重大事项    
600830    香溢融通    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600846    同济科技    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600961    株冶集团    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600963    岳阳林纸    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600981    汇鸿股份    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
600986    科达股份    2015-07-09 09:30    2015-07-09 09:30    今起复牌    重大事项    
600998    九州通    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
601016    节能风电    2015-07-09 09:30    今起停牌    公司申请停牌对相关事项进行核查    
601118    海南橡胶    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
601222    林洋电子    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
601258    庞大集团    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
601599    鹿港科技    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
601636    旗滨集团    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
601777    力帆股份    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
601886    江河创建    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
601928    凤凰传媒    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
603025    大豪科技    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
603030    全筑股份    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
603108    润达医疗    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
603308    应流股份    2015-07-09 09:30    2015-07-09 09:30    今起复牌    重大事项    
603333    明星电缆    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
603338    浙江鼎力    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
603369    今世缘    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
603558    健盛集团    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
603566    普莱柯    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
603601    再升科技    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
603609    禾丰牧业    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
603618    杭电股份    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
603636    南威软件    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
603729    龙韵股份    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
603806    福斯特    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
603808    歌力思    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
603818    曲美股份    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
900934    锦江B股    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
900941    东信B股    2015-07-09 09:30    2015-07-09 09:30    今起复牌    重大事项    
900942    黄山B股    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
110031    航信转债    2015-07-09 09:30    今起停牌    重大事项未公告    
502013    一带一路    2015-07-09 09:30    2015-07-10 09:30    停牌1天    不定期折算    
502014    一带一A    2015-07-09 09:30    2015-07-10 09:30    停牌1天    不定期折算    
502015    一带一B    2015-07-09 09:30    2015-07-10 09:30    停牌1天    不定期折算

2015年7月9号申请停牌的股票

8. 蓝盾股份7月9日股价

蓝盾股份7月9日还是处于停牌阶段。蓝盾股份由15年4月30日期停牌直至15年7月20日才复牌的、