景林资产的基金怎么样

2024-05-13 12:31

1. 景林资产的基金怎么样

景林成立在2004年,也是很老牌的私募了,目前管理规模应该是70亿美金。我看了下景林今年的投资重点主要放在了港股上,眼光还是很准啊,最近产品都涨的很牛逼呀。

景林资产的基金怎么样

2. 景林策略私募基金怎么样

私募基金要谨慎投资,合法的私募可以给投资者带来较稳定的投资回报。大量以私募基金为名而非法集资的案件屡见不鲜。
根据不同的标准,私募基金有多种分类方法。在此,我们将仅以常用的投资对象进行划分。从国际经验来看,现行私募基金的投资对象是非常广泛的。以美、英两国为例,其私募基金的投资对象包括了股票、债券、期货、期权、认股权证、外汇、黄金白银、房地产、信息软件产业以及中小企业风险创业投资等,投资范围从货币市场到资本市场再到高科技市场、从现货市场到期货市场、从国内市场到国际市场的一切有投资机会的领域。根据上述对象可以将其分为三类: 
证券投资私募基金
顾名思义,这是以投资证券及其他金融衍生工具为主的基金,量子基金、老虎基金、美洲豹基金等对冲基金即为典型代表。这类基金基本上由管理人自行设计投资策略,发起设立为开放式私募基金,可以根据投资人的要求结合市场的发展态势适时调整投资组合和转换投资理念,投资者可按基金净值赎回。它的优点是可以根据投资人的要求量体裁衣,资金较为集中投资管理过程简单,能够大量采用财务杠杆和各种形式进行投资,收益率比较高等。 
产业私募基金
该类基金以投资产业为主。由于基金管理者对某些特定行业如信息产业、新材料等有深入的了解和广泛的人脉关系,他可以有限合伙制形式发起设立产业类私募基金。管理人只是象征性支出少量资金,绝大部分由募集而来。管理人在获得较大投资收益的同时,亦需承担无限责任。这类基金一般有7-9年的封闭期,期满时一次性结算。 
风险私募基金
它的投资对象主要是那些处于创业期、成长期的中小高科技企业权益,以分享它们高速成长带来的高收益。特点是投资回收周期长、高收益、高风险。

3. 买景林的私募基金好还是买正心谷的好?

这个私募基金应该是差不多,但风险很大的,注意安全第一

买景林的私募基金好还是买正心谷的好?

4. 08年中国私募基金排名

 1 武当1期 2007-11-12 10.28% -40.48% 1.1347 武当 深国投

  2 中国龙精选 2007-06-15 6.18% -42.71% 1.4114 中国龙 云南信托

  3 亿龙中国2期 2007-02-16 5.63% -40.48% 1.8115 涌金 深国投

  4 星石2期 2007-07-30 5.40% -43.85% 1.174 星石 深国投

  5 星石1期 2007-07-30 5.16% -43.85% 1.1725 星石 深国投

  6 星石3期 2007-08-27 4.96% -43.85% 1.1343 星石 深国投

  7 亿龙中国 2006-04-18 -2.56% -33.53% 3.0038 涌金 深国投

  8 中国龙价值5期 2007-11-22 -3.40% -42.71% 0.9775 中国龙 云南信托

  9 新同方1期 2007-07-12 -4.03% -40.48% 1.1548 新同方 深国投

  10 中国龙增长6期 2007-11-08 -5.92% -42.71% 0.8805 中国龙 云南信托

  11 中国龙增长1期 2007-04-30 -6.27% -42.71% 1.7174 中国龙 云南信托

  12 中国龙增长5期 2007-11-20 -6.65% -42.71% 0.9399 中国龙 云南信托

  13 中国龙增长2期 2007-10-19 -6.73% -42.71% 0.8487 中国龙 云南信托

  14 中国龙价值6期 2007-12-04 -6.78% -42.71% 0.9467 中国龙 云南信托

  15 中国龙价值2期 2007-07-17 -7.04% -42.71% 1.3582 中国龙 云南信托

  16 天马 2006-09-11 -7.25% -33.53% 1.5248 天马 深国投

  17 塔晶·狮王1号 2007-09-03 -8.39% -42.71% 0.9155 塔晶 华宝

  18 中国龙 2003-08-01 -8.72% -42.71% 4.153 中国龙 云南信托

  19 淡水泉成长1期 2007-09-06 -9.48% -42.71% 0.972 淡水泉 平安

  20 民森B号 2007-06-25 -9.61% -44.15% 1.2082 民森 深国投

  21 民森A号 2007-06-25 -10.07% -44.15% 1.1995 民森 深国投

  22 中国龙价值3期 2007-09-24 -10.18% -42.71% 0.926 中国龙 云南信托

  23 朱雀1期 2007-09-17 -10.33% -42.71% 0.9383 朱雀 深国投

  24 朱雀2期 2007-09-17 -10.38% -42.71% 0.9365 朱雀 深国投

  25 塔晶·狮王2号 2007-10-08 -11.57% -42.71% 0.8335 塔晶 华宝

  26 中国龙价值4期 2007-09-29 -11.70% -42.71% 0.8576 中国龙 云南信托

  27 天马LIGHTHORSE 2006-10-09 -12.18% -42.71% 1.7743 天马 平安

  28 景林稳健 2006-10-31 -13.64% -40.48% 2.3112 景林 深国投

  29 景林丰收 2007-3-30 -13.99% -43.85% 1.3449 景林 深国投

  30 盛海平安德丰 2007-02-08 -14.45% -42.71% 1.3127 盛海 平安

  31 塔晶·犀牛 2007-07-20 -14.48% -40.48% 1.0734 塔晶 中泰

  32 证大1期 2007-02-05 -14.50% -42.71% 1.7219 证大 平安

  33 以太 2007-07-20 -16.46% -47.76% 1.0141 以太 中融

  34 尚雅1期 2007-11-20 -21.22% -40.48% 0.8041 尚雅 深国投

  35 金牛1期 2007-01-16 -22.15% -42.71% 0.8916 金牛 平安

  36 证大价值3期 2007-08-30 -22.28% -42.71% 0.7684 证大 平安

  37 证大增长2期 2007-06-15 -22.66% -42.71% 0.8986 证大 平安

  38 中国龙进取 2004-06-15 -22.69% -42.71% 1.1356 中国龙 云南信托

  39 道合1期 2007-09-13 -22.99% -43.85% 0.6999 道合 深国投

  40 尚雅3期 2007-12-03 -24.21% -40.48% 0.7615 尚雅 深国投

  41 隆圣1号 2007-11-07 -24.52% -40.48% 0.7666 隆圣 中投

  42 隆圣2号 2007-11-07 -24.78% -40.48% 0.7633 隆圣 中投

  43 柏坊龙马1期 2007-11-16 -24.86% -44.15% 0.8029 柏坊 深国投

  44 金域蓝湾1期 2007-12-03 -26.73% -42.71% 0.7019 金域蓝湾 深国投

  45 证大价值 2007-10-29 -26.83% -42.71% 0.7272 证大 华宝

  46 隆圣4号 2007-11-20 -27.29% -40.48% 0.7398 隆圣 中投

  47 中国龙价值1期 2007-05-31 -27.50% -42.71% 1.1753 中国龙 云南信托

  48 隆圣3号 2007-11-20 -27.53% -40.48% 0.7359 隆圣 中投

  49 晓扬中国机会2期 2007-02-28 -28.07% -42.71% 0.8411 晓扬 平安

  50 晓扬中国机会1期 2006-10-17 -28.22% -42.71% 1.1339 晓扬 平安

  51 塔晶·华南虎1号 2007-10-24 -28.29% -48.00% 0.7365 塔晶 厦门信托

  52 启明星 2007-06-15 -28.52% -42.71% 0.8011 柘弓 平安

  53 价值投资1期 2006-06-12 -34.69% -41.07% 0.656 惠理 平安

  54 云程泰增值1期 2007-08-01 -36.84% -42.71% 0.6953 云程泰 北京信托

  55 林园3期 2007-09-20 -38.09% -42.71% 0.5951 林园 深国投

  56 睿信1期 2007-02-08 -38.09% -40.48% 1.042 睿信 深国投

  57 明达2期 2006-10-24 -38.50% -40.48% 1.3195 明达 深国投

  58 红山2期 2007-09-06 -38.70% -43.85% 0.6393 红山 深国投

  59 美联融通1期 2007-10-30 -38.96% -42.71% 0.5963 美联融通 深国投

  60 林园2期 2007-09-17 -39.07% -42.71% 0.5866 林园 深国投

  61 开宝1期 2007-11-19 -39.36% -42.71% 0.5896 开宝 深国投

  62 万利富达 2007-03-20 -39.46% -43.85% 1.1256 万利富达 深国投

  63 林园1期 2007-02-28 -39.50% -43.85% 0.915 林园 深国投

  64 红山1期 2007-09-06 -39.51% -43.85% 0.6299 红山 深国投

  65 东方港湾马拉松 2007-02-28 -40.84% -42.71% 0.9921 东方港湾 平安

  66 道合2期 2007-11-20 -43.22% -43.85% 0.5635 道合 深国投

  67 明达1期 2005-11-28 -43.64% -42.71% 1.0274 明达 深国投

  68 明达3期 2007-04-02 -43.73% -43.85% 0.7296 明达 深国投

  69 睿信2期 2007-06-15 -43.88% -44.15% 0.583 睿信 深国投

  70 睿信4期 2007-07-03 -45.60% -44.15% 0.6157 睿信 深国投

  71 睿信3期 2007-06-16 -46.65% -44.15% 0.5493 睿信 深国投

  72 尚诚 2007-03-28 -47.63% -43.85% 0.8433 尚诚 深国投

  平均-21.06%