2014年沪深两市上市的新股有哪些

2024-05-03 15:52

1. 2014年沪深两市上市的新股有哪些

  2014年,沪深两市共发行125只新股,其中上海主板43只,中小板31只,创业板51只。
  发行市盈率最低、网上中签率最高—陕西煤业
  陕西煤业是唯一一只发行市盈率只有个位数的新股,仅为6.23倍,网上中签率达4.87%,比第二位的海天味业高出2.1%,显示在所有新股中投资者对其申购热情最低。
  或许可以用“生不逢时”来形容陕煤的IPO。今年包括煤炭在内的整个大宗商品市场异常低迷,且年初A股市况不佳。作为今年的冷门板块,陕煤的发行规模达到10亿股,仅次于国信证券.
  发行价最高—炬华科技
  在2010年海普瑞的发行价格达到148元的历史新高之后,近几年新股最高发行价趋于走低,2011年的华锐风电为90元,2012年的南大光电为60元。而今年,只有炬华科技和海天味业超过50元,分别为55.11元和51.25元,两家公司的发行市盈率都在30倍以上。
  不过,“高处不胜寒”,海普瑞和南大光电早已跌破发行价,华锐风电正在退市边缘艰难保壳,炬华科技则是今年表现最差的新股之一。
  申购冻结资金最多—国信证券
  券商行业是今年A股市场表现最佳的板块,下半年以来券商股集体暴动、疯狂上涨的盛况屡见不鲜,作为一个新来者,即将上市的国信证券受到了投资者的热捧,网上发行和网下配售分别冻结资金1946和1775亿元。
  另一只冻资超过3000亿元的新股为华电重工 ,合计冻结资金3150亿元,其网上发行冻结资金甚至超过国信证券,达到1996亿元。此外,葵花药业和一心堂这两只医药行业新股冻资分别也都超过了2000亿元。
  募资金额最多—国信证券
  国信证券的发行股数高达12亿股,发行价为每股5.83元,发行市盈率为22.97倍,募资总额达到69.96亿元。
  除此之外,陕西煤业募资40亿元,海南矿业 、海天味业、春秋航空 、福斯特 、华电重工、亚邦股份 、依顿电子 、三环集团以及葵花药业的募资总额均在10亿元以上。
  上市首日涨幅最高—全通教育
  按照沪深两市最新规则,目前新股上市首日开盘价可高开20%,当日可以出现两次10%的涨停,也就是第一天涨幅可以达到44%。今年上市的新股绝大部分都达到了44%左右的涨幅,与“涨停跑输”的原因类似,全通教育成了表现最好的新股。
  上市首日表现最差—陕西煤业、炬华科技、海天味业、应流股份
  这是115只已上市新股(国信证券将于29日上市)中仅有的四只首日涨幅没有超过43%的个股,陕西煤业、炬华科技、海天味业、应流股份上市首日涨幅分别为13.75%、18.67%、29.58%以及34.06%。
  上市以来涨幅最高—兰石重装
  A股今年出现五年来的暴涨行情 ,产生了兰石重装和中科曙光两只堪称A股史上妖气最重的新股,12月25日的收盘价分别较发行价上涨1061%和725%。
  兰石重装是今年发行价最低的新股,仅为1.68元,发行市盈率21.73倍。由于上市前三年业绩连续滑坡,其甚至曾被批为“最差新股”。然而,兰石重装不仅在上市当天“顶格”上涨44%,之后连封23个涨停,刷新A股历史上新股连续涨停记录,股价最高时曾达到28.57元,是发行价的17倍之多。
  令人叹为观止的还有中科曙光,该股发行价也是处于下游区间的5.29元,在所有新股中排名倒数第十,发行市盈率22.98倍,上市首日后连封21个“一”字涨停。
  上市以来涨幅在400%以上的个股还有众信旅游 、九强生物 、合锻股份 、花园生物以及京天利。
  上市以来表现最差—炬华科技、汇中股份 、海天味业、恒华科技

2014年沪深两市上市的新股有哪些

2. 从2014年6月至今股市中翻十倍的股票有哪些

从2014年6月至今,在中国A股没有出现涨10倍的股票
  
延伸解答:2014年6月至今涨幅排名:
    证券名称         涨幅
中文在线        2153%
暴风科技        1951%
易尚展示        1867%
龙生股份        1369%
兰石重装        1224%
中科曙光        1203%
同花顺           1155%
创业软件        951%

3. 求11年至13年退市的股票,谢谢

不看好股市有三
第一,按照十八届三中全会“深化改革决定”,股市未来将进行IPO注册制的重大改革,今年年底应出具体方案,明年全国“两会”应该会修订《证券法》,最迟2015年年底或者2016年年初,IPO注册制会出台。到那时,股票上市门槛将大大降低,借壳上市将基本没有意义。上市公司的“壳价值”,或者因为上市获得的溢价,将基本失去。

第二,中国经济正在转型,几乎所有的行业都存在过剩,需要进行痛苦的压缩产能和升级工作。也就是说,企业的日子未来一段时间会普遍难过。

第三,虽然今年央行采取了类似MLF、SLF、PSL等方式,不断投放基础货币,但广义货币M2增速事实上在三季度开始放慢,目前增速只有12.9%,创下了15年来的新低。也就是说,央行货币政策已经发生了逆转。对于股市来说,资金面并不算宽裕。

但股市也有两大利好:第一,管理层希望启动股市,一来可以降低企业负债率,二来可以稳增长。所以我们看到,每当股市遇到坏消息的时候,央行都会有相应的货币投放来对冲。10月28日,我曾经写过一篇《A股一有危险,央行就“说英语”》,大家可以找来参看。第二,经过多年熊市,A股的估值的确比较便宜,有操作的空间。

今年7月以来的中级反弹行情,事实上是在“旧的股市体制”下的,一波“传统打法”的行情。说白了,就是政策市。虽然期间证监会加强了对市场的监管,但股市里基本格局和游戏规则没有改变。

所以,如果你选择参与这波“旧体制下的新行情”,就要有愿赌服输的心态,看穿它的实质。

求11年至13年退市的股票,谢谢

4. 2012年全中国有多少家上市股票

截止到目前为止,共有2369家上市公司!

5. 12月有哪些新股上市 2014年12月新股上市一览表

2014年12月新股申购一览表    
股票代码    股票简称    相关资料    申购
代码    发行
总数
(万股)    网上
发行
(万股)    顶格申购
需配市值
(万元)     预估    申购
上限
(万股)  预估       申购资
金上限
(万元)   预估    发行
价格预估
         申购日期    中签号
公布日    
603889    新澳股份    申购指南    732889    2668    1018    10.00    1.00     17.84     17.84    12-23 周二    12-26    
603788    宁波高发    申购指南    732788    3420    1320    13.00    1.30     13.36     10.28    12-22 周一    12-25    
603636    南威软件    申购指南    732636    2500    1000     10.00     1.00     14.95     14.95    12-22 周一    12-25    
603017    园区设计    申购指南    732017    1500    600    6.00    0.60     17.98     29.97    12-22 周一    12-25    
601021    春秋航空    申购指南    780021    10000    4000     40.00     4.00     72.64     18.16    12-22 周一    12-25    
603588    高能环境    申购指南    732588    4040    1616     16.00     1.60     29.17     18.23    12-19 周五    12-24    
300412    迦南科技    申购指南    300412    1340    530    5.00    0.50     7.89     15.77    12-19 周五    12-24    
300411    金盾股份    申购指南    300411    2000    800     8.00     0.80     10.24     12.80    12-19 周五    12-24    
300410    正业科技    申购指南    300410    1500    600     6.00     0.60     6.47     10.79    12-19 周五    12-24    
002738    中矿资源    申购指南    002738    3000    1200     12.00     1.20     9.08     7.57    12-19 周五    12-24    
002736    国信证券    申购指南    002736    120000    36000    360.00    36.00     209.88     5.83    12-19 周五    12-24    
002737    葵花药业    申购指南    002737    3650    1460     14.50     1.45     52.97     36.53    12-18 周四    12-23

12月有哪些新股上市 2014年12月新股上市一览表

6. 17年3月16日上市股票

3月16日共有中源股份、亿鑫股份、移远通信、南深股份、高德体育等29只股新三板挂牌上市。

7. 新上市的股票有哪些

你要知道那个时间段的?
长方照明(创) 20120321 20 21.530 22.020 21.010 21.310 6.550% 6.550% 
同有科技(创) 20120321 21 28.800 29.500 27.100 27.100 29.048% 29.048% 
云意电气(创) 20120321 22 22.910 23.680 22.400 22.500 2.273% 2.273% 
聚飞光电(创) 20120319 25 27.700 27.820 25.860 26.350 -4.460% 5.400% 
三诺生物(创) 20120319 29 35.500 35.780 33 35.310 1.349% 21.759% 
富春通信(创) 20120319 16 21.280 21.470 19.560 19.970 -7.375% 24.813% 
汉鼎股份(创) 20120319 18 21.620 21.830 20.100 20.300 -8.764% 12.778% 
普邦园林 20120316 30 43 43.370 38.910 40.820 -5.553% 36.067% 
信质电机 20120316 16 20.630 20.760 19.050 19.540 -5.100% 22.125% 
茂硕电源 20120316 18.500 24.550 25.550 23.730 25.120 3.205% 35.784% 
克明面业 20120316 21 25.380 25.630 23.850 24.500 -3.391% 16.667% 
三六五网(创) 20120315 34 52.610 52.990 47.160 48 -8.397% 41.176% 
利亚德(创) 20120315 16 20 20.010 18.520 19.050 -6.065% 19.063% 
蓝盾股份(创) 20120315 16 24 24.250 22.320 22.880 -6.345% 43% 
中国交建 20120309 5.400 5.860 5.880 5.720 5.810 0 7.593% 
京威股份 20120309 20 20.870 20.880 19.930 20.140 -2.658% 0.700% 
雪迪龙 20120309 20.510 24.720 24.850 22.300 22.910 -7.322% 11.702% 
中泰桥梁 20120309 10.100 15.700 15.880 14.300 14.780 -6.337% 46.337% 
蓝英装备(创) 20120308 24.800 31.100 31.100 28.120 28.630 -7.376% 15.444% 
博雅生物(创) 20120308 25 39.650 39.950 35.700 37 -6.471% 48% 
吴通通讯(创) 20120229 12 22.210 22.390 20.040 20.680 -7.140% 72.333% 
卡奴迪路 20120228 27.800 34.310 35.370 34.310 35.320 2.022% 27.050% 
中科金财 20120228 22 38.710 39.200 36 37.380 -3.660% 69.909% 
吉视传媒 20120223 7 11.100 11.350 11.010 11.250 0.716% 60.714% 
环旭电子 20120220 7.600 16.420 16.420 14.960 15.270 -7.455% 100.921% 
万润科技 20120217 12 18.200 18.260 17.500 17.900 -0.831% 49.167% 
共达电声 20120217 11 18.880 18.900 17.200 17.780 -5.375% 61.636% 
东风股份 20120216 13.200 14.910 14.980 14.500 14.720 -1.075% 11.515% 
朗玛信息(创) 20120216 22.440 51.600 51.600 46.170 46.170 -10% 105.749% 
利德曼(创) 20120216 13 16.500 16.500 15.760 15.980 -2.442% 22.923% 
荣科科技(创) 20120216 11.110 17.850 17.960 16.850 17.200 -2.605% 54.815% 
华录百纳(创) 20120209 45 55.750 56.100 51.600 53.210 -4.436% 18.244% 
飞利信(创) 20120201 15 16.800 16.800 15.510 15.830 -4.982% 5.533% 
扬子新材 20120119 10.100 14.190 14.250 13.680 14.100 0.142% 39.604% 
海思科 20120117 20 18.130 18.380 17.560 18.200 0.497% -9.000% 
江南嘉捷 20120116 12.400 11.300 11.340 11.090 11.250 0 -9.274% 
国瓷材料(创) 20120113 26 28.170 28.470 27.120 27.460 -2.486% 5.615% 
安科瑞(创) 20120113 30 42.810 43.070 39.400 40.990 -4.251% 36.633% 
温州宏丰(创) 20120110 20 27.990 28.100 25.710 26.740 -3.778% 33.700% 
苏交科(创) 20120110 13.300 11.580 11.680 11.390 11.560 0.260% -13.083% 
博彦科技 20120106 22 22.680 22.740 21.150 21.910 -2.665% -0.409% 
加加食品 20120106 30 22.600 22.840 21.910 22.270 -1.460% -25.767% 
利君股份 20120106 25 22.100 22.180 21.570 21.730 -1.137% -13.080% 
和晶科技(创) 20111229 15.600 17.090 17.100 16.310 16.640 -1.538% 6.667% 
南通锻压(创) 20111229 11 10.610 10.710 10.200 10.450 -0.760% -5.000% 
金明精机(创) 20111229 25 22.530 22.860 21.600 21.990 -2.742% -12.040% 
汇冠股份(创) 20111229 17.200 21.850 22.050 20.800 21.340 -2.423% 24.070% 
宏磊股份 20111228 12.800 12.100 12.300 11.900 12.210 1.244% -4.609% 
卫星石化 20111228 40 54.500 54.990 53.010 54.960 1.067% 37.400% 
佛慈制药 20111222 16 18.280 18.340 17.530 18.180 0.553% 13.625% 
青青稞酒 20111222 16 25.080 25.280 23.600 24.200 -2.694% 51.250% 
华宏科技 20111220 27 23.950 23.980 22.710 23.330 -2.548% -13.593% 
荣之联 20111220 25 31.700 31.700 28.890 29.710 -5.862% 18.840% 
烟台万润 20111220 25 23.150 23.260 22.090 22.660 -2.159% -9.360% 
华昌达(创) 20111216 16.560 15.650 15.840 15.280 15.560 -0.256% -6.039% 
新华保险 20111216 23.250 30.080 30.280 29.100 29.400 -3.638% 26.452% 
东吴证券 20111212 6.500 8.190 8.220 7.890 8.050 -0.494% 23.846% 
百圆裤业 20111208 25.800 24.580 24.600 23.620 24.060 -1.756% -6.744% 
永高股份 20111208 18 15.610 16.100 15.200 16.090 3.606% -10.611% 
雪人股份 20111205 19.800 14.550 14.570 14.300 14.500 0 -26.768% 
棒杰股份 20111205 18.100 19.100 19.350 18.500 19.180 0.788% 5.967% 
凤凰传媒 20111130 8.800 9.250 9.350 9.120 9.250 0.653% 5.114% 
安洁科技 20111125 23 31.400 31.860 30.670 31.430 0.096% 36.652% 
金安国纪 20111125 11.200 9.590 9.680 9.320 9.520 -0.418% -15.000% 
赞宇科技 20111125 36 41.500 41.880 39.190 40.910 -0.944% 13.639% 
勤上光电 20111125 24 32.890 33.540 31.270 32.520 -0.154% 35.500% 
海联讯(创) 20111123 23 25.950 25.950 24.910 25.300 -1.518% 10% 
道明光学 20111122 23 22.940 23.150 21.970 22.890 0.571% -0.478% 
申科股份 20111122 14 14.620 14.780 14.150 14.540 -0.343% 3.857% 
三丰智能(创) 20111115 25.500 26.200 26.390 24.780 25.590 -1.954% 0.353% 
华西能源 20111111 17 17.020 17.170 16.460 16.830 -0.532% -1.000% 
德尔家居 20111111 22 16.500 17.880 16.330 17.880 10.031% -18.727% 
八菱科技 20111111 17.110 21.200 21.300 20.300 20.880 -1.370% 22.034% 
玉龙股份 20111107 10.800 10.210 10.540 10.180 10.430 1.657% -3.426% 
龙生股份 20111103 11.180 15.190 15.300 14.850 15.100 -0.527% 35.063% 
宜昌交运 20111103 13 15.050 15.110 14.600 15 0.402% 15.385% 
成都路桥 20111103 20 26.300 26.480 24.870 26.160 -2.424% 30.800% 
仁智油服 20111103 15 18.900 19.080 18.200 18.700 -1.992% 24.667% 
开能环保(创) 20111102 11.500 15.980 16.180 15.390 16.180 1.188% 40.696% 
阳光电源(创) 20111102 30.500 26.660 26.840 25.500 26.350 -0.678% -13.607% 
梅安森(创) 20111102 26 38.200 38.560 37.100 38.500 0.838% 48.077% 
恒立油缸 20111028 23 20.680 20.790 20.080 20.550 -0.146% -10.652% 
金达威 20111028 35 38 38.200 36.600 37.350 -1.138% 6.714% 
金磊股份 20111028 11.200 16.460 16.750 15.920 16.420 -0.304% 46.607% 
和佳股份(创) 20111026 20 24.180 24.210 22.500 23.130 -3.303% 15.650% 
紫光华宇(创) 20111026 30.800 41.280 42.280 40.710 41.600 1.217% 35.065% 
中国水电 20111018 4.500 4.330 4.420 4.280 4.330 0.932% -3.778% 
永大集团 20111018 20 16.850 16.940 16.250 16.820 0.779% -15.900% 
亚玛顿 20111013 38 28.020 28.280 27.100 27.560 -1.148% -27.474% 
联建光电(创) 20111012 20 18.960 19.280 18.010 18.690 -1.424% -6.550% 
中威电子(创) 20111012 35 39.500 40.670 38.880 38.880 -10.000% 11.086% 
丰林集团 20110929 14 10.380 10.560 10.210 10.510 1.841% -24.929% 
巨龙管业 20110929 16.150 18.100 18.400 17.300 18.180 0 12.570% 
瑞和股份 20110929 30 24.730 24.740 23.390 24.450 -1.372% -18.500% 
大连三垒 20110929 24 23.960 24.080 23.020 23.360 -1.559% -2.667% 
长城汽车 20110928 13 13.700 13.880 13.150 13.460 -1.752% 3.538% 
兴源过滤(创) 20110927 26 29.600 30.440 28.030 29.170 -0.647% 12.192% 
尔康制药(创) 20110927 17.970 21.550 21.550 20.550 21.110 -0.892% 17.474% 
万福生科(创) 20110927 25 25.890 25.970 24 24.690 -4.302% -1.240%

新上市的股票有哪些

8. 2014年1月至4月上市的股票共多少只,具体代吗码和名称是什么?十分感谢!



看不清点击一下   岭南园林之后的股票6月份才上市    所以就这些