太平洋股601099最高的时候多钱钱

2024-05-10 11:36

1. 太平洋股601099最高的时候多钱钱

最高49元

太平洋股601099最高的时候多钱钱

2. 股票601099为啥这么差

股票的好与不好都是相对的,现在的不好源于当初的好,从14年到15年公司股票的价格从5元涨到过15元,所以601099太平洋曾经好过,很好过,那么现在它差了些当然是很正常的事。下面,我们对股票做一些初步的分析。
601099太平洋主营为证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券自营;证券承销与保荐;证券资产管理。作为证券经纪,太平洋的走势与大盘契合度很高,所以,目前大盘不理想,这支股票自然也就不理想。
公司市盈率的市盈率大约为60,属于偏高水平,这样的市盈率距安全距离较大,在整个市场气氛火热的时候,股票价格攀升属于正常事件,而当整个市场低迷时,股票价格就很难让人满意了。

投资股票时,需要有哲学意识,从这个角度看,太平洋也没那么差。

3. 601099太平洋股票前景怎么样啊,我个人非常看好,有高手没啊

这只票从今年6月到现在几乎没出现明显回调,价格也涨了几倍,不算非常牛,也算相当不错。
目前日,周,月线都是多头行情,但是日线接近超买,周线、月线超买明显;季线刚出现一点指标,是空头行情,季线强大压力11.9元,很可能到不了11.9元就会出现强力回测。
个人觉得,现在开始要密切注意,如果明天大盘不好或者再次有冲高,还是现出来一次。

601099太平洋股票前景怎么样啊,我个人非常看好,有高手没啊

4. 601099太平洋股票如何操作!@

1.确实处于底部;
2.如果你现在持有,而且没有被套,建议你持有,冲到17左右可考虑退一下;
3.如果你是中长期投资者,不妨别看它,相信终究会比大盘涨得好的。

5. 太平洋股票发行价多少

太平洋股票(601099)成立日期:2004-01-06    发行数量:4200.00万股    发行价格:8.00元

太平洋股票发行价多少

6. 太平洋股份历史最高价格(包括不复权。复权)

  太平洋(601099) 历史最高价49元(包括不复权、复权)。
  
  中国太平洋保险(集团)股份有限公司是在1991年5月13日成立的中国太平洋保险公司的基础上组建而成的保险集团公司,总部设在上海,注册资本77亿元,是中国第一家全国性的股份制商业保险公司。

7. 历史上股票涨幅的最高点是几块钱?

这是2005年1月1日至今上市首日涨幅最低的股票 25只 

上市日期 代码 股票名称 昨收 今收 涨跌幅 
20060818 601111 中国国航 2.8 2.8 0 
20050531 002047 成霖股份 8.6 8.84 2.7907 
20061027 601398 工商银行 3.12 3.28 5.1282 
20080619 002249 大洋电机 25.6 27.56 7.6563 
20050509 600472 包头铝业 3.5 3.9 11.4286 
20060801 601006 大秦铁路 4.95 5.52 11.5152 
20050607 002050 三花股份 7.39 8.4 13.6671 
20050603 002048 宁波华翔 5.75 6.54 13.7391 
20080612 002247 帝龙新材 16.05 18.8 17.134 
20050523 002045 广州国光 10.8 12.72 17.7778 
20080529 002244 滨江集团 20.31 24.3 19.6455 
20050510 002043 兔宝宝 4.98 5.99 20.2811 
20061123 601666 平煤天安 8.16 9.83 20.4657 
20060705 601988 中国银行 3.08 3.79 23.0519 
20080623 002253 川大智胜 14.75 18.2 23.3898 
20061130 002087 新野纺织 5.19 6.46 24.4701 
20080619 002250 联化科技 10.52 13.15 25 
20061116 002078 太阳纸业 16.7 21.35 27.8443 
20080310 601186 中国铁建 9.08 11.64 28.1938 
20060922 601699 潞安环能 11 14.22 29.2727 
20080523 002240 威华股份 15.7 20.44 30.1911 
20080201 601898 中煤能源 16.83 22.2 31.9073 
20061124 002083 孚日股份 6.69 8.84 32.1375 
20080625 002256 彩虹精化 12.56 16.6 32.1656 
20070925 601939 建设银行 6.45 8.53 32.2481 

同样给出
这是2005年1月1日至今上市首日涨幅最高的股票 25只 

上市日期 代码 股票名称 昨收 今收 涨跌幅
20070803 002144 宏达经编 5.43 34.65 538.1215
20070803 002145 中核钛白 5.58 33.53 500.8961
20070913 002167 东方锆业 8.91 53.11 496.0718
20070808 002147 方圆支承 8.12 47 478.8177
20070629 002139 拓邦电子 10.48 60 472.5191
20070816 002155 辰州矿业 12.5 66 428
20071228 601099 太平洋 8 41.92 424
20070810 002149 西部材料 8.48 43.71 415.4481
20080130 002209 达意隆 4.24 21.35 403.5377
20070821 002160 常铝股份 6.98 33.9 385.6734
20070817 002159 三特索道 5.68 27.31 380.8099
20070813 002151 北斗星通 12.18 58.55 380.7061
20080228 002218 拓日新能 10.79 51.62 378.4059
20071101 002177 御银股份 13.79 64.88 370.4859
20071012 002175 广陆数测 11.09 52.03 369.1614
20070813 002152 广电运通 16.88 78.28 363.7441
20080306 002219 独一味 6.18 27.82 350.1618
20061215 002095 生意宝 14.09 62.8 345.7062
20071012 002176 江特电机 11.8 51.5 336.4407
20060619 002051 中工国际 7.4 31.97 332.027
20071221 601999 出版传媒 4.64 19.93 329.5259
20070821 002161 远望谷 13.3 57.1 329.3233
20080123 002205 国统股份 7.69 32.05 316.775
20070913 002165 红宝丽 12.09 48.04 297.3532
20070808 002146 荣盛发展 12.93 50.8 292.8848

历史上股票涨幅的最高点是几块钱?

8. 601099股票属于哪个公司

  601099太平洋,全称:太平洋证券股份有限公司
  太平洋证券股份有限公司是一家全国性综合类证券公司,其前身为太平洋证券有限责任公司。公司于2004年1月6日在云南省昆明市注册成立,注册资本6.65亿元;2007年4月,公司整体变更为股份有限公司,再次增资扩股至15.03亿元,并获得规范类券商资格。2007年12月28日,太平洋证券A股在上海证券交易所成功上市,成为国内证券行业第7家上市的证券公司。