美元汇率一天中哪个时间最高

2024-05-05 15:38

1. 美元汇率一天中哪个时间最高

美元汇率一天中中午时间最高。
拓展:
2002年以来美元开始持续下跌。以一篮子货币加权计算,美元汇率从2001年以来贬值了37%。2007年9月之后,受到次贷危机的影响,美元更是出现急剧下跌的态势,对16种主要货币的汇率全线下滑。2008年,美元汇率的走势充满了不确定性。由于美国经济可能出现滑坡甚至衰退、次贷危机可能继续恶化,加之投资者对持有美元资产的信心受到影响、各国央行纷纷减持美国国债,2008年美元可能出现继续下跌的趋势。但是,由于美国的经常账户赤字在一定程度上有所减少、美国经济出现短暂下滑之后也可能继续维持。

美元汇率一天中哪个时间最高

2. 今天的汇率是多少啊

中国银行公布的最新汇率如下:
单位:人民币/100外币
      币种   现汇买入价	现钞买入价	卖出价	发布时间
美元(USD)	610.83	605.93	613.27	2013年08月29日 16:34:27
港币(HKD)	78.76	78.13	79.08	2013年08月29日 17:17:37
日元(JPY)	6.2084	6.0308	6.2520	2013年08月29日 17:17:37
欧元(EUR)	808.92	785.78	814.60	2013年08月29日 17:17:37
英镑(GBP)	945.85	918.80	952.49	2013年08月29日 17:17:37
瑞士法郎(CHF)	657.23	638.43	661.85	2013年08月29日 17:17:37
加拿大元(CAD)	580.75	564.14	584.83	2013年08月29日 17:17:37
澳大利亚元(AUD)	545.08	529.49	548.90	2013年08月29日 17:17:37
新加坡元(SGD)	477.19	463.55	480.55	2013年08月29日 17:17:37
丹麦克朗(DKK)	108.45	105.35	109.21	2013年08月29日 17:17:37
挪威克朗(NOK)	100.67	97.79	101.37	2013年08月29日 17:17:37
瑞典克朗(SEK)	93.07	90.41	93.73	2013年08月29日 17:17:37
澳门元(MOP)	76.47	75.85	76.77	2013年08月29日 17:17:37
新西兰元(NZD)	474.81	461.23	478.15	2013年08月29日 17:17:37
韩元(KRW)	--	0.5336	0.5531	2013年08月29日 17:17:37
卢布(RUB)	18.37	17.79	18.49	2013年08月29日 17:17:37
林吉特(MYR)	184.12	--	185.42	2013年08月29日 17:17:37
南非兰特(ZAR)	58.97	56.10	59.39	2013年08月29日 17:17:37
菲律宾比索(PHP)	13.65	13.23	13.76	2013年08月29日 17:17:37
泰国铢(THB)	18.94	18.35	19.08	2013年08月29日 17:17:37
最新文章
热门文章
推荐阅读