法国有哪些500强企业?

2024-04-30 06:23

1. 法国有哪些500强企业?

 世界500强法国企业名单2015
2015    2014    公司名称    营业收入(百万美元)    利润(百万美元)    
11    11    道达尔公司    212,018    4,244    
20    16    安盛    161,173.40    6,664.50    
42    40    法国巴黎银行    124,333    208.3    
49    33    法国兴业银行    118,232.30    3,571    
58    83    法国农业信贷银行    106,198    3,104.10    
64    65    家乐福    101,238.10    1,656.80    
73    44    苏伊士集团    99,073.20    3,236.70    
78    70    法国电力公司    96,669.50    4,909.50    
128    119    标致    71,111.30    -936.5    
129    149    欧尚集团    70,908.30    761.4    
134    136    法国BPCE银行集团    68,986.20    3,856.20    
148    --    Finatis公司    65,222.80    -10.6    
166    175    法国国家人寿保险公司    59,648.10    1,432.40    
191    190    雷诺    54,460.70    2,507.10    
192    180    圣戈班集团    54,459.40    1,264.20    
199    189    Orange公司    52,325    1,227    
200    188    万喜集团    51,992    3,297.80    
241    238    赛诺菲    45,246.60    5,823.50    
244    235    法国布伊格集团    44,100.50    1,070.50    
261    289    迪奥    42,031    1,933.10    
322    253    SNCF Mobilités公司    36,138.70    802.6    
365    351    法国航空-荷兰皇家航空集团    33,120.80    -262.7    
367    387    施耐德电气    33,082.30    2,574.80    
376    376    法国威立雅环境集团    31,831.80    326.5    
395    402    欧莱雅    29,889.40    6,513.50    
408    364    法国邮政    29,399.90    680.5    
413    325    法国维旺迪集团    28,923.70    6,293.10    
422    429    达能    28,048.10    1,484.40    
458    448    米其林公司    25,937.60    1,367.70    
482    441    阿尔斯通    24,564.90    -906.1    
485    493    索迪斯    24,512.40    666.7

法国有哪些500强企业?

2. 法国有哪些500强企业

以下是最新版的法国世界500强企业:
2018年排名    2017年排名    公司名称    营业收入    利润    
27    25    安盛(AXA)    149460.9    6998.9    
28    30    道达尔公司(TOTAL)    149099    8631    
44    43    法国巴黎银行(BNP PARIBAS)    117374.7    8746.1    
68    67    家乐福(CARREFOUR)    91276.3    -598.6    
82    80    法国农业信贷银行(CRÉDIT AGRICOLE)    84222.2    4113.2    
94    82    法国电力公司(ÉLECTRICITÉ DE FRANCE)    78490.3    3576.7    
104    93    Engie集团(ENGIE)    75278.8    1604    
108    140    标致(PEUGEOT)    73505.7    2174.4    
121    108    法国兴业银行(SOCIÉTÉ GÉNÉRALE)    69948.2    3163    
134    157    雷诺(RENAULT)    66246.5    5764.6    
151    104    法国BPCE银行集团(GROUPE BPCE)    61127.8    3408.7    
156    146    欧尚集团(AUCHAN HOLDING)    60027.6    310    
196    197    Finatis公司(FINATIS)    51578    -66.5    
201    200    法国国家人寿保险公司(CNP ASSURANCES)    50737.4    1447.9    
208    234    迪奥(DIOR (CHRISTIAN))    49221    2525    
225    210    Orange公司(ORANGE)    46324.1    2148.5    
226    227    万喜集团(VINCI)    46301.5    3096.5    
231    225    圣戈班集团(SAINT-GOBAIN)    46001.7    1765.2    
271    240    赛诺菲(SANOFI)    40809.7    9506.9    
307    300    法国布伊格集团(BOUYGUES)    37259    1223    
320    317    法国国家铁路公司(SNCF)    35880.4    1280.5    
392    379    欧莱雅(L'ORÉAL)    29925.8    4037    
406    386    法国航空-荷兰皇家航空集团(AIR FRANCE-KLM GROUP)    29064.1    -308.9    
419    404    法国威立雅环境集团(VEOLIA ENVIRONNEMENT)    28320.8    452.7    
424    399    施耐德电气(SCHNEIDER ELECTRIC)    27890.7    2423.5    
426    446    达能(DANONE)    27816.3    2765.1    
434    427    法国邮政(LA POSTE)    27177.2    959.3    
478    466    米其林公司(MICHELIN)    24753.7    1916.3
参考资料:英为财情 世界500强法国企业名单