目前应该炒什么板块的股票呢?

2024-05-02 12:38

1. 目前应该炒什么板块的股票呢?

坚守本轮股市行情的灵魂板块,能让大家规避风险,大幅盈利。

目前应该炒什么板块的股票呢?

2. 今年炒股因炒哪个板块的股票

3G概念 
序号 股票代码 股票名称 昨收盘 今开盘 日内波动 当前价 涨跌幅 涨跌额 金额 成交量 当日 
1 600522 中天科技 4.39 4.35 4.26-4.83 4.83 10.02% 0.44 6875.81 1464.20  
2 600677 航天通信 6.43 6.37 6.20-7.07 7.07 9.95% 0.64 16984.85 2503.89  
3 000829 赣南果业 13.39 13.22 13.00-13.85 13.77 2.84% 0.38 2346.10 174.54  
4 600345 长江通信 7.46 7.33 7.08-7.79 7.67 2.82% 0.21 3616.03 481.86  
5 600658 兆维科技 3.35 3.31 3.26-3.45 3.44 2.69% 0.09 891.55 262.99  
6 000997 新 大 陆 6.63 6.60 6.53-6.90 6.78 2.26% 0.15 2925.39 432.88  
7 000516 陕解放A 5.99 5.94 5.82-6.12 6.10 1.84% 0.11 964.73 160.46  
8 600637 广电信息 3.68 3.65 3.62-3.75 3.74 1.63% 0.06 1377.59 373.04  
9 600171 上海贝岭 5.55 5.52 5.42-5.74 5.64 1.62% 0.09 7935.92 1414.98  
10 600498 烽火通信 7.48 7.38 7.28-7.66 7.56 1.07% 0.08 3741.43 496.05  
11 600485 中创信测 13.61 13.40 13.17-13.89 13.69 0.59% 0.08 4065.32 298.02  
12 600775 南京熊猫 5.49 5.40 5.19-5.63 5.52 0.55% 0.03 989.34 179.58  
13 000586 汇源通信 3.00 2.99 2.93-3.04 3.01 0.33% 0.01 456.20 152.27  
14 600060 海信电器 6.56 6.49 6.41-6.58 6.57 0.15% 0.01 3634.40 559.80  
15 000533 S 万家乐 4.28 4.28 4.22-4.30 4.28 0.00% 0.00 282.39 66.15  
16 000908 S 天一科 -- -- -- -- -- -- -- --  
17 600120 浙江东方 2.97 2.95 2.88-3.01 2.97 0.00% 0.00 1155.30 389.87  
18 600122 宏图高科 6.75 6.65 6.58-6.80 6.75 0.00% 0.00 1310.32 194.70  
19 600289 亿阳信通 16.31 16.08 15.85-16.65 16.31 0.00% 0.00 7174.53 440.48  
20 600756 浪潮软件 6.39 6.35 6.21-6.49 6.37 -0.31% -0.02 1007.06 158.87  
21 000823 超声电子 4.67 4.60 4.53-4.68 4.65 -0.43% -0.02 1286.37 278.60  
22 000100 TCL 集团 2.30 2.29 2.23-2.30 2.29 -0.43% -0.01 6820.29 2997.23  
23 600130 波导股份 3.10 3.06 2.98-3.10 3.08 -0.65% -0.02 3465.68 1132.48  
24 000787 S*ST创智 3.00 3.00 2.94-3.00 2.98 -0.67% -0.02 797.70 269.12  
25 000063 中兴通讯 38.89 37.50 37.00-39.17 38.60 -0.75% -0.29 21127.81 555.41  
26 000851 高鸿股份 9.04 8.90 8.65-9.15 8.96 -0.88% -0.08 6658.04 745.46  
27 600057 夏新电子 4.13 4.09 4.01-4.18 4.09 -0.97% -0.04 3508.89 853.65  
28 000615 湖北金环 2.96 2.94 2.86-2.94 2.93 -1.01% -0.03 515.50 177.08  
29 600198 大唐电信 13.41 13.10 12.90-13.45 13.25 -1.19% -0.16 14467.24 1095.82  
30 600680 上海普天 8.44 8.26 8.01-8.44 8.25 -2.25% -0.19 1521.72 184.77

3. 2008年如何炒好股票?

着几天看消息,如调整印花税、控制融资什么的就玩一把短线,就溜  否则光看不动

2008年如何炒好股票?

4. 圣诞元旦就快到了、股票炒什么板块好?

过年前银行股基本都会动,券商动过了,所以该轮到银行股了。反正四大行别买就OK了!还有什么问题可以私我

5. 20100807,下周炒哪个版块哪个股最好?谢谢

下周 应关注  重组板块,重组是今年的大戏,建议关注 航天军工板块
 化工板块是近期的强势板块,000755 走势较弱,但可能有补涨机会,周五尾盘买入了600409,下周看好第二波拉升

20100807,下周炒哪个版块哪个股最好?谢谢

6. 请问高手下周股票该炒哪个板块了

板块轮动不是每周都有的,前期行情不稳,板块轮动基本没什么表现。大多都是要涨一起涨,要跌一起跌,基本没有轮起来。

从这周开始,要重点关注,如果出现板块轮动,则大行情就来了,如果还是没有轮起来,那么未来一段时间恐怕还要持续小打小闹的行情。

下周重点板块我认为有:物联网概念板块,和一些地域题材的板块,比如皖江、横琴。

如果下周这些板块能坐上第一版车,而等他们下车后其他板块能揭竿而起的话,懂板块轮动的投资者就要迎来黄金时期了。

7. 春节前股票一般炒哪些板块?

酒水、饮料、食品。
主要集中在消费版块。
白酒、啤酒、制糖、醋、鞭炮等都是消费类的。
没法一一举例,这类的股太多了。

春节前股票一般炒哪些板块?

8. 炒股炒波段,应当炒什么板块?

其实这两者没有什么联系的,波段只是一种操作方式,和操作哪个板块没有直接联系的;你要关注的只是大盘的走势,或者是合理的分配仓位介入一些比较热门或者是看好的个股即可!
最新文章
热门文章
推荐阅读